NEWSニュース
SCHEDULE日程
| 第1戦 ◆ 7月1日(月) |
||
![]() 男子日本代表 |
vs |
![]() 男子フェロー諸島代表 |
| 19:00試合開始 (開場17:00) |
||
| 第2戦 ◆ 7月3日(水) |
||
![]() 男子日本代表 |
vs |
![]() 男子フェロー諸島代表 |
| 18:30試合開始 (開場16:30) |
||
TICKETチケット情報
チケット購入はこちら
JHAファンクラブ会員は5月15日(水)18:00 販売開始
ローチケ(プレリク先行)・アーティストFC先行は5月22日(水)18:00~
一般販売は5月31日(金)18:00~
| 席種 | 前売券 | 当日券 | 備考 | ||
| ① | ファンクラブ特別席 | 指 定 席 | ¥15,000 | ¥15,500 | |
| ② | 特典付き コートサイド席 | ¥35,000 | ¥35,500 | サイン入りユニフォーム付き | |
| コートサイド席 | ¥13,000 | ¥13,500 | |||
| ③ | 特典付き ゴール裏席 | ¥30,000 | ¥30,500 | サイン入りユニフォーム付き | |
| ゴール裏席 | エ リ ア 内 自 由 席 | ¥8,000 | ¥8,500 | ||
| ④ | アリーナ席 | ¥10,000 | ¥10,500 | ||
| ⑤ | カテゴリー1 | ¥8,000 | ¥8,500 | ||
| ⑥ | カテゴリー2 一般 | ¥5,000 | ¥5,500 | ||
| カテゴリー2 小中高 | ¥3,000 | ¥3,500 | |||
| ⑦ | 見切れ席 | ¥3,000 | ¥3,500 | 一部見えにくい座席があります | |
| ⑧ | カテゴリー3 一般 | ¥2,500 | ¥3,000 | ||
| カテゴリー3 小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 | |||
| ⑨ | 車椅子席 | ¥6,000 | ¥6,500 | 同伴者1名まで可 | |
ACCESS会場アクセス
国立代々木競技場 第一体育館
- [所在地]
- 東京都渋谷区神南2-1-1
- [アクセス]
- ・JR山手線原宿駅から徒歩5分
・東京メトロ千代田線・副都心線明治神宮前駅から徒歩5分















