第78回日本ハンドボール選手権大会
【女子】日程・結果
【男子】日程・結果へ
日程・結果
1日目(1回戦)- 2026/12/15(火)
| 開始時刻 ・会場 | 試合 No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 体育館 | 24 | 未定 | ( | - | ) | 未定 |
| 駒沢体育館 | |||||||||||||||||
| 13:30 体育館 | 25 | 未定 | ( | - | ) | 未定 |
| ||||||||||||||||||
| 16:00 体育館 | 26 | 未定 | ( | - | ) | 未定 |
| ||||||||||||||||||
| 18:30 体育館 | 27 | 未定 | ( | - | ) | 未定 |
| ||||||||||||||||||
| 11:00 屋内競技場 | 28 | 未定 | ( | - | ) | 未定 |
| 屋内競技場 | |||||||||||||||||
| 13:30 屋内競技場 | 29 | 未定 | ( | - | ) | 未定 |
| ||||||||||||||||||
| 16:00 屋内競技場 | 30 | 未定 | ( | - | ) | 未定 |
| ||||||||||||||||||
| 18:30 屋内競技場 | 31 | 未定 | ( | - | ) | 未定 |
| ||||||||||||||||||
2日目(2回戦)- 2026/12/16(水)
| 開始時刻 ・会場 | 試合 No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 体育館 | 32 | 香川銀行 シラソル香川 (リーグH) | ( | - | ) | 1勝者 |
| 駒沢体育館 | |||||||||||||||||
| 12:30 体育館 | 33 | 2勝者 | ( | - | ) | HC名古屋 (リーグH) |
| ||||||||||||||||||
| 15:00 体育館 | 34 | 熊本ビュースト ピンディーズ (リーグH) | ( | - | ) | 3勝者 |
| ||||||||||||||||||
| 17:30 体育館 | 35 | 4勝者 | ( | - | ) | ハニービー石川 (リーグH) |
| ||||||||||||||||||
| 10:00 屋内競技場 | 36 | アランマーレ 富山 (リーグH) | ( | - | ) | 5勝者 |
| 屋内競技場 | |||||||||||||||||
| 12:30 屋内競技場 | 37 | 6勝者 | ( | - | ) | イズミメイプルレッズ広島 (リーグH) |
| ||||||||||||||||||
| 15:00 屋内競技場 | 38 | ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球 (リーグH) | ( | - | ) | 7勝者 |
| ||||||||||||||||||
| 17:30 屋内競技場 | 39 | 8勝者 | ( | - | ) | ブルーサクヤ 鹿児島 (リーグH) |
| ||||||||||||||||||
3日目(準々決勝)- 2026/12/17(木)
| 開始時刻 ・会場 | 試合 No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 体育館 | 40 | 9勝者 | ( | - | ) | 10勝者 |
| 駒沢体育館 | |||||||||||||||||
| 13:30 体育館 | 41 | 11勝者 | ( | - | ) | 12勝者 |
| ||||||||||||||||||
| 16:00 体育館 | 42 | 13勝者 | ( | - | ) | 14勝者 |
| ||||||||||||||||||
| 18:30 体育館 | 43 | 15勝者 | ( | - | ) | 16勝者 |
| ||||||||||||||||||
休息日 - 2026/12/18(金)
・試合はありません4日目(準決勝)- 2026/12/19(土)
| 開始時刻 ・会場 | 試合 No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 体育館 | 44 | 17勝者 | ( | - | ) | 18勝者 |
| 駒沢体育館 | |||||||||||||||||
| 13:30 体育館 | 45 | 19勝者 | ( | - | ) | 20勝者 |
| ||||||||||||||||||
5日目(決勝)- 2026/12/20(日)
| 開始時刻 ・会場 | 試合 No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 体育館 | 46 | 21勝者 | ( | - | ) | 22勝者 |
| 駒沢体育館 | |||||||||||||||||