第78回日本ハンドボール選手権大会
【男子】日程・結果
【女子】日程・結果へ
日程・結果
1日目(1回戦)- 2026/12/8(火)
| 開始時刻 ・会場 | 試合 No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 体育館 | 1 | 未定 | ( | - | ) | 未定 |
| 駒沢体育館 | |||||||||||||||||
| 13:30 体育館 | 2 | 未定 | ( | - | ) | 未定 |
| ||||||||||||||||||
| 16:00 体育館 | 3 | 未定 | ( | - | ) | 未定 |
| ||||||||||||||||||
| 18:30 体育館 | 4 | 未定 | ( | - | ) | 未定 |
| ||||||||||||||||||
| 11:00 屋内競技場 | 5 | 未定 | ( | - | ) | 未定 |
| 屋内競技場 | |||||||||||||||||
| 13:30 屋内競技場 | 6 | 未定 | ( | - | ) | 未定 |
| ||||||||||||||||||
| 16:00 屋内競技場 | 7 | 未定 | ( | - | ) | 未定 |
| ||||||||||||||||||
| 18:30 屋内競技場 | 8 | 未定 | ( | - | ) | 未定 |
| ||||||||||||||||||
2日目(2回戦)- 2026/12/9(水)
| 開始時刻 ・会場 | 試合 No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 体育館 | 9 | ブレイヴキングス 刈谷 (リーグH) | ( | - | ) | 1勝者 |
| 駒沢体育館 | |||||||||||||||||
| 13:30 体育館 | 10 | 2勝者 | ( | - | ) | アルバモス大阪高石 (リーグH) |
| ||||||||||||||||||
| 16:00 体育館 | 11 | 大同フェニックス 東海(リーグH) | ( | - | ) | 3勝者 |
| ||||||||||||||||||
| 18:30 体育館 | 12 | 4勝者 | ( | - | ) | レッドトルネード 佐賀 (リーグH) |
| ||||||||||||||||||
| 11:00 屋内競技場 | 13 | ジークスター東京 (リーグH) | ( | - | ) | 5勝者 |
| 屋内競技場 | |||||||||||||||||
| 13:30 屋内競技場 | 14 | 6勝者 | ( | - | ) | 大崎オーソル 埼玉 (リーグH) |
| ||||||||||||||||||
| 16:00 屋内競技場 | 15 | トヨタ自動車東日本 レガロッソ宮城 (リーグH) | ( | - | ) | 7勝者 |
| ||||||||||||||||||
| 18:30 屋内競技場 | 16 | 8勝者 | ( | - | ) | 豊田合成 ブルーファルコン 名古屋 (リーグH) |
| ||||||||||||||||||
3日目(準々決勝)- 2026/12/10(木)
| 開始時刻 ・会場 | 試合 No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 体育館 | 17 | 9勝者 | ( | - | ) | 10勝者 |
| 駒沢体育館 | |||||||||||||||||
| 13:30 体育館 | 18 | 11勝者 | ( | - | ) | 12勝者 |
| ||||||||||||||||||
| 16:00 体育館 | 19 | 13勝者 | ( | - | ) | 14勝者 |
| ||||||||||||||||||
| 18:30 体育館 | 20 | 15勝者 | ( | - | ) | 16勝者 |
| ||||||||||||||||||
休息日 - 2026/12/11(金)
・試合はありません4日目(準決勝)- 2026/12/12(土)
| 開始時刻 ・会場 | 試合 No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 体育館 | 21 | 17勝者 | ( | - | ) | 18勝者 |
| 駒沢体育館 | |||||||||||||||||
| 16:00 体育館 | 22 | 19勝者 | ( | - | ) | 20勝者 |
| ||||||||||||||||||
5日目(決勝)- 2026/12/13(日)
| 開始時刻 ・会場 | 試合 No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 体育館 | 23 | 21勝者 | ( | - | ) | 22勝者 |
| 駒沢体育館 | |||||||||||||||||