第46回全国高等学校選抜大会 Presented by MIZUNO
試合日程・結果
・大会特設ページ:
三重県会場(男子)
岐阜県会場(女子)
・制限付き有観客での開催となります。一般の方はご入場いただけません。詳細は上記特設ページの「入場について」をご覧ください。
・ネット配信は会場(コート)ごとの配信となります。
日程・結果
1日目・2023/3/24(金)【1回戦】
開始時刻 | 男女 | 試合No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ネット配信 |
10:00 | 男子 | 男1 | 長崎日本大学高等学校 (九州・長崎県) | 31 | ( | 12 - 10 13 - 15 3 - 2 3 - 2 | ) | 29 | 愛知高等学校 (東海・愛知県) | サオリーナ メインA |  |
11:30 | 男子 | 男2 | 桃山学院高等学校 (近畿・大阪府) | | ( | - | ) | | 法政大学第二高等学校 (関東・神奈川県) |
13:00 | 男子 | 男3 | 県立氷見高等学校 (北信越・富山県) | | ( | - | ) | | 県立富岡高等学校 (関東・群馬県) |
14:30 | 男子 | 男4 | 県立四日市工業高等学校 (東海・三重県) | | ( | - | ) | | 二松学舎大学附属柏高等学校 (関東・千葉県) |
16:00 | 男子 | 男5 | 聖和学園高等学校 (東北・宮城県) | | ( | - | ) | | 県立小松工業高等学校 (北信越・石川県) |
10:00 | 男子 | 男6 | 県立小林秀峰高等学校 (九州・宮崎県) | 35 | ( | 15 - 14 20 - 17 | ) | 31 | 県立富岡実業高等学校 (関東・群馬県) | サオリーナ メインB |  |
11:30 | 男子 | 男7 | 東海大学付属諏訪高等学校 (北信越・長野県) | | ( | - | ) | | 昭和学院高等学校 (関東・千葉県) |
13:00 | 男子 | 男8 | 大阪体育大学浪商高等学校 (近畿・大阪府) | | ( | - | ) | | 明星高等学校 (関東・東京都) |
14:30 | 男子 | 男9 | 駿台甲府高等学校 (関東・山梨県) | | ( | - | ) | | 瓊浦高等学校 (九州・長崎県) |
10:00 | 女子 | 女1 | 大同大学大同高等学校 (東海・愛知県) | 31 | ( | 17 - 3 14 - 4 | ) | 7 | 高野山高等学校 (近畿・和歌山県) | 岐阜メモリアルセンター で愛ドームA |  |
11:30 | 女子 | 女2 | 県立富士高等学校 (東海・静岡県) | | ( | - | ) | | 県立日川高等学校 (関東・山梨県) |
13:00 | 女子 | 女3 | 明光学園高等学校 (九州・福岡県) | | ( | - | ) | | 県立横浜平沼高等学校 (関東・神奈川県) |
14:30 | 女子 | 女4 | 桜花学園高等学校 (愛知県) | | ( | - | ) | | 郡山女子大学附属高等学校 (東北・福島県) |
16:00 | 女子 | 女5 | 埼玉栄高等学校 (関東・埼玉県) | | ( | - | ) | | 県立華陵高等学校 (中国・山口県) |
10:00 | 女子 | 女6 | 熊本市立千原台高等学校 (九州・熊本県) | 24 | ( | 12 - 11 12 - 10 | ) | 21 | 盛岡白百合学園高等学校 (東北・岩手県) | 岐阜メモリアルセンター で愛ドームB |  |
11:30 | 女子 | 女7 | 県立飛騨高山高等学校 (開催地・岐阜県) | | ( | - | ) | | 県立氷見高等学校 (北信越・富山県) |
13:00 | 女子 | 女8 | 県立麻生高等学校 (関東・茨城県) | | ( | - | ) | | 県立倉敷商業高等学校 (中国・岡山県) |
14:30 | 女子 | 女9 | 県立富岡実業高等学校 (関東・群馬県) | | ( | - | ) | | 聖和学園高等学校 (東北・宮城県) |
2日目・2023/3/25(土)【2回戦】
開始時刻 | 男女 | 試合No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ネット配信 |
9:30 | 男子 | 男10 | 神戸国際大学附属高等学校 (近畿・兵庫県) | | ( | - | ) | | 長崎日本大学高等学校 (九州・長崎県)
| サオリーナ メインA |  |
11:00 | 男子 | 男11 | 県立境高等学校 (中国・鳥取県) | | ( | - | ) | | 県立藤代紫水高等学校 (関東・茨城県) |
12:30 | 男子 | 男12 | 興南高等学校 (九州・沖縄県) | | ( | - | ) | | 男2勝者 |
14:00 | 男子 | 男13 | 男3勝者 | | ( | - | ) | | 県立不来方高等学校 (東北・岩手県) |
15:30 | 男子 | 男14 | 函館大学付属有斗高等学校 (北海道) | | ( | - | ) | | 男4勝者 |
9:30 | 男子 | 男15 | 高知中央高等学校 (四国・高知県) | | ( | - | ) | | 大分高等学校 (九州・大分県) | サオリーナ メインB |  |
11:00 | 男子 | 男16 | 府立洛北高等学校 (近畿・京都府) | | ( | - | ) | | 岡崎城西高等学校 (愛知県) |
12:30 | 男子 | 男17 | 男5勝者 | | ( | - | ) | | 浦和学院高等学校 (関東・埼玉県) |
14:00 | 男子 | 男18 | 県立香川中央高等学校 (四国・香川県) | | ( | - | ) | | 県立小林秀峰高等学校 (九州・宮崎県)
|
15:30 | 男子 | 男19 | 県立岩国工業高等学校 (中国・山口県) | | ( | - | ) | | 東大寺学園高等学校 (近畿・奈良県) |
17:00 | 男子 | 男20 | 県立花巻北高等学校 (東北・岩手県) | | ( | - | ) | | 県立いなべ総合学園高等学校 (開催地・三重県) |
9:30 | 男子 | 男21 | 男7勝者 | | ( | - | ) | | 岐阜市立岐阜商業高等学校 (東海・岐阜県) | サオリーナ サブC |  |
11:00 | 男子 | 男22 | 県立総社高等学校 (中国・岡山県) | | ( | - | ) | | 男8勝者 |
12:30 | 男子 | 男23 | 熊本市立千原台高等学校 (九州・熊本県) | | ( | - | ) | | 学校法人石川高等学校 (東北・福島県) |
14:00 | 男子 | 男24 | 彦根総合高等学校 (近畿・滋賀県) | | ( | - | ) | | 中部大学春日丘高等学校 (東海・愛知県) |
15:30 | 男子 | 男25 | 男9勝者 | | ( | - | ) | | 北陸高等学校 (北信越・福井県) |
9:30 | 女子 | 女10 | 昭和学院高等学校 (関東・千葉県) | | ( | - | ) | | 大同大学大同高等学校 (東海・愛知県)
| 岐阜メモリアルセンター で愛ドームA |  |
11:00 | 女子 | 女11 | 県立今治東中等教育学校 (四国・愛媛県) | | ( | - | ) | | 県立清峰高等学校 (九州・長崎県) |
12:30 | 女子 | 女12 | 県立不来方高等学校 (東北・岩手県) | | ( | - | ) | | 女2勝者 |
14:00 | 女子 | 女13 | 女3勝者 | | ( | - | ) | | 北海道札幌月寒高等学校 (北海道) |
15:30 | 女子 | 女14 | 大分高等学校 (九州・大分県) | | ( | - | ) | | 女4勝者 |
9:30 | 女子 | 女15 | 大阪商業大学堺高等学校 (近畿・大阪府) | | ( | - | ) | | 白梅学園高等学校 (関東・東京都) | 岐阜メモリアルセンター で愛ドームB |  |
11:00 | 女子 | 女16 | 府立洛北高等学校 (近畿・京都府) | | ( | - | ) | | 県立岐阜商業高等学校 (東海・岐阜県) |
12:30 | 女子 | 女17 | 女5勝者 | | ( | - | ) | | 小松市立高等学校 (北信越・石川県) |
14:00 | 女子 | 女18 | 佼成学園女子高等学校 (関東・東京都) | | ( | - | ) | | 熊本市立千原台高等学校 (九州・熊本県)
|
15:30 | 女子 | 女19 | 名古屋経済大学市邨高等学校 (東海・愛知県) | | ( | - | ) | | 四天王寺高等学校 (近畿・大阪府) |
9:30 | 女子 | 女20 | 霧島市立国分中央高等学校 (九州・鹿児島県) | | ( | - | ) | | 県立川和高等学校 (関東・神奈川県) | 岐阜メモリアルセンター ふれ愛ドームC |  |
11:00 | 女子 | 女21 | 女7勝者 | | ( | - | ) | | 高水高等学校 (中国・山口県) |
12:30 | 女子 | 女22 | 神戸星城高等学校 (近畿・兵庫県) | | ( | - | ) | | 女8勝者 |
14:00 | 女子 | 女23 | 静岡市立清水桜が丘高等学校 (東海・静岡県) | | ( | - | ) | | 県立高松商業高等学校 (四国・香川県) |
15:30 | 女子 | 女24 | 県立福井商業高等学校 (北信越・福井県) | | ( | - | ) | | 県立コザ高等学校 (九州・沖縄県) |
17:00 | 女子 | 女25 | 女9勝者 | | ( | - | ) | | 県立四日市商業高等学校 (東海・三重県) |
3日目・2023/3/26(日)【3回戦】
開始時刻 | 男女 | 試合No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ネット配信 |
10:00 | 男子 | 男26 | 男10勝者 | | ( | - | ) | | 男11勝者 | サオリーナ メインA |  |
11:30 | 男子 | 男27 | 男12勝者 | | ( | - | ) | | 男13勝者 |
13:00 | 男子 | 男28 | 男14勝者 | | ( | - | ) | | 男15勝者 |
14:30 | 男子 | 男29 | 男16勝者 | | ( | - | ) | | 男17勝者 |
10:00 | 男子 | 男30 | 男18勝者 | | ( | - | ) | | 男19勝者 | サオリーナ メインB |  |
11:30 | 男子 | 男31 | 男20勝者 | | ( | - | ) | | 男21勝者 |
13:00 | 男子 | 男32 | 男22勝者 | | ( | - | ) | | 男23勝者 |
14:30 | 男子 | 男33 | 男24勝者 | | ( | - | ) | | 男25勝者 |
10:00 | 女子 | 女26 | 女10勝者 | | ( | - | ) | | 女11勝者 | 岐阜メモリアルセンター で愛ドームA |  |
11:30 | 女子 | 女27 | 女12勝者 | | ( | - | ) | | 女13勝者 |
13:00 | 女子 | 女28 | 女14勝者 | | ( | - | ) | | 女15勝者 |
14:30 | 女子 | 女29 | 女16勝者 | | ( | - | ) | | 女17勝者 |
10:00 | 女子 | 女30 | 女18勝者 | | ( | - | ) | | 女19勝者 | 岐阜メモリアルセンター ふれ愛ドームC |  |
11:30 | 女子 | 女31 | 女20勝者 | | ( | - | ) | | 女21勝者 |
13:00 | 女子 | 女32 | 女22勝者 | | ( | - | ) | | 女23勝者 |
14:30 | 女子 | 女33 | 女24勝者 | | ( | - | ) | | 女25勝者 |
4日目・2023/3/27(月)【準々決勝】
開始時刻 | 男女 | 試合No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ネット配信 |
10:00 | 男子 | 男34 | 男26勝者 | | ( | - | ) | | 男27勝者 | サオリーナ メインA |  |
11:30 | 男子 | 男35 | 男28勝者 | | ( | - | ) | | 男29勝者 |
13:00 | 男子 | 男36 | 男30勝者 | | ( | - | ) | | 男31勝者 |
14:30 | 男子 | 男37 | 男32勝者 | | ( | - | ) | | 男33勝者 |
10:00 | 女子 | 女34 | 女26勝者 | | ( | - | ) | | 女27勝者 | 岐阜メモリアルセンター で愛ドームA |  |
11:30 | 女子 | 女35 | 女28勝者 | | ( | - | ) | | 女29勝者 |
13:00 | 女子 | 女36 | 女30勝者 | | ( | - | ) | | 女31勝者 |
14:30 | 女子 | 女37 | 女32勝者 | | ( | - | ) | | 女33勝者 |
5日目・2023/3/28(火)【準決勝】
・3位表彰式は各試合終了後に行います。
開始時刻 | 男女 | 試合No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ネット配信 |
10:00 | 男子 | 男38 | 男34勝者 | | ( | - | ) | | 男35勝者 | サオリーナ メインA |  |
11:50 | 男子 | 男39 | 男36勝者 | | ( | - | ) | | 男37勝者 |
10:00 | 女子 | 女38 | 女34勝者 | | ( | - | ) | | 女35勝者 | 岐阜メモリアルセンター で愛ドームA |  |
11:50 | 女子 | 女39 | 女36勝者 | | ( | - | ) | | 女37勝者 |
6日目・2023/3/29(水)【決勝】
・試合終了後、閉会式を行います。
開始時刻 | 男女 | 試合No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ネット配信 |
10:00 | 男子 | 男40 | 男38勝者 | | ( | - | ) | | 男39勝者 | サオリーナ メインA |  |
10:00 | 女子 | 女40 | 女38勝者 | | ( | - | ) | | 女39勝者 | 岐阜メモリアルセンター で愛ドームA |  |