第77回日本選手権大会
日程・結果
日程・結果
1日目(1回戦)- 2025/12/17(水)
| 開始時刻 ・会場 | 男女 | 試合 No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 (A) | 女子 | 1 | Glück (四国) | ( | - | ) | 三重バイオレット アイリス (リーグH) |
| コジマホールディングス 中区スポーツセンター | |||||||||||||||||
| 14:00 (A) | 女子 | 3 | デレフォーレ岡山 (JOT) | ( | - | ) | 関西学院大学 (近畿) |
| ||||||||||||||||||
| 16:00 (A) | 女子 | 5 | 高岡向陵高校 (北信越) | ( | - | ) | 大阪体育大学 (学連) |
| ||||||||||||||||||
| 18:00 (A) | 女子 | 7 | 中京大学 (東海) | ( | - | ) | 北海道 倶楽部 (北海道) |
| ||||||||||||||||||
| 12:00 (B) | 男子 | 2 | H.C.金沢 (北信越) | ( | - | ) | アースフレンズBM 東京・神奈川 (リーグH) |
| マエダハウジング 東区スポーツセンター | |||||||||||||||||
| 14:00 (B) | 男子 | 4 | 明治大学 (学連) | ( | - | ) | KIZUNA (東北) |
| ||||||||||||||||||
| 16:00 (B) | 男子 | 6 | エルムクラブ (北海道) | ( | - | ) | 名城大学 (東海) |
| ||||||||||||||||||
| 12:00 (C) | 女子 | 2 | 順天堂大学 (関東) | ( | - | ) | 国分中央高校 (九州) |
| 佐伯区 スポーツセンター | |||||||||||||||||
| 14:00 (C) | 女子 | 4 | 筑波大学 (学連) | ( | - | ) | 富士大学 (東北) |
| ||||||||||||||||||
| 16:00 (C) | 女子 | 6 | 山口銀行 YMGUTS (中国) | ( | - | ) | 飛騨高山 ブラックブルズ 岐阜(リーグH) |
| ||||||||||||||||||
| 18:00 (C) | 女子 | 8 | 大阪ラヴィッツ (リーグH) | ( | - | ) | 東海大学 (関東) |
| ||||||||||||||||||
| 12:00 (D) | 男子 | 1 | FOG (JOT) | ( | - | ) | 大阪体育大学 (近畿) |
| 広島 サンプラザホール | |||||||||||||||||
| 14:00 (D) | 男子 | 3 | 高松大学 (四国) | ( | - | ) | 関西学院大学 (学連) |
| ||||||||||||||||||
| 16:00 (D) | 男子 | 5 | アルバモス大阪 (リーグH) | ( | - | ) | 福岡大学 (九州) |
| ||||||||||||||||||
| 18:00 (D) | 男子 | 7 | 安芸高田わくなが ハンドボールクラブ (リーグH) | ( | - | ) | HC岡山 (中国) |
| ||||||||||||||||||
(B) マエダハウジング東区スポーツセンター、
(C) 佐伯区スポーツセンター、
(D) 広島サンプラザホール
2日目(2回戦)- 2025/12/18(木)
| 開始時刻 ・会場 | 男女 | 試合 No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 (A) | 女子 | 9 | ブルーサクヤ 鹿児島 (リーグH) | ( | - | ) | 1勝者 |
| コジマホールディングス 中区スポーツセンター | |||||||||||||||||
| 14:00 (A) | 女子 | 11 | 熊本ビュースト ピンディーズ (リーグH) | ( | - | ) | 3勝者 |
| ||||||||||||||||||
| 16:00 (A) | 女子 | 13 | アランマーレ 富山 (リーグH) | ( | - | ) | 5勝者 |
| ||||||||||||||||||
| 18:00 (A) | 女子 | 15 | ザ・テラスホテルズ ラティーダ琉球 (リーグH) | ( | - | ) | 7勝者 |
| ||||||||||||||||||
| 12:00 (B) | 男子 | 8 | 豊田合成 ブルーファルコン 名古屋 (リーグH) | ( | - | ) | 埼玉クラブ (関東) |
| マエダハウジング 東区スポーツセンター | |||||||||||||||||
| 14:00 (B) | 男子 | 10 | レッドトルネード 佐賀 (リーグH) | ( | - | ) | 2勝者 |
| ||||||||||||||||||
| 16:00 (B) | 男子 | 12 | ジークスター東京 (リーグH) | ( | - | ) | 4勝者 |
| ||||||||||||||||||
| 18:00 (B) | 男子 | 14 | 大崎オーソル 埼玉 (リーグH) | ( | - | ) | 6勝者 |
| ||||||||||||||||||
| 12:00 (C) | 女子 | 10 | 2勝者 | ( | - | ) | HC名古屋 (リーグH) |
| 佐伯区 スポーツセンター | |||||||||||||||||
| 14:00 (C) | 女子 | 12 | 4勝者 | ( | - | ) | 香川銀行 シラソル香川 (リーグH) |
| ||||||||||||||||||
| 16:00 (C) | 女子 | 14 | 6勝者 | ( | - | ) | イズミ メイプルレッズ 広島 (リーグH) |
| ||||||||||||||||||
| 18:00 (C) | 女子 | 16 | 8勝者 | ( | - | ) | ハニービー 石川 (リーグH) |
| ||||||||||||||||||
| 12:00 (D) | 男子 | 9 | 1勝者 | ( | - | ) | 福井永平寺 ブルーサンダー (リーグH) |
| 広島 サンプラザホール | |||||||||||||||||
| 14:00 (D) | 男子 | 11 | 3勝者 | ( | - | ) | 大同フェニックス 東海 (リーグH) |
| ||||||||||||||||||
| 16:00 (D) | 男子 | 13 | 5勝者 | ( | - | ) | トヨタ自動車東日本 レガロッソ宮城 (リーグH) |
| ||||||||||||||||||
| 18:00 (D) | 男子 | 15 | 7勝者 | ( | - | ) | ブレイヴキングス 刈谷 (リーグH) |
| ||||||||||||||||||
3日目(準々決勝)- 2025/12/19(金)
| 開始時刻 ・会場 | 男女 | 試合 No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 (A) | 女子 | 17 | 9勝者 | ( | - | ) | 10勝者 |
| コジマホールディングス 中区スポーツセンター | |||||||||||||||||
| 14:00 (A) | 男子 | 16 | 8勝者 | ( | - | ) | 9勝者 |
| ||||||||||||||||||
| 16:00 (A) | 女子 | 19 | 13勝者 | ( | - | ) | 14勝者 |
| ||||||||||||||||||
| 18:00 (A) | 男子 | 18 | 12勝者 | ( | - | ) | 13勝者 |
| ||||||||||||||||||
| 12:00 (B) | 女子 | 18 | 11勝者 | ( | - | ) | 12勝者 |
| マエダハウジング 東区スポーツセンター | |||||||||||||||||
| 14:00 (B) | 男子 | 17 | 10勝者 | ( | - | ) | 11勝者 |
| ||||||||||||||||||
| 16:00 (B) | 女子 | 20 | 15勝者 | ( | - | ) | 16勝者 |
| ||||||||||||||||||
| 18:00 (B) | 男子 | 19 | 14勝者 | ( | - | ) | 15勝者 |
| ||||||||||||||||||
4日目(準決勝)- 2025/12/20(土)
| 開始時刻 ・会場 | 男女 | 試合 No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 (A) | 女子 | 21 | 17勝者 | ( | - | ) | 18勝者 |
| コジマホールディングス 中区スポーツセンター | |||||||||||||||||
| 13:00 (A) | 女子 | 22 | 19勝者 | ( | - | ) | 20勝者 |
| ||||||||||||||||||
| 15:00 (A) | 男子 | 20 | 16勝者 | ( | - | ) | 17勝者 |
| ||||||||||||||||||
| 17:00 (A) | 男子 | 21 | 18勝者 | ( | - | ) | 19勝者 |
| ||||||||||||||||||
5日目(決勝)- 2025/12/21(日)
| 開始時刻 ・会場 | 男女 | 試合 No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:30 (A) | 女子 | 23 | 21勝者 | ( | - | ) | 22勝者 |
| コジマホールディングス 中区スポーツセンター | |||||||||||||||||
| 14:00 (A) | 男子 | 22 | 20勝者 | ( | - | ) | 21勝者 |
| ||||||||||||||||||
