第76回日本選手権大会
(男子の部)
日程・結果
1日目(1回戦)- 2024/12/4(水)
開始時刻 ・コート | 試合 No. | 対戦チーム・スコア | コート | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 (A) | 1 | 福岡大学 (福岡県) | ( | - | ) | 大阪体育大学 (学連) |
| Aコート | |||||||||||||||||
13:00 (A) | 3 | HC滋賀 (滋賀県) | ( | - | ) | 安芸高田わくなが ハンドボールクラブ (リーグH) |
| ||||||||||||||||||
15:00 (A) | 5 | 富山ドリームス (リーグH) | ( | - | ) | 中京大学 (愛知県) |
| ||||||||||||||||||
17:00 (A) | 7 | 中央大学 (学連) | ( | - | ) | 札幌国際大学 (北海道) |
| ||||||||||||||||||
19:00 (A) | 9 | 日本体育大学 (東京都) | ( | - | ) | 福井永平寺 ブルーサンダー (リーグH) |
| ||||||||||||||||||
11:00 (B) | 2 | アースフレンズBM 東京・神奈川 (リーグH) | ( | - | ) | HC岡山 (岡山県) |
| Bコート | |||||||||||||||||
13:00 (B) | 4 | FOG (JOT) | ( | - | ) | 高松大学 (香川県) |
| ||||||||||||||||||
15:00 (B) | 6 | 向陵クラブ (富山県) | ( | - | ) | 琉球コラソン (リーグH) |
| ||||||||||||||||||
17:00 (B) | 8 | ゴールデン ウルヴス福岡 (リーグH) | ( | - | ) | KIZUNA (宮城県) |
|
2日目(2回戦)- 2024/12/5(木)
開始時刻 ・コート | 試合 No. | 対戦チーム・スコア | コート | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:00 (A) | 10 | 豊田合成 ブルーファルコン 名古屋 (リーグH) | ( | - | ) | 1勝者 |
| Aコート | |||||||||||||||||
13:00 (A) | 12 | 大崎オーソル 埼玉 (リーグH) | ( | - | ) | 4勝者 |
| ||||||||||||||||||
15:00 (A) | 14 | ジークスター東京 (リーグH) | ( | - | ) | 6勝者 |
| ||||||||||||||||||
17:00 (A) | 16 | 大同フェニックス 東海 (リーグH) | ( | - | ) | 8勝者 |
| ||||||||||||||||||
11:00 (B) | 11 | 2勝者 | ( | - | ) | 3勝者 |
| Bコート | |||||||||||||||||
13:00 (B) | 13 | 5勝者 | ( | - | ) | レッドトルネード 佐賀 (リーグH) |
| ||||||||||||||||||
15:00 (B) | 15 | 7勝者 | ( | - | ) | トヨタ自動車東日本 レガロッソ宮城 (リーグH) |
| ||||||||||||||||||
17:00 (B) | 17 | 9勝者 | ( | - | ) | ブレイヴキングス 刈谷 (リーグH) |
|
3日目(準々決勝)- 2024/12/6(金)
開始時刻 ・コート | 試合 No. | 対戦チーム・スコア | コート | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:30 (A) | 18 | 10勝者 | ( | - | ) | 11勝者 |
| Aコート | |||||||||||||||||
14:30 (A) | 19 | 12勝者 | ( | - | ) | 13勝者 |
| ||||||||||||||||||
16:30 (A) | 20 | 14勝者 | ( | - | ) | 15勝者 |
| ||||||||||||||||||
18:30 (A) | 21 | 16勝者 | ( | - | ) | 17勝者 |
|
4日目(準決勝)- 2024/12/7(土)
開始時刻 ・コート | 試合 No. | 対戦チーム・スコア | コート | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 (A) | 22 | 18勝者 | ( | - | ) | 19勝者 |
| Aコート | |||||||||||||||||
16:30 (A) | 23 | 20勝者 | ( | - | ) | 21勝者 |
|
5日目(決勝)- 2024/12/8(日)
開始時刻 ・コート | 試合 No. | 対戦チーム・スコア | コート | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 (A) | 24 | 22勝者 | ( | - | ) | 23勝者 |
| Aコート |