<男子 1回戦>(←クリック) 2014.08.02 多摩スポーツセンター |
|||||||||||
明星 | vs | 県立長野南 | |||||||||
(東京都) | (長野県) | ||||||||||
神戸国際大学附属 | vs | 県立青森商業 | |||||||||
(兵庫県) | (青森県) | ||||||||||
大阪偕星学園 | vs | 県立富岡 | |||||||||
(大阪府) | (群馬県) | ||||||||||
学校法人石川 | vs | 佐賀清和 | |||||||||
(福島県) | (佐賀県) | ||||||||||
県立大分雄城台 | vs | 県立不来方 | |||||||||
(大分県) | (岩手県) | ||||||||||
浦和学院 | vs | 静岡市立清水桜が丘 | |||||||||
(埼玉県) | (静岡県) | ||||||||||
<男子2回戦> (←クリック) 2014.08.03 とどろきアリーナ |
<女子2回戦> (←クリック) 2014.08.03 とどろきアリーナ |
||||||||||
徳島市立 | vs | 新潟明訓 | 佼成学園女子 | vs | 盛岡白百合学園 | ||||||
(徳島県) | (新潟県) | (東京都) | (岩手県) | ||||||||
法政大学第二 | vs | 長崎日本大学 | 県立玉野光南 | vs | 県立柏崎 | ||||||
(開催地) | (長崎県) | (岡山県) | (新潟県) | ||||||||
横浜創学館 | vs | 北陸 | 県立飛騨高山 | vs | 小松市立 | ||||||
(神奈川県) | (福井県) | (岐阜県) | (石川県) | ||||||||
県立四日市工業 | vs | 県立総社 | 県立浦添 | vs | 川崎市立高津 | ||||||
(三重県) | (岡山県) | (沖縄県) | (開催地) | ||||||||
府立洛北 | vs | 県立鹿児島工業 | 横浜創英 | vs | 夙川学院 | ||||||
(京都府) | (鹿児島県) | (神奈川県) | (兵庫県) | ||||||||
県立氷見 | vs | 市川 | 県立高松商業 | vs | 浦和実業学園 | ||||||
(富山県) | (千葉県) | (香川県) | (埼玉県) | ||||||||
県立大曲農業 | 県立粉河 | ||||||||||
(秋田県) | (和歌山県) | ||||||||||
<男子 準決勝>(←クリック) 2014.08.06 とどろきアリーナ |
<女子 準決勝>(←クリック) 2014.08.06 とどろきアリーナ |
||||||||||
興南 | vs | 法政大学第二 | 佼成学園女子 | vs | 県立高松商業 | ||||||
(沖縄県) | (開催地・神奈川県) | (東京都) | (香川県) | ||||||||
県立小林秀峰 | vs | 横浜創学館 | 県立富岡東 | vs | 高岡向陵 | ||||||
(宮崎県) | (神奈川県) | (群馬県) | (富山県) | ||||||||
<3位 表彰式>(←クリック) | |||||||||||
<男子 決勝>(←クリック) 2014.08.07 とどろきアリーナ |
<女子 決勝>(←クリック) 2014.08.07 とどろきアリーナ |
||||||||||
興南 | vs | 県立小林秀峰 | 佼成学園女子 | vs | 県立富岡東 | ||||||
(沖縄県) | (宮城県) | (東京都) | (群馬県) | ||||||||
<表 彰 式>(←クリック) | |||||||||||