<全日本学生チーム−個人成績表−>
ポーランド合宿練習ゲーム記録
対戦チーム | AZF-AWF | AZF-AWF | PIOTROCOVIA | DORAVIS-POL | ZAGLEBU LUBIN | 合計 | |||||||
月日・スコア | 6/18 | 22-26 | 6/19 | 30-27 | 6/20 | 20-29 | 6/24 | 31-29 | 6/25 | 28-26 | 131-137 | ||
選手 | 氏名 | 得点 | 退場 | 得点 | 退場 | 得点 | 退場 | 得点 | 退場 | 得点 | 退場 | 得点 | 退場 |
GK 1 | 細谷 若菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 倉 和子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 田中 麻美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CP 2 | 岡野 早苗 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 6 |
3 | 橋詰 とね | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 |
4 | 板谷 寛子 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 17 | 2 |
5 | 伊藤 智恵美 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | 村上 麻美 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
7 | 大石 真代 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 |
8 | 村瀬 雅 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 |
9 | 金城 晶子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10 | 坂本 久美 | 6 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 22 | 1 |
11 | 藤田 小百合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
13 | 早川 まさみ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
14 | 山田 永子 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 25 | 1 |
15 | 中後 美希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
合計 | 22 | 1 | 30 | 2 | 20 | 3 | 31 | 5 | 28 | 3 | 131 | 14 |
第3回世界女子学生ハンドボール選手権大会記録
対戦チーム | チェコ | リトアニア | ルーマニア | アルジェリア | ブラジル | ポーランド | 合計 | ||||||||
月日・スコア | 6/28 | 21-22 | 6/30 | 24-26 | 7/1 | 24-36 | 7/2 | 18-20 | 7/4 | 24-22 | 7/5 | 23-25 | 134-151 | ||
選手 | 氏名 | 得点 | 退場 | 得点 | 退場 | 得点 | 退場 | 得点 | 退場 | 得点 | 退場 | 得点 | 退場 | 得点 | 退場 |
GK 1 | 細谷 若菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 倉 和子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 田中 麻美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CP 2 | 岡野 早苗 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 22 | 1 |
3 | 橋詰 とね | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
4 | 板谷 寛子 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 1 | 24 | 4 |
5 | 伊藤 智恵美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 |
6 | 村上 麻美 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 6 |
7 | 大石 真代 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
8 | 村瀬 雅 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 2 |
9 | 金城 晶子 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 坂本 久美 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 14 | 1 |
11 | 藤田 小百合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 早川 まさみ | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 |
14 | 山田 永子 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 |
15 | 中後 美希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 21 | 4 | 24 | 6 | 24 | 4 | 18 | 0 | 24 | 4 | 23 | 2 | 134 | 20 |
ご意見・ご感想は、E-mail: webmaster@handball.jp まで。
[ ホームページ ] へ戻る。