<98年度全日本男子選手名簿>
位置 | 氏 名 | ふりがな | 所属先名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身高校 | 出身大学 | 出身地 |
監 督 | 蒲生 晴明 | がもう せいめい | 日本協会 | 54.04.05 | | | | | |
コーチ | 酒巻 清治 | さかまき きよはる | 湧永製薬 | 62.05.07 | | | | | |
コーチ | スタニスラフ・コワルスキー | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
GK | 橋本 行弘 | はしもと ゆきひろ | 本田技研 | 65.09.17 | 185 | 90 | 岡崎城西 | | 愛 知 |
GK | 四方 篤 | しかた あつし | 本田技研 | 72.05.12 | 190 | 94 | 北陽 | 大阪体大 | 大 阪 |
GK | 坪根 敏宏 | つぼね としひろ | 湧永製薬 | 73.06.04 | 187 | 84 | 久留米工大附 | 福岡大 | 福 岡 |
GK | 日原 一幸 | ひはら かずゆき | 大同特殊鋼 | 73.07.20 | 181 | 85 | 桜台 | 名城大 | 愛 知 |
CP | 森本 彰宏 | もりもと あきひろ | 大崎電気 | 70.12.23 | 180 | 82 | 北陽 | 大阪体大 | 大 阪 |
CP | 佐々木教裕 | ささき のりひろ | 本田技研 | 74.04.08 | 190 | 81 | 拓大一 | 日本体大 | 東 京 |
CP | 冨本 栄次 | とみもと えいじ | 大同特殊鋼 | 71.10.18 | 182 | 85 | 日体荏原 | 日本体大 | 神奈川 |
CP | 中山 剛 | なかやま つよし | 湧永製薬 | 69.07.04 | 190 | 88 | 久留米工大附 | 福岡大 | 福 岡 |
CP | 木浪 達文 | きなみ たつふみ | 中村荷役 | 71.10.30 | 188 | 85 | 青森商 | 国士舘大 | 青 森 |
CP | 末岡 政広 | すえおか まさひろ | 大同特殊鋼 | 67.09.01 | 177 | 85 | 瓊浦 | 福岡大 | 長 崎 |
CP | 藤井 孝志 | ふじい たかし | 大同特殊鋼 | 69.07.27 | 188 | 94 | 高岡向陵 | 筑波大 | 富 山 |
CP | 杉山 裕一 | すぎやま ゆういち | 湧永製薬 | 72.09.21 | 190 | 98 | 市岐阜商 | | 岐 阜 |
CP | 茅場 清 | かやば きよし | 本田技研 | 73.07.08 | 185 | 83 | 笠間 | 日本体大 | 茨 城 |
CP | 山口 修 | やまぐち おさむ | 湧永製薬 | 72.02.28 | 190 | 95 | 西宮南 | 大阪体大 | 兵 庫 |
CP | 辻 昇一 | つじ しょういち | 大崎電気 | 73.05.10 | 183 | 73 | 学法石川 | 日本体大 | 福 島 |
CP | 水谷 和嘉 | みずたに かずよし | 日新製鋼 | 72.02.02 | 183 | 80 | 桑名西 | 名城大 | 三 重 |
CP | 森山 透 | もりやま とおる | 湧永製薬 | 74.08.06 | 172 | 70 | 熊本市商 | 日本体大 | 熊 本 |
CP | 池辺 健二 | いけべ けんじ | 本田技研 | 74.09.19 | 192 | 91 | 久留米工大附 | 大阪体大 | 福 岡 |
CP | 清水 祥二 | しみず しょうじ | トヨタ車体 | 74.06.21 | 184 | 84 | 桂 | 大阪体大 | 京 都 |
CP | 田場 祐也 | たば ゆうや | 湧永製薬 | 75.09.12 | 182 | 75 | 興南 | 日本体大 | 沖 縄 |
CP | 広政 宜孝 | ひろまさ よしたか | 本田技研 | 73.07.06 | 178 | 72 | 下松工 | 筑波大 | 山 口 |
CP | 斎藤 泰貴 | さいとう やすたか | 本田技研 | 74.12.11 | 186 | 84 | 清水市商 | 中京大 | 静 岡 |
※岩本(三陽),角谷(日新)は、現在、ケガのため全日本からはずれている。