<役 員>
チームリーダー | 福 地 賢 介 | 全日本学連理事長・日本協会強化委員 |
ヘッドコーチ | 松 喜美夫 | 全日本U−23監督・函館大学監督 |
総合コーチ | 松 井 幸 嗣 | 全日本学連理事・日本協会強化委員・ケルン大学 |
コ ー チ | 玉 村 健 次 | 全日本U−23コーチ・湧永製薬株式会社 |
コ ー チ | 田 村 修 治 | 全日本U−23コーチ・東海大学監督 |
ド ク タ ー | 沖 本 信 和 | 日本協会医科学委員会・濱脇病院 |
トレーナー | 立 野 伸 一 | 日本協会医科学委員会・熊本日赤病院 |
レフェリー | 後 藤 登 | 日本協会審判委員会・国際審判員 |
レフェリー | 清 水 宣 雄 | 日本協会審判委員会・国際審判員 |
総務兼通訳 | 岩 崎 みどり | 株式会社エモックエンタープライズ |
<プレーヤー(U−23)>
No. | 位置 | 氏 名 | 所属先名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身高校 | 利き腕 |
1 | GK | 吉 井 丈 治 | 日本大学 | 4年 | 182 | 82 | 東京高校 | 右 |
12 | GK | 谷 川 一 寿 | 福岡大学 | 4年 | 184 | 82 | 久留米工大附 | 右 |
2 | CP | 所 努 | 早稲田大学 | 4年 | 173 | 64 | 香川中央 | 右 |
4 | CP | 小 藪 憲 次 | 中央大学 | 4年 | 176 | 70 | 桃山学院 | 右 |
6 | CP | 武 藤 崇 之 | 早稲田大学 | 4年 | 180 | 82 | 盛岡一高 | 左 |
7 | CP | 下 川 真 良 | 大阪体育大学 | 4年 | 170 | 65 | 北陽高校 | 右 |
8 | CP | 小 川 友 康 | 筑波大学 | 4年 | 177 | 65 | 小松工高 | 左 |
9 | CP | 永 島 英 明 | 大阪体育大学 | 4年 | 188 | 80 | 此花学院 | 右 |
10 | CP | 瓜 生 直 季 | 法政大学 | 4年 | 189 | 83 | 春日高校 | 右 |
11 | CP | 古 家 雅 之 | 筑波大学 | 3年 | 184 | 73 | 桃山学院 | 右 |
3 | CP | 松 林 克 明 | 日本体育大学 | 3年 | 181 | 70 | 桃山学院 | 右 |
13 | CP | 鶴 見 拓 | 日本大学 | 3年 | 175 | 64 | 土浦日大 | 左 |
<帯同研修選手(U−19)>
No. | 位置 | 氏 名 | 所属先名 | 学年 | 身長 | 体重 | 出身高校 | 利き腕 |
16 | GK | 高 木 尚 | 日本体育大学 | 2年 | 189 | 80 | 北陸高校 | 右 |
| CP | 窪小谷 貴 浩 | 日本体育大学 | 2年 | 197 | 88 | 学法石川 | 右 |
5 | CP | 小 倉 学 | 日本体育大学 | 2年 | 190 | 84 | 霞ヶ浦高 | 右 |
| CP | 前 田 誠 一 | 日本体育大学 | 1年 | 183 | 74 | 浦和学院 | 左 |
| CP | 沢 田 俊 祐 | 国士舘大学 | 1年 | 180 | 80 | 明星高校 | 右 |
| CP | 豊 田 賢 治 | 国士舘大学 | 1年 | 180 | 72 | 浦和学院 | 左 |
| CP | 柳 本 義 文 | 日本体育大学 | 1年 | 170 | 72 | 久留米工大附 | 右 |
※ No. は、U-23チームで '98ジャパンカップ出場選手
最終エントリーは、U−23チームの12名およびU−19チームの2名を加えた14名とする予定
今後の日程 12/10(木)〜18(金):ドイツ強化合宿,18(金)〜26(土):ハンガリー調整合宿,27(日)〜01/10(日):本大会および研修
本大会開催場所 ユーゴスラビア・ノビサト市