<第7回女子アジア選手権大会(兼2000年シドニーオリンピック大会アジア予選) 選手名簿>
<日本(JPN)> <韓国(KOR)> <中国(CHN)> <朝鮮民主主義人民共和国(PRK)> <チャイニーズ・タイペイ(TPE)>
<日本(JPN)・女子>
監 督 | 伊 藤 宏 幸 | いとう ひろゆき | 1951.12.01 | (財)日本ハンドボール協会強化委員 |
コ ー チ | 荷川取 義 浩 | にかわどりよしひろ | 1961.12.04 | (財)日本ハンドボール協会強化委員 |
コ ー チ | 黄 慶 泳 | ふぁん きょんよん | 1969.02.28 | (財)日本ハンドボール協会 |
トレーナー | 皆 川 直 哉 | みながわ なおや | 1960.03.22 | オレンジカウンティー |
位置 | 氏 名 | ふりがな | 所属先名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身大学 | 出身高校 | 出身地 |
GK | | | | | | | | | |
1 | 山 口 文 子 | やまぐち あやこ | オ ム ロ ン | 1975.10.22 | 173 | 66 | − | 境 高 校 | 鳥取県 |
12 | 山 下 美智子 | やました みちこ | 大 和 銀 行 | 1976.01.05 | 177 | 69 | − | 宣 真 高 | 熊本県 |
CP | | | | | | | | | |
2 | 沖土居 真 子 | おきどい まさこ | 日 立 栃 木 | 1971.06.19 | 155 | 50 | 日体大 | 春日井高 | 愛知県 |
3 | 上 出 恵美子 | かみで えみこ | 北 國 銀 行 | 1973.05.17 | 168 | 59 | − | 小松商高 | 石川県 |
4 | 松 本 恵 美 | まつもと えみ | 日 立 栃 木 | 1973.07.06 | 172 | 69 | − | 國學院栃木 | 栃木県 |
5 | 田 中 美音子 | たなか みねこ | 大 和 銀 行 | 1975.01.14 | 160 | 56 | − | 四天王寺 | 大阪府 |
6 | 青 戸 あかね | あおと あかね | イ ズ ミ | 1974.07.11 | 164 | 64 | 東女体大 | 山陽女高 | 広島県 |
7 | 小 松 真理子 | こまつ まりこ | 北 國 銀 行 | 1974.11.30 | 155 | 51 | − | 小松商高 | 石川県 |
8 | 田 中 由美子 | たなか ゆみこ | 北 國 銀 行 | 1975.07.25 | 176 | 70 | − | 小松商高 | 石川県 |
9 | 山 崎 理 恵 | やまざき りえ | 立山アルミ | 1977.11.04 | 157 | 57 | − | 福島女高 | 大阪府 |
10 | 中 村 友 美 | なかむら ともみ | 北 國 銀 行 | 1977.06.23 | 168 | 60 | − | 福井商高 | 福井県 |
11 | 田 中 美代子 | たなか みよこ | 北 國 銀 行 | 1975.01.19 | 167 | 67 | − | 小松商高 | 石川県 |
13 | 倉 知 光 子 | くらち みつこ | 大 和 銀 行 | 1975.11.12 | 167 | 57 | 東女体大 | 宣 真 高 | 大阪府 |
14 | 宮 本 奈芳美 | みやもと なおみ | オ ム ロ ン | 1974.07.11 | 164 | 59 | 日体大 | 福井商高 | 福井県 |
15 | 熊 谷 祐 子 | くまがい ゆうこ | シャトレーゼ | 1976.02.20 | 165 | 56 | − | 大曲農高 | 秋田県 |
17 | 山 下 麗 子 | やました れいこ | 大 和 銀 行 | 1977.10.05 | 170 | 66 | − | 大 谷 高 | 大阪府 |
<韓国(KOR)・女子>
役員 | カタカナ名 | 姓 | 名 | 生年月日 | 役職 |
A | コー・ビュンフン | KOH | BYUNG-HOON | 1948/01/02 | ヘッドコーチ |
B | ベ・ジョンイク | BAE | JONG-IK | 1966/12/05 | コーチ |
C | リ・セヒ | LEE | SE-HEE | 1960/07/26 | ドクター |
D | | | | | |
No. | カタカナ名 | 姓 | 名 | 位置 | 生年月日 | 身長 | 体重 |
1 | リ・ナムソウ | LEE | NAM-SOO | GK | 1976/05/21 | 174 | 67 |
2 | クヮ・ヒー・ジョン | KWAG | HYE-JEONG | RW | 1975/05/16 | 170 | 67 |
3 | キム・ジンソン | KIM | JIN-SOON | LB | 1979/04/27 | 178 | 67 |
4 | ハ・ソンヤン | HUH | SOON-YOUNG | PV | 1975/09/28 | 180 | 78 |
6 | リ・ヨンジュン | LEE | YOON-JUNG | RB | 1977/09/06 | 170 | 63 |
8 | キム・ヒュンオク | KIM | HYUN-OK | RB | 1974/05/14 | 167 | 58 |
9 | ハ・ヤンソク | HUH | YOUNG-SOOK | LB | 1975/07/02 | 170 | 62 |
10 | キム・ヒャンキ | KIM | HYANG-KI | CB | 1980/01/31 | 170 | 60 |
12 | ムン・キョンハ | MOON | KYEONG-HA | PV | 1980/05/29 | 174 | 67 |
13 | ハン・スンヒ | HAN | SUN-HEE | GK | 1973/06/09 | 174 | 65 |
14 | ジャン・スンヤン | JANG | SUN-YOUNG | LW | 1977/03/15 | 168 | 57 |
15 | リ・サンヨン | LEE | SANG-EUN | LW | 1975/03/05 | 172 | 70 |
16 | リ・ミンヒ | LEE | MIN-HEE | LW | 1980/02/04 | 172 | 66 |
17 | チェ・ヒュンジュン | CHOI | HYUN-JUNG | GK | 1981/07/21 | 172 | 61 |
18 | チュン・ヨンヒ | CHUNG | EUN-HEE | RB | 1977/05/01 | 176 | 68 |
20 | オー・スンオク | OH | SUNG―OK | CB | 1972/10/10 | 171 | 65 |
<中国(CHN)・女子>
No. | 役職 | 名前 | 生年月日 |
A | 監督 | Liang Zhengping | 1955/03/23 |
B | コーチ | Ma Bian | 1963/01/21 |
C | コーチ | Li Lirong | 1959/12/22 |
D | ドクター | Wang Fengming | 1964/08/05 |
No. | 位置 | 名前 | 生年月日 |
1 | GK | Liu Yuming | 1983/04/20 |
2 | Center | Tang Yanyan | 1979/01/23 |
3 | PV | Wang Xiang | 1977/08/05 |
4 | Center | Li Yuling | 1979/09/26 |
5 | LI | Li Jianfang | 1972/02/16 |
6 | PV | Chen Ji | 1976/12/05 |
7 | LI | Zhai Chao | 1971/12/14 |
8 | RI | Li Bing | 1980/01/21 |
9 | RW | Zhao Ying | 1978/03/16 |
10 | LW | Cai Jie | 1981/02/09 |
11 | RI | Chen Lie | 1977/04/22 |
12 | GK | Fan Jie | 1976/10/25 |
13 | LI | Zhang Geng | 1982/03/02 |
14 | RW | Kong Jiexia | 1983/11/27 |
15 | PV | Chen Haiyun | 1973/09/06 |
16 | GK | Yu Geli | 1977/03/29 |
<朝鮮民主主義人民共和国(PRK)>
役員 | カタカナ名 | 漢字名 | 名前 | 生年月日 | 役職 |
A | キム・ピョンファン | 金 炳 娩 | KIM PYONG HWAN | 1956/10/08 | コーチ |
B | キム・トヒョン | 金 道 賢 | KIM TO HYON | 1952/11/20 | 監督 |
C | キム・ヨンスク | 金 英 淑 | KIM YONG SUK | 1961/12/19 | ドクター |
D | キム・キソン | 金 基 成 | KIM KI SONG | 1937/03/17 | 団長 |
No. | カタカナ名 | 漢字名 | 名前 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 国際大会 |
出場 | 得点 |
1 | リム・キル・ファ | 林 吉 花 | RIM KIL HWA | 1969/05/12 | 170 | 65 | 5 | GK |
2 | リ・ヒョン・シル | 李 賢 実 | RI HYN SIL | 1974/03/12 | 168 | 58 | 5 | 32 |
3 | パク・ソン・オク | 朴 成 玉 | PAK SONG OK | 1974/04/09 | 164 | 60 | 0 | 0 |
4 | キム・スン・シル | 金 順 実 | KIM SUN SIL | 1976/03/28 | 170 | 63 | 0 | 0 |
5 | シン・オク・ソン | 申 玉 善 | SIN OK SON | 1974/04/17 | 164 | 54 | 3 | 18 |
6 | ユン・キョン・オク | 尹 京 玉 | YUN KYONG OK | 1975/09/16 | 170 | 65 | 2 | 11 |
7 | コ・ウォン・スク | 高 元 淑 | KO WON SUK | 1976/08/14 | 170 | 65 | 0 | 0 |
8 | ホン・スン・ヒ | 洪 順 姫 | HONG SUN HUI | 1975/09/21 | 165 | 58 | 0 | 0 |
9 | イム・ヒョン・エ | 任 玄 愛 | IM HYON AE | 1974/05/15 | 171 | 63 | 3 | 19 |
10 | リ・チュンシル | 李 充 実 | RI CHUNG SIL | 1973/12/12 | 168 | 62 | 5 | 41 |
11 | キム・キョン・ヒ | 金 京 姫 | KIM KYONG HUI | 1976/01/29 | 165 | 53 | 1 | 7 |
12 | パク・チュン・ボク | 朴 春 | PAK CHUN BOK | 1972/02/29 | 170 | 57 | 5 | GK |
13 | ユ・ミョン・ヒ | 柔 明 姫 | YU MYONG HUI | 1974/07/15 | 172 | 62 | 3 | 21 |
14 | リ・ヒ・ヨン | 李 姫 英 | RI HUI YONG | 1975/05/25 | 170 | 64 | 2 | 12 |
15 | ジ・オク・ラン | 池 玉 蘭 | JI OK RAN | 1972/03/21 | 167 | 60 | 5 | 52 |
17 | ク・ヨン・エ | 具 永 愛 | KU YONG AE | 1973/08/12 | 168 | 58 | 5 | 37 |
<チャイニーズ・タイペイ(TPE)・女子>
役員 | 姓 | 名 | 生年月日 | 役職 |
A | CHEN | LIANG-DAW | 1935/11/23 | 女子団長 |
B | RUNG | SHIH-HSIENG | 1956/06/19 | 監督 |
C | WANG | PIN-TAI | 1948/11/01 | コーチ |
D | KUAN | CHIA-CHENG | 1962/02/08 | コーチ |
No. | 姓 | 名 | 位置 | 生年月日 | 身長 | 体重 |
1 | HUNG | HUI-PING | GK | 1979/01/03 | 168 | 62 |
2 | KUNG | JU-WEN | CP | 1981/03/02 | 160 | 62 |
3 | TU | HSIAO-YUAN | CP | 1981/06/10 | 163 | 53 |
4 | HUANG | WEI-YI | CP | 1981/11/15 | 163 | 64 |
5 | YANG | HSUAN | CP | 1982/02/09 | 168 | 57 |
6 | CHEN | CHIN-YUAN | CP | 1976/01/25 | 161 | 58 |
7 | CHIA | LING-HUI | CP | 1982/02/17 | 164 | 51 |
8 | LEE | PEI-LIN | CP | 1979/11/08 | 161 | 60 |
9 | LEE | HSIU-WEI | CP | 1983/02/04 | 162 | 58 |
10 | CHU | CHIU-EN | CP | 1984/04/25 | 171 | 70 |
11 | SU | CHIA-LI | CP | 1979/12/16 | 168 | 53 |
12 | CHUANG | FEI-WEN | GK | 1978/03/29 | 164 | 62 |
13 | LAI | LI-CHUN | CP | 1978/07/25 | 164 | 53 |
14 | LAI | WAN-YU | CP | 1983/04/16 | 163 | 56 |
15 | YANG | CHING-FANG | CP | 1979/04/09 | 171 | 58 |
16 | HUNG | CHIA-LIEN | GK | 1979/10/06 | 168 | 65 |