<第9回男子アジア選手権大会(兼2000年シドニーオリンピック大会アジア予選) 選手名簿>
<日本(JPN)> <韓国(KOR)> <イラン(IRI)> <チャイニーズ・タイペイ(TPE)> <中国(CHN)>
<日本(JPN)・男子>
監 督 | 田口 隆 | たぐち たかし | 1961.07.23 | (財)日本ハンドボール協会 強化委員 |
コーチ | 酒巻 清治 | さかまき きよはる | 1962.05.07 | (財)日本ハンドボール協会 |
コーチ スタニスラフ・コワルスキー | 1947.. | | |
トレーナー | 赤尾 和彦 | あかお かずひこ | 1966.09.29 | トレーナーズ・フォー・アスリート・カンパニー |
位置 | 氏 名 | ふりがな | 所属先名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身大学 | 出身高校 | 出身地 |
GK | | | | | | | | | |
1 | 橋本 行弘 | はしもと ゆきひろ | TV Grosswallstadt | 1965.09.17 | 186 | 90 | − | 岡崎城西 | 愛知県 |
16 | 坪根 敏宏 | つぼね としひろ | 湧永製薬 | 1973.06.04 | 187 | 92 | 福岡大 | 久留米工附 | 福岡県 |
21 | 日原 一幸 | ひはら かずゆき | 大同特殊鋼 | 1973.07.20 | 181 | 90 | 名城大 | 桜 台 高 | 愛知県 |
CP | | | | | | | | | |
2 | 加藤 圭介 | かとう けいすけ | 本田技研 | 1974.12.24 | 176 | 80 | − | 北 陽 高 | 大阪府 |
3 | 広政 宜孝 | ひろまさ よしたか | 本田技研 | 1973.07.06 | 177 | 77 | 筑波大 | 下 松 工 | 山口県 |
4 | 佐々木教裕 | ささき のりひろ | 本田技研 | 1974.04.08 | 192 | 99 | 日体大 | 拓大第一 | 東京都 |
5 | 冨本 栄次 | とみもと えいじ | 大同特殊鋼 | 1971.10.18 | 182 | 88 | 日体大 | 日体荏原 | 神奈川県 |
6 | 池辺 健二 | いけべ けんじ | 本田技研 | 1974.09.19 | 192 | 97 | 大体大 | 久留米工附 | 福岡県 |
7 | 中山 剛 | なかやま つよし | 湧永製薬 | 1969.07.04 | 191 | 93 | 福岡大 | 久留米工附 | 福岡県 |
8 | 岩本 真典 | いわもと まさのり | 三陽商会 | 1970.09.28 | 200 | 89 | 早稲田大 | 熊本市商 | 熊本県 |
9 | 田中 将 | たなか まさし | 三陽商会 | 1976.01.17 | 172 | 73 | 日体大 | 伊 奈 高 | 茨城県 |
10 | 齊藤 泰貴 | さいとう やすたか | 本田技研 | 1974.12.11 | 186 | 85 | 中京大 | 清水市商 | 静岡県 |
13 | 藤井 孝志 | ふじい たかし | 大同特殊鋼 | 1969.07.27 | 190 | 95 | 筑波大 | 高岡向陵 | 富山県 |
17 | 茅場 清 | かやば きよし | TV Grosswallstadt | 1973.07.08 | 184 | 87 | 日体大 | 笠 間 高 | 茨城県 |
18 | 山口 修 | やまぐち おさむ | 湧永製薬 | 1972.02.28 | 191 | 98 | 大体大 | 西宮南高 | 兵庫県 |
20 | 辻 昇一 | つじ しょういち | 大崎電気 | 1973.05.10 | 183 | 75 | 日体大 | 学法石川 | 福島県 |
<韓国(KOR)・男子>
役員 | カタカナ名 | 姓 | 名 | 生年月日 | 役職 |
A | キム・ジョンスゥン | KIM | JONG-SOON | 1954/03/29 | ヘッドコーチ |
B | キム・テェフン | KIM | TAE-HOON | 1963/08/02 | コーチ |
C | ハン・チュル | HAHN | CHUL | 1977/12/02 | ドクター |
D | | | | | |
No. | カタカナ名 | 姓 | 名 | 位置 | 生年月日 | 身長 | 体重 |
1 | ハン・キュンテェ | HAN | KYUNG-TAE | GK | 1975/04/11 | 191 | 87 |
2 | パク・ミンチュル | PARK | MIN-CHUL | | 1974/12/23 | 191 | 80 |
5 | パク・スンリップ | PARK | SUNG-RIP | | 1973/09/18 | 190 | 91 |
8 | ユン・キュンシン | YOON | KYUNG-SHIN | | 1973/07/07 | 204 | 97 |
9 | チェ・スンウク | CHOI | SUNG-WOOK | | 1976/03/13 | 180 | 76 |
10 | リム・スンシク | LIM | SUNG-SIK | | 1975/03/20 | 194 | 80 |
11 | チャン・ジョンスン | CHANG | JOON-SUNG | | 1974/08/24 | 186 | 80 |
12 | ナム・カンヒュン | NAM | KWANG-HYUN | GK | 1978/07/05 | 188 | 80 |
13 | チョウ・ブンイョン | CHO | BUM-YEON | | 1971/06/16 | 184 | 80 |
14 | パク・ジョンジン | PARK | JEONG-JIN | | 1976/03/18 | 184 | 90 |
15 | チェ・ヒュンホウ | CHOI | HYUN-HO | | 1976/04/16 | 193 | 80 |
16 | リ・スゥィクヒュン | LEE | SUIK-HYUNG | GK | 1971/01/13 | 198 | 87 |
17 | リ・ジェウー | LEE | JAE-WOO | | 1979/09/28 | 182 | 82 |
18 | ユン・キュンミン | YOON | KYUNG-MIN | | 1979/10/31 | 193 | 80 |
19 | チョウ・チヒョウ | CHO | CHI-HYO | | 1970/12/06 | 187 | 85 |
20 | バク・ウォンチュル | BACK | WON-CHUL | | 1977/01/10 | 180 | 80 |
<イラン(IRI)>
役員 | カタカナ名 | 名前 | 役職 |
A | マフダヴィ・セイッド・アボル・ハッサ | MAHDAVI SEYD ABOL HASSAN | マネジャー |
B | ナリ・モハッマド・ナギ | NARI MOHAMMAD NAGI | 監督 |
C | アクガル・モフセン | AKHGAR MOHSEN | コーチ |
D | ノシャディ・ベフザド | NOSHADI BEHZAD | コーチ |
No. | カタカナ名 | 名前 | 生年 | 身長 | 体重 |
1 | パルワネ・タブリズィ・モフセ | PARVANEH TABRIZI MOHSSEN | 1979 | 190 | 80 |
2 | アリモハッマディ・ホーマン | ALIMOHAMMADI HOMAN | 1980 | 189 | 75 |
3 | ノデヒ・ハミド | NODEHI HAMID | 1980 | 196 | 93 |
5 | ヘザルダスタン・ホセイン | HEZARDASTAN HOSSAIN | 1981 | 185 | 79 |
7 | モライ・ヨーネス | MOLAEI YONES | 1980 | 189 | 90 |
8 | サファリ・ホッジャト | SAFARI HOJAT | 1980 | 189 | 87 |
9 | ハラジ・マジード | KHALAJ MAJEED | 1980 | 183 | 70 |
10 | ザフラビ・マスィオド | ZAHRABI MASIOD | 1980 | 177 | 83 |
11 | ニコネジャト・ファルハド | NIKONEJAT FARHAD | 1979 | 188 | 98 |
12 | マメガニ・アシカン | MAMEGHANI ASHKAN | 1980 | 190 | 80 |
14 | ナリ・シャーラム | NARI SHAHRAM | 1980 | 197 | 87 |
15 | ジャファリヤン・モハッマドレ | JARARNIA MOHAMMADREZA | 1979 | 187 | 78 |
16 | アルボゲシ・ゴラムレザ | ALBOGHESH GOLAMREZA | 1979 | 186 | 78 |
17 | | MONFARED, M | | | |
<チャイニーズ・タイペイ(TPE)・男子>
役員 | 姓 | 名 | 生年月日 | 役職 |
A | WANG | FAN-CHOU | 1936/07/10 | 総団長 |
B | LIU | MIAO-RONG | 1935/10/15 | 男子団長 |
C | LIN | HUEI-HSIUNG | 1943/03/24 | 監督 |
D | CHANG CHIENN | KUN-MING | 1965/01/05 | コーチ |
No. | 姓 | 名 | 位置 | 生年月日 | 身長 | 体重 |
1 | JAO | CHIH-CHIEN | GK | 1970/07/08 | 181 | 85 |
2 | NIA | KUAN-IN | CP | 1970/02/01 | 180 | 93 |
3 | LIU | TUNG-TSAI | CP | 1978/10/26 | 179 | 92 |
4 | LEE | HAN-JUNG | CP | 1979/01/05 | 165 | 68 |
5 | KUO | CHI-FENG | CP | 1976/02/25 | 175 | 75 |
6 | KAO | ERH-HENG | CP | 1980/11/03 | 174 | 73 |
7 | CHENG | YUEN-TSUNG | CP | 1973/02/17 | 187 | 88 |
8 | YANG | SHIH-CHE | CP | 1974/01/13 | 168 | 65 |
9 | WANG | CHENG-CHIEH | CP | 1977/03/30 | 191 | 96 |
10 | SU | TA-CHIH | CP | 1980/01/08 | 181 | 83 |
11 | LEE | CHIU-KUO | CP | 1977/11/27 | 177 | 78 |
12 | CHANG | YUNG-CHANG | GK | 1979/04/20 | 178 | 66 |
13 | TAN | TSUNG-SHENG | CP | 1978/11/19 | 192 | 90 |
14 | PAN | CHIEN-HUNG | CP | 1977/10/12 | 186 | 76 |
15 | WU | LUNG-CHING | CP | 1974/10/15 | 177 | 80 |
16 | CHENG | CHIH-YU | GK | 1974/12/05 | 174 | 72 |
<中国(CHN)・男子>
No. | 役職 | 名前 | 生年月日 |
A | 団長 | Yang Chao | 1962/12/26 |
B | 監督 | Li Yingcai | 1954/11/15 |
C | コーチ | Ma Haiyong | 1968/07/14 |
D | ドクター | Liu Jun | 1964/10/02 |
No. | 位置 | 名前 | 生年月日 |
1 | GK | Ye Qiang | 1978/02/14 |
2 | LI | Fang Ming | 1979/04/30 |
3 | PV | Liu Lifu | 1974/04/12 |
5 | LW | Liu Jie | 1973/03/06 |
6 | Center | Wang Bin | |
7 | Center | Yan Tao | 1967/02/09 |
8 | LW | Hong Fei | 1975/01/19 |
9 | RI | Zhang Ji | 1978/11/05 |
10 | LW | Zhu Wenxin | 1980/02/01 |
11 | RW | Wu Jian | 1974/08/18 |
12 | GK | Wang Xueli | 1974/04/04 |
13 | LI | Wang Xindong | 1967/02/18 |
14 | RW | Liu Weilong | 1979/01/14 |
15 | LI | Zhang Haizhou | 1974/12/20 |
17 | PV | Wang Ning | 1978/04/07 |
18 | PV | Ye Lijian | 1978/04/06 |