日程 | 会 場 | 大阪市中央体育館 | 舞洲アリーナ | 大阪市立 千島体育館 |
ドームシティ スポーツセンター |
|||
日 | 開始時間 | Aコート | Bコート | Aコート | Bコート | |||
3 月 24 日 (金) |
11:30− | 開 会 式 | 試合なし | 試合なし | 試合なし | 試合なし | ||
1 回 戦 |
13:30- | 聖和女子-女あ-栃木商業 | 倉敷中央-女い- 松橋 | |||||
15:00- | 暁 -女う- 吉 田 | 筑紫女学-女え-郡山東 | 兵庫工業-男あ-久工大附 | 駿台甲府-男い-此花学院 | ||||
16:30- | 浦和市立-男う- 羽 後 | 金沢市工-男え-熊本国府 | 試合なし | 試合なし | ||||
3 月 25 日 (土) |
2 回 戦 |
09:30- | 福井商業-女1-女あ勝者 | 今治北-女2-東根工業 | 益 田-女3-初芝橋本 | 氷 見-女4-佼成学園 | 盛岡第二-女5-添 上 | 境 -女6-大分鶴崎 |
11:00- | 釧路江南-女7-水海道二 | 女い勝者-女8- 宣 真 | 伊 奈-男1-男あ勝者 | 吉 井-男6- 氷 見 | 岩国工業-男3- 興 南 | 東根工業-男4-岡崎城西 | ||
12:30- | 洛 北-男5-岐阜商業 | 境 -男2-釧路江南 | 香川中央-男7-学法石川 | 男い勝者-男8-神崎清明 | 小松市立-女9-女う勝者 | 高松商業-女10-宮崎女子 | ||
14:00- | 浦和実業-女11-聖和学園 | 四天王寺-女12- 華 陵 | 札幌月寒-女13-昭和学院 | 陽 明-女14-洛 北 | 横浜創英-女15-彦根翔陽 | 女え勝者-女16-桜花学園 | ||
15:30- | 瓊 浦-男9-男う勝者 | 北 陸-男10-函館工業 | 四日市工-男11-紀北農芸 | 国際情報-男12-横浜商工 | 試合なし | 試合なし | ||
17:00- | 盛岡第一-男13- 河 瀬 | 新居浜工-男14- 明 星 | 東岡山工-男15-國學栃木 | 男え勝者-男16-桃山学院 | ||||
3 月 26 日 (日) |
3 回 戦 |
10:00- | 女1勝者-女イ-女2勝者 | 女3勝者-女ロ-女4勝者 | 女5勝者-女ハ-女6勝者 | 女7勝者-女ニ-女8勝者 | 試合なし | |
11:30- | 男1勝者-男イ-男2勝者 | 男3勝者-男ロ-男5勝者 | 男5勝者-男ハ-男6勝者 | 男7勝者-男ニ-男8勝者 | ||||
13:00- | 女9勝者-女ホ-女10勝者 | 女11勝者-女ヘ-女12勝者 | 女13勝者-女ト-女14勝者 | 女15勝者-女チ-女16勝者 | ||||
14:30- | 男9勝者-男ホ-男10勝者 | 男11勝者-男ヘ-男12勝者 | 男13勝者-男ト-男14勝者 | 男15勝者-男チ-男16勝者 | ||||
3 月 27 日 (月) |
準 々 決 勝 |
10:00- | 女イ勝者-女a-女ロ勝者 | 女ハ勝者-女b-女ニ勝者 | 試合なし | |||
11:30- | 男イ勝者-男a-男ロ勝者 | 男ハ勝者-男b-男ニ勝者 | ||||||
13:00- | 女ホ勝者-女c-女ヘ勝者 | 女ト勝者-女d-女チ勝者 | ||||||
14:30- | 男ホ勝者-男c-男ヘ勝者 | 男ト勝者-男d-男チ勝者 | ||||||
3 月 28 日 (火) |
準 決 勝 |
10:00- | 女a勝者-女e-女b勝者 | |||||
11:30- | 男a勝者-男e-男b勝者 | |||||||
13:00- | 女c勝者-女f-女d勝者 | |||||||
14:30- | 男c勝者-男f-男d勝者 | |||||||
3 月 29 日 (水) |
決 勝 |
10:00- | 女子決勝(女e勝者−女f勝者) | |||||
11:30- | 男子決勝(男e勝者−男f勝者) |
ご意見・ご感想は、E-mail: webmaster@handball.jpまで。
[ ホームページ ] へ戻る。