高松宮杯第39回全日本実業団ハンドボール選手権大会(女子の部) 選手名簿
<日立栃木> <大和銀行> <立山アルミ> <シャトレーゼ>
<ブラザー工業> <香川銀行TH> <大崎電気> <イズミ>
<ムネカタ> <自衛隊体育学校> <ジャスコ> <オムロン>
<ソニー国分> <北國銀行>
<日立栃木>
所 在 地 〒329-4404 栃木県下都賀郡大平町富田800
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 最終出身校 |
監 督 | 伊藤 宏幸 | | | 日本体育大学 |
コーチ | 中垣内孝生 | | | 日本体育大学 |
1 | 藤井 裕子 | 23 | 169 | 華陵高 |
2 | 種市 みどり | 18 | 167 | 盛岡南高 |
3 | 伊佐野実保 | 24 | 164 | 栃木商業高 |
4 | 立ヶ谷枝保 | 18 | 161 | 清水市立商高 |
5 | 高橋 かおり | 24 | 168 | 関西外語大 |
6 | 松本 裕美 | 20 | 168 | 国学院栃木高 |
7 | 白 仁淑 | 27 | 167 | 祥明大 |
8 | 山本 佐代子 | 18 | 163 | 益田高 |
10 | 松本 恵美 | 24 | 172 | 国学院栃木高 |
11 | 中村 裕佳 | 21 | 160 | 盛岡南高 |
12 | 渡邉 幸子 | 21 | 165 | 栃木商業高 |
13 | 面 恵美 | 19 | 161 | 小松市立高 |
14 | 中山 朋美 | 23 | 162 | 四天王寺高 |
15 | 沖土居真子 | 26 | 155 | 日本体育大学 |
16 | 今野 清美 | 27 | 173 | 東京女子体育大学 |
17 | 楠本 幸恵 | 19 | 157 | 四天王寺高 |
18 | 寺中 寛子 | 18 | 166 | 四天王寺高 |
<大和銀行>
所 在 地 〒541-0051 大阪市中央区備後町2-2-1
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 最終出身校 |
総監督 | 緒方 嗣雄 | | | 日本体育大学 |
監 督 | 志賀 良弘 | | | 大阪体育大学 |
コーチ | 黄 慶泳 | | | 韓国体育大学 |
1 | 飛田 季実子 | 20 | 168 | 福島女子高 |
2 | 竹田 ユリ | 24 | 171 | 四天王寺高 |
3 | 星 智和 | 23 | 166 | 昭和学院高 |
4 | 荒川 裕子 | 24 | 172 | 宣真高 |
5 | 田中 美貴子 | 23 | 160 | 四天王寺高 |
6 | 藤浦 美絵 | 22 | 171 | 夙川学院高 |
7 | 倉知 光子 | 22 | 167 | 東京女子体育大学 |
8 | 山下 麗子 | 20 | 170 | 大谷高 |
9 | 岡田 静香 | 18 | 171 | 初芝橋本高 |
10 | 巽 奈歩 | 20 | 167 | 福島女子高 |
11 | 鶴岡 陽子 | 20 | 160 | 宣真高 |
12 | 山下 美智子 | 22 | 177 | 宣真高 |
13 | 岡崎 亜恵美 | 18 | 168 | 初芝橋本高 |
14 | 蔵 智美 | 18 | 164 | 小松商業高 |
<立山アルミ>
所 在 地 〒933-8602 富山県高岡市早川550
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 最終出身校 |
監 督 | 金原 至 | | | 日本体育大 |
コーチ | 金 明恵 | | | 永登浦女子商業高校 |
1 | 本間 智美 | 21 | 166 | 名古屋短期大付属高校 |
3 | 田中 千栄子 | 25 | 159 | 中京大学 |
4 | 雀 鳳水 | 24 | 172 | 釜山南女子商業高校 |
5 | 前山 真由実 | 20 | 160 | 小松市立女子高校 |
6 | 高平 さゆり | 19 | 163 | 氷見高校 |
7 | 山崎 有紀 | 23 | 163 | 名古屋文理短大 |
8 | 新畑 晴恵 | 20 | 166 | 氷見高校 |
9 | 山崎 理恵 | 20 | 157 | 大阪福島女子高校 |
11 | 新屋 優子 | 21 | 163 | 福井商業高校 |
12 | 村上 麻理 | 24 | 170 | 中京大学 |
13 | 柳 美貞 | 27 | 168 | 舞安百済高校 |
14 | 中塚 充子 | 19 | 172 | 四天王寺高校 |
15 | 鏡森 広子 | 19 | 166 | 小松市立高校 |
16 | 佐藤 亜希子 | 23 | 165 | 千葉明徳短大 |
17 | 杉本 奈々 | 19 | 154 | 四天王寺高校 |
18 | 小清水恵子 | 18 | 161 | 氷見高校 |
19 | 三浦 みどり | 18 | 165 | 聖和学園高校 |
20 | 浅井 友可里 | 18 | 177 | 四天王寺高校 |
<シャトレーゼ>
所 在 地 〒400 山梨県東八代郡中道町下曽根3440-1
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 最終出身校 |
監 督 | 平塚 一彦 | | | 早稲田大学 |
コーチ | 藤本 元 | | | 筑波大学 |
1 | 遠藤 ひろみ | 23 | 168 | 東京女子体育大学 |
2 | メッテ・クリット | 26 | 174 | エスビアーステイツスクール |
3 | ハイディ・エストロップ | 25 | 175 | ビバーハンドルスクール |
4 | 菅原 有紀 | 20 | 164 | 聖和学園高校 |
5 | 熊谷 祐子 | 22 | 165 | 大曲農業高校 |
6 | 道端 希 | 22 | 162 | 仁愛女子高校 |
7 | 稲吉 希穂 | 20 | 160 | 水海道二高校 |
8 | 佐藤 絹子 | 22 | 160 | 羽後高校 |
9 | 早川 まさみ | 22 | 157 | 筑波大学 |
10 | 梶田 華恵 | 23 | 166 | 東京女子体育大学 |
11 | 加藤 由紀子 | 23 | 168 | 大曲農業高校 |
12 | 為近 実花子 | 26 | 174 | 東京学芸大学 |
13 | 菅谷 淳子 | 22 | 164 | 麻生高校 |
14 | 鹿野 浩子 | 22 | 160 | 武蔵野短期大学 |
15 | 鷲山 恵美 | 20 | 164 | 清水商業高校 |
16 | 村山 みどり | 29 | 177 | 東京女子体育大学 |
17 | 谷 なつみ | 19 | 171 | 浦和実業高校 |
18 | 三浦 渚 | 19 | 156 | 北村山高校 |
19 | 原 響子 | 19 | 157 | 浦和実業高校 |
20 | 小松 理子 | 20 | 163 | 東京女子体育短期大学 |
<ブラザー工業>
所 在 地 〒467-0846 名古屋市瑞穂区荒崎町6-35
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 最終出身校 |
監 督 | 田中 俊行 | | | 筑波大学 |
コーチ | 小栗 まき子 | | | 三好高校 |
2 | 硲 美樹 | 23 | 174 | 大阪体育大学 |
3 | 山本 こずえ | 22 | 160 | 名古屋短大付高校 |
4 | 菅谷 美枝 | 20 | 170 | 名古屋短大付高校 |
5 | 釣川 真美 | 23 | 158 | 中京女子大学 |
6 | 白崎 敏美 | 21 | 155 | 小松市立女子高校 |
7 | 黒瀬 知子 | 22 | 171 | 日本女子体育大学 |
8 | 羽出重真紀 | 21 | 164 | 仁愛女子高校 |
9 | 河竹 貴子 | 20 | 164 | 中京女子大附属高校 |
10 | 長谷川深雪 | 23 | 172 | 東京女子体育大学 |
11 | 冨江 祐子 | 20 | 158 | 彦根商業高校 |
12 | 阪野 美栄子 | 19 | 166 | 東海女子高校 |
13 | 飛田 里子 | 20 | 174 | 半田商業高校 |
14 | 南山 典子 | 19 | 163 | 小松市立高校 |
15 | 植田 和美 | 23 | 154 | 境高校 |
17 | 加治木暁美 | 18 | 157 | 名古屋短大付高校 |
18 | 大田原郁江 | 18 | 160 | 中京女子大附属高校 |
19 | 萩野 千春 | 19 | 157 | 中京女子大附属高校 |
20 | 菅谷 美奈 | 18 | 175 | 養老女子商業高校 |
21 | 加納 和嘉子 | 18 | 167 | 養老女子商業高校 |
22 | 笹芳 香菜子 | 18 | 165 | 仁愛女子高校 |
<香川銀行TH>
所 在 地 〒760-0050 高松市亀井町6番地1
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 最終出身校 |
監 督 | 武津 優子 | | | 大分雄城台高校 |
1 | 岡 さおり | 22 | 160 | 高松南高校 |
2 | 西塚 祐子 | 22 | 164 | 高松商業高校 |
3 | 三谷 直子 | 23 | 158 | 高松東高校 |
4 | 當山 裕子 | 22 | 159 | 大阪体育大学 |
5 | 前田 里香 | 20 | 167 | 高松商業高校 |
6 | 小林 直美 | 24 | 162 | 福岡大学 |
7 | 山下 裕香 | 23 | 158 | 高松商業高校 |
8 | 中岡 由美子 | 21 | 165 | 香川中央高校 |
9 | 寺前 綾 | 23 | 159 | 関西女子短期大学 |
10 | 西村 紀恵 | 26 | 158 | 日本体育大学 |
11 | 青野 麻由子 | 21 | 165 | 関西女子短期大学 |
12 | 上原 めぐみ | 21 | 165 | 関西女子短期大学 |
13 | 黒川 香 | 19 | 156 | 今治南高校 |
14 | 時吉 里佳 | 18 | 162 | 国分中央高校 |
15 | 西村 直子 | 18 | 162 | 鹿児島南高校 |
<大崎電気>
所 在 地 〒354-8501 埼玉県入間郡三芳町藤久保1131
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 最終出身校 |
監 督 | 矢内 浩 | | | 国士館大学 |
1 | 久保田眞梨子 | 19 | 167 | 養老女子商高 |
2 | 川村 純子 | 21 | 162 | 盛岡二高 |
3 | 永尾 温子 | 21 | 158 | 江東商高 |
4 | 對馬 加名子 | 22 | 162 | 日本体育大学 |
5 | 佐々木愛 | 21 | 170 | 聖和学園高校 |
6 | 江連 千絵 | 23 | 170 | 国士館大学 |
7 | 鵜狩 恵美子 | 20 | 165 | 甲子園学院高 |
8 | 佐々川ひとみ | 20 | 162 | 浦添高 |
9 | 船津 芽生子 | 23 | 172 | 明倫高 |
10 | 金 賢玉 | 24 | 167 | 祥明大学 |
11 | 酒井 めぐみ | 22 | 168 | 日本体育大学 |
12 | 後藤 恵理 | 21 | 164 | 桐生西高 |
13 | 宋 | 23 | 167 | 祥明大学 |
15 | 穂積 知紘 | 20 | 170 | 夙川学院高 |
16 | 金丸 淳子 | 23 | 168 | 神崎農高 |
17 | 高橋 里美 | 19 | 158 | 黒沢尻南高 |
18 | 高屋 瞳 | 18 | 164 | 盛岡二高 |
19 | 久保田綾子 | 18 | 171 | 養老女子商高 |
<イズミ>
所 在 地 〒732-0828 広島市南区京橋町2-22
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 最終出身校 |
監 督 | 林 五卿 | | | 韓国体育大 |
コーチ | 栗山 雅倫 | | | 筑波大 |
2 | 広瀬 輝美 | 22 | 167 | 福岡大 |
3 | 藤澤 千恵美 | 22 | 157 | 玉野光南高 |
4 | 青戸 あかね | 23 | 164 | 東京女子体育大 |
5 | 橋詰 とね | 21 | 167 | 武庫川女子大 |
6 | 河本 千寿子 | 21 | 172 | 山陽女子高 |
7 | 林 五卿 | 26 | 167 | 韓国体育大 |
8 | 岩本 美穂 | 20 | 154 | 岩国商高 |
9 | 長木 由佳 | 20 | 160 | 別府女短大附高 |
10 | 呉 成玉 | 25 | 171 | 韓国体育大 |
11 | 藤野 正美 | 20 | 171 | 岩国商高 |
12 | 村上 多映 | 20 | 170 | 岩国商高 |
13 | 杉本 絵美 | 18 | 166 | 熊本国府高 |
14 | 小島 淳子 | 21 | 162 | 東京女子体育大 |
15 | 大曽根梢 | 19 | 167 | 高円高 |
16 | 片岡 和子 | 22 | 173 | 徳山商高 |
<ムネカタ>
所 在 地 〒960-8506 福島市蓬莱町1-11-1
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | >最終出身校 |
監 督 | 田口 侑義 | | | 芝浦工大 |
コーチ | 上野 覚 | | | 国士館大 |
1 | 斉藤 知美 | 22 | 164 | 川俣高 |
2 | 佐藤 ゆかり | 24 | 156 | 東白川農商高 |
3 | 黒田 亜希子 | 20 | 160 | 聖和学園高 |
4 | 渡辺 れい | 20 | 163 | 東白川農商高 |
5 | 佐藤 めぐみ | 21 | 160 | 明成高 |
6 | 菅野 恵久子 | 18 | 164 | 川俣高 |
7 | 佐藤 由季 | 18 | 166 | 郡山女大附高 |
8 | 高山 蘭 | 20 | 168 | 埼玉県栄養専門学校 |
9 | 遠藤 ますみ | 24 | 168 | 朴沢女高 |
10 | 庄子 由利 | 26 | 160 | 朴沢女高 |
11 | 上遠野晴子 | 29 | 153 | 東白川農商高 |
12 | 菊池 紀 | 19 | 165 | 聖和学園高 |
13 | 菅野 郁子 | 28 | 161 | 福島工高 |
14 | 遠藤 里美 | 27 | 164 | 本宮高 |
15 | 柳田 三奈子 | 26 | 160 | 日体大 |
16 | 北澤 真理 | 18 | 168 | 埼玉栄高 |
17 | 村上 望美 | 26 | 161 | 野辺地高 |
<自衛隊体育学校>
所 在 地 〒351-0005 埼玉県朝霞市陸自体育学校
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 最終出身校 |
監 督 | 松岡 昭徳 | | | 加久藤中学校 |
コーチ | 芝 重春 | | | 加治木高校 |
1 | 今井 亜希子 | 22 | 171 | 岩国商高 |
2 | 高嶺 かおる | 24 | 159 | 福岡大 |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | 井上 真理 | 21 | 171 | 高水高 |
6 | 山岡 梨恵 | 21 | 157 | 松橋高 |
7 | 久保 美穂子 | 20 | 162 | 熊本国府高 |
8 | 本郷 真紀 | 21 | 160 | 熊本国府高 |
9 | 上野 かおり | 20 | 165 | 鹿児島南高 |
10 | 森下 慶子 | 24 | 162 | 福岡大 |
11 | 小松 千久佐 | 20 | 164 | 大曲農高 |
12 | 西木場美幸 | 21 | 164 | 国分中央高 |
13 | 池田 美香 | 19 | 165 | 長崎聖和女子高 |
14 | 甲斐 真由美 | 19 | 166 | 熊本国府高 |
<ジャスコ>
所 在 地 〒510-0086 三重県四日市市諏訪栄町5番8号
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 最終出身校 |
監 督 | 池本 聡 | | | 大阪体育大学 |
コーチ | 成澤 晃子 | | | 大阪体育大学 |
1 | 友貞 由美 | 23 | 170 | 大阪体育大学 |
2 | 小林 由佳 | 20 | 157 | 明誠学院高 |
3 | 橋谷 直美 | 24 | 162 | 高松東高 |
4 | 玉城 恵美 | 20 | 163 | 美里高 |
5 | 浦田 万紀 | 21 | 171 | 洛北高 |
6 | 浦田 芳江 | 21 | 171 | 洛北高 |
7 | 原田 千恵子 | 21 | 163 | 九州女子高 |
8 | 池田 奈美子 | 22 | 163 | 小松商業高 |
9 | 松永 恵美子 | 21 | 164 | 小松商業高 |
10 | 笹倉 陽子 | 19 | 159 | 洛北高 |
11 | 西原 一聖 | 18 | 161 | 山陽女子高 |
12 | 葉田 千代子 | 20 | 164 | 九州女子高 |
13 | 門脇 由美子 | 18 | 156 | 境水産高 |
16 | 松尾 香代 | 25 | 172 | 大阪体育大学 |
21 | 渡辺 京子 | 18 | 167 | 明誠学院高 |
<オムロン>
所 在 地 〒861-0596 熊本県山鹿市大字杉1110
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 最終出身校 |
監 督 | 西窪 勝広 | | | 中央大学 |
1 | 山口 文子 | 22 | 173 | 境高校 |
2 | 杉原 奈々 | 24 | 160 | 武庫川女子大学 |
3 | 田口 順子 | 22 | 168 | 日本体育大学 |
4 | 指野 緑 | 22 | 165 | 武庫川女子大学 |
5 | 宮本 奈芳美 | 23 | 164 | 日本体育大学 |
6 | 川崎 裕美 | 22 | 162 | 本庄高校 |
7 | 林 千穂 | 21 | 160 | 松橋高校 |
8 | 高橋 さおり | 25 | 168 | 大曲農業高校 |
9 | 後藤 園 | 23 | 173 | 日本体育大学 |
10 | 浜田 かおり | 21 | 159 | 境高校 |
11 | 隅 幸恵 | 21 | 166 | 岩国商業高校 |
12 | 吉田 由香 | 20 | 176 | 熊本国府高校 |
13 | 陶山 梨恵 | 21 | 168 | 高水高校 |
14 | 坂元 智子 | 19 | 171 | 夙川学院高校 |
15 | 橋本 美和 | 20 | 185 | 三池高校 |
16 | 矢野 佳代 | 19 | 176 | 今治南高校 |
17 | 藤長 靖子 | 19 | 157 | 岩国商業高校 |
18 | 安心院祐子 | 18 | 162 | 鶴崎高校 |
19 | 玉城 沢佳 | 18 | 156 | 聖和女子学院高校 |
20 | 石 偉 | 28 | 175 | 北京体育技術学院 |
<ソニー国分>
所 在 地 〒899-4393 鹿児島県国分市野口北5番地1号
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 最終出身校 |
監 督 | 池ノ上孝司 | | | 日本体育大 |
1 | 崎山 正恵 | 23 | 175 | 国分実業高校 |
2 | 野口 智春 | 23 | 162 | 九州女子高校 |
3 | 田原 ゆかり | 21 | 152 | 庵美高校 |
4 | 麻生 薫 | 22 | 158 | 中京女子大学 |
5 | 岩切 織江 | 21 | 157 | 宮崎第一高校 |
6 | 長木 るみ | 23 | 165 | 別府女短大付属高校 |
7 | 堀尾 恵美 | 20 | 168 | 中京女子短期大学 |
8 | 水田 菜美子 | 18 | 172 | 有馬商業高校 |
9 | 南田 征子 | 20 | 167 | 国分中央高校 |
10 | 高木 夕子 | 18 | 163 | 箕島高校 |
11 | 橋本 佳代子 | 18 | 172 | 九州文化学園高校 |
12 | 田代 順子 | 19 | 162 | 小林商業高校 |
13 | 野津 里佳 | 18 | 155 | 松江市立女子高校 |
16 | 平川 真弓 | 18 | 169 | 高水高校 |
<北國銀行>
所 在 地 〒920-0917 石川県金沢市下堤町1番地
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 最終出身校 |
監 督 | 荷川取義浩 | | | 中部大学 |
コーチ | 堀田 敬章 | | | 日本大学 |
コーチ | 谷本 泉 | | | 小松市立女子高校 |
1 | 沖園 美穂 | 23 | 167 | 福井商業高校 |
2 | 上出 恵美子 | 24 | 168 | 小松商業高校 |
3 | 田中 由美子 | 22 | 176 | 小松商業高校 |
4 | 北川 美幸 | 20 | 163 | 小松商業高校 |
5 | 小松 真理子 | 23 | 155 | 小松商業高校 |
6 | 山本 由香梨 | 17 | 160 | 福井商業高校 |
7 | 加藤 利映子 | 18 | 157 | 小松商業高校 |
8 | 中村 友美 | 20 | 168 | 福井商業高校 |
9 | 岡田 めぐみ | 19 | 162 | 福井商業高校 |
10 | 和田 津由子 | 23 | 159 | 県岐阜商業高校 |
11 | 田中 美代子 | 23 | 167 | 小松商業高校 |
12 | 安田 真由美 | 23 | 173 | 日本体育大学 |
13 | 桶 亜紀子 | 19 | 167 | 小松商業高校 |
14 | 小野 優子 | 20 | 154 | 養老女子商業高校 |
15 | 斉藤 香 | 19 | 167 | 四天王寺高校 |
16 | 前出 千明 | 19 | 171 | 小松商業高校 |
17 | 黒木 智絵 | 19 | 162 | 四天王寺高校 |
18 | 佐々木理恵 | 19 | 173 | 養老女子商業高校 |
19 | 近藤 智重 | 18 | 174 | 倉敷中央高校 |
20 | 藤原 利奈 | 19 | 163 | 倉敷中央高校 |