高松宮杯第39回全日本実業団ハンドボール選手権大会(男子の部) 選手名簿
<中村荷役> <アラコ九州> <大崎電気> <日新製鋼>
<デンソー> <本田技研> <大同特殊鋼> <本田技研熊本>
<三陽商会> <トヨタ車体> <三 景> <湧永製薬>
<中村荷役>
所 在 地 〒108-0023 東京都港区芝浦2-6-11 望月ビル1号館
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 最終出身校 |
監 督 | 朴 英大 | | | | 韓国・慶煕大 |
コーチ | 呉 龍基 | | | | 韓国・圓光大 |
1 | 林田 庄司 | 27 | 180 | 78 | 国士舘大 |
2 | 木浪 達文 | 26 | 188 | 85 | 国士舘大 |
3 | 西村 英士 | 28 | 182 | 80 | 国際武道大 |
4 | 天間 正樹 | 24 | 177 | 70 | 野辺地高 |
6 | 泉 光介 | 27 | 177 | 84 | 大阪体育大 |
7 | 八尾 泰寛 | 29 | 170 | 72 | 国士舘大 |
* 9 | 北田 忍 | 22 | 170 | 67 | 大阪体育大 |
* 10 | 阿部 展行 | 22 | 180 | 73 | 法政大 |
11 | 呉 龍基 | 31 | 189 | 81 | 韓国・圓光大 |
12 | 井上 耕一 | 29 | 184 | 80 | 東海大 |
14 | 林 一則 | 23 | 171 | 70 | 向上高 |
15 | 中 朋宏 | 23 | 172 | 70 | 東海大菅生高 |
16 | 細川 英利 | 23 | 190 | 85 | 日本大 |
17 | 西村 雅樹 | 24 | 180 | 78 | 東海大 |
18 | 野村 広明 | 23 | 177 | 80 | 国士舘大 |
19 | 宇佐美博史 | 25 | 187 | 78 | 東海大 |
* 印は、今年度はじめて登録された選手
<アラコ九州>
所 在 地 〒842-0107 佐賀県神埼郡神埼町鶴1600
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 最終出身校 |
監 督 | 元島 邦彦 | | | | 東和大 |
1 | 谷川 賢二 | 19 | 177 | 70 | 佐賀農高 |
2 | 材木 圭二 | 28 | 175 | 74 | 東和大 |
3 | 山内 康広 | 22 | 173 | 68 | 大分東高 |
* 4 | 村上 直樹 | 18 | 177 | 70 | 熊本市商高 |
5 | 島沢 大輔 | 25 | 180 | 74 | 国士舘大 |
* 6 | 長沢 尚広 | 18 | 177 | 74 | 都城工高 |
7 | 中山 祐司 | 24 | 170 | 61 | 佐賀農高 |
8 | 船津 秀一 | 19 | 173 | 64 | 神埼清明高 |
9 | 久保 元紀 | 24 | 176 | 70 | 東和大 |
10 | 田中 慎一 | 23 | 180 | 72 | 福岡大 |
11 | 宮野 潤一 | 26 | 176 | 73 | 東和大 |
12 | 篠崎 敦嗣 | 28 | 177 | 73 | 福岡大 |
13 | 元島 邦彦 | 30 | 175 | 70 | 東和大 |
14 | 錦戸 靖二 | 21 | 178 | 73 | 久留米工大附属高 |
15 | 大坪 誠 | 24 | 171 | 68 | 神埼農高 |
* 印は、今年度はじめて登録された選手
<大崎電気>
所 在 地 〒354-8501 埼玉県入間郡三芳町藤久保1131
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 最終出身校 |
監 督 | 山本 興道 | | | | 大阪体育大 |
コーチ | 中田 親広 | | | | 京都産業大 |
1 | 原田 仁 | 21 | 188 | 90 | 羽後高 |
2 | 首藤 信一 | 33 | 187 | 85 | 盛岡商高 |
3 | 魚住 和彦 | 31 | 187 | 88 | 東海大 |
4 | 三谷 和訓 | 24 | 180 | 84 | 東海大 |
5 | 森脇 清 | 26 | 185 | 82 | 中部大 |
6 | 佐藤 良彦 | 24 | 184 | 85 | 国際武道大 |
7 | 小野 優 | 28 | 172 | 72 | 国士舘大 |
8 | 荒尾 祐司 | 23 | 173 | 72 | 日本体育大 |
9 | 森本 彰宏 | 26 | 181 | 83 | 大阪体育大 |
11 | 小野 和正 | 24 | 191 | 88 | 名城大 |
12 | 佐藤 直博 | 28 | 178 | 79 | 国際武道大 |
* 13 | 小林 貴幸 | 21 | 182 | 81 | 大阪体育大 |
* 14 | 田野平安行 | 19 | 174 | 76 | 函大有斗高 |
* 15 | 東 俊介 | 21 | 191 | 83 | 国際武道大 |
16 | 大原 優一 | 24 | 184 | 78 | 早稲田大 |
17 | 近藤 恒俊 | 25 | 178 | 75 | 東京農大 |
18 | 辻 昇一 | 23 | 173 | 72 | 日本体育大 |
19 | 秋山 通雄 | 21 | 178 | 72 | 学法石川高 |
* 22 | 濱口 靖 | 23 | 186 | 90 | 大阪体育大 |
* 印は、今年度はじめて登録された選手
<日新製鋼>
所 在 地 〒737-8520 広島県呉市昭和町11-1
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 最終出身校 |
監 督 | 湯中 勝 | | | | 境港工高 |
コーチ | 堀田 幸夫 | | | | 小林工 |
2 | 貝田 良寛 | 26 | 182 | 74 | 大阪教育大 |
4 | 水谷 和嘉 | 26 | 183 | 77 | 名城大 |
5 | 鮎沢 潤 | 28 | 184 | 80 | 日本大 |
7 | 林 昌英 | 29 | 182 | 72 | 国士舘大 |
8 | 木村 信弥 | 32 | 182 | 80 | 国士舘大 |
9 | 林原 洋仁 | 25 | 180 | 72 | 境港工高 |
10 | 源内 利之 | 29 | 182 | 80 | 国士舘大 |
11 | 坂口 俊幸 | 31 | 190 | 83 | 下松工高 |
* 12 | 森 雅之 | 18 | 182 | 79 | 氷見高 |
13 | 花本 大輔 | 20 | 180 | 74 | 境港工高 |
15 | 野中 宏洋 | 31 | 187 | 87 | 九州学院高 |
16 | 宇田川竜也 | 32 | 182 | 80 | 中央大 |
* 17 | 佐伯 耕太 | 19 | 176 | 76 | 大分電波高 |
18 | 楠原 誠吾 | 23 | 177 | 69 | 呉工高 |
19 | 伊藤 豊 | 24 | 187 | 76 | 新居浜工高 |
20 | 嶌本 信幸 | 24 | 171 | 68 | 岩国工高 |
* 印は、今年度はじめて登録された選手
<デンソー>
所 在 地 〒444-0193 愛知県額田郡幸田町大字芦谷字丸山5
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 最終出身校 |
監 督 | 笠 哲也 | | | | 福岡大 |
コーチ | 久本 直明 | | | | 下松工高 |
2 | 山内 茂樹 | 27 | 178 | 93 | 大阪体育大 |
3 | 長崎 幸徳 | 20 | 184 | 64 | 鹿児島工高 |
* 4 | 古市 和也 | 18 | 174 | 61 | 四日市工高 |
6 | 久本 直明 | 31 | 176 | 73 | 下松工高 |
7 | 武田 宏樹 | 24 | 173 | 67 | 瓊浦高 |
8 | 飯山 秀俊 | 19 | 166 | 68 | 下関中央工高 |
* 9 | 永井 亮一 | 18 | 177 | 65 | 熊本市商高 |
10 | 立石 雅也 | 19 | 177 | 68 | 若松高 |
11 | 笠 哲也 | 30 | 177 | 79 | 福岡大 |
* 12 | 尾上 大志 | 18 | 182 | 78 | 熊本市商高 |
* 13 | 山田 紀夫 | 18 | 178 | 72 | 四日市工高 |
14 | 梅井 文貴 | 26 | 176 | 68 | 熊本市商高 |
16 | 有村 裕司 | 25 | 185 | 83 | 水俣工高 |
17 | 城戸 肖好 | 23 | 173 | 69 | 若松高 |
18 | 宍戸 雅幸 | 24 | 168 | 63 | 四日市四郷高 |
* 印は、今年度はじめて登録された選手
<本田技研>
所 在 地 〒513-0847 三重県鈴鹿市平田町1907
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 最終出身校 |
監 督 | 田口 隆 | | | | 日本大 |
コーチ | 山村 敏之 | | | | 大阪体育大 |
* 4 | 佐々木教裕 | 23 | 191 | 95 | 日本体育大 |
5 | 茅場 清 | 25 | 186 | 90 | 日本体育大 |
6 | 長谷川貴洋 | 24 | 186 | 75 | 新居浜工高 |
7 | 斉藤 康貴 | 23 | 187 | 81 | 中京大 |
8 | 加藤 圭介 | 23 | 176 | 73 | 北陽高 |
9 | 笹浪 重俊 | 24 | 180 | 80 | 日本体育大 |
10 | 広政 宜孝 | 24 | 178 | 72 | 筑波大 |
11 | 平松 茂雄 | 29 | 182 | 73 | 中京高 |
12 | 橋本 行弘 | 32 | 186 | 89 | 岡崎城西高 |
14 | 荒木 誠司 | 24 | 174 | 73 | 大阪体育大 |
15 | 中里 賢二 | 25 | 176 | 70 | 国士舘大 |
16 | 四方 篤 | 25 | 190 | 98 | 大阪体育大 |
17 | 日原 正和 | 27 | 185 | 83 | 名城大 |
18 | 池辺 健二 | 23 | 192 | 83 | 大阪体育大 |
19 | 羽賀 太一 | 23 | 192 | 81 | 中京大 |
20 | セルゲイ・ジザ | 26 | 188 | 89 | |
* 印は、今年度はじめて登録された選手
<大同特殊鋼>
所 在 地 〒477-0035 愛知県東海市元浜町29
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 最終出身校 |
監 督 | 高村 誠一 | | | | 日本体育大 |
コーチ | 朝生 和光 | | | | 筑波大 |
1 | 秋吉 哲男 | 32 | 190 | 90 | 久留米工大附属高 |
2 | 佐藤壮一郎 | 28 | 178 | 82 | 日本体育大 |
* 3 | 朴 性立 | 24 | 190 | 90 | 韓国体育大 |
4 | 冨本 栄次 | 26 | 182 | 90 | 日本体育大 |
5 | 荻本 将勝 | 26 | 172 | 68 | 国士舘大 |
6 | 植木 寿憲 | 30 | 183 | 80 | 大分電波高 |
7 | 市原 剛次 | 25 | 188 | 90 | 早稲田大 |
8 | 藤井 孝志 | 29 | 189 | 94 | 筑波大 |
9 | 林 珍錫 | 29 | 195 | 93 | 済州大 |
10 | 末岡 政広 | 30 | 176 | 85 | 福岡大 |
11 | 米倉 巧 | 27 | 176 | 68 | 福岡大 |
12 | 日原 一幸 | 24 | 181 | 77 | 名城大 |
13 | 清水 博之 | 26 | 177 | 82 | 福岡大 |
14 | 柴田 大介 | 25 | 177 | 70 | 大阪体育大 |
15 | 松本 光則 | 25 | 175 | 63 | 国学院栃木高 |
* 16 | 荻田 圭 | 22 | 190 | 82 | 日本大 |
17 | 中谷 友和 | 24 | 180 | 75 | 北陸高 |
18 | 南川 裕隆 | 23 | 178 | 68 | 寺井高 |
19 | 金子 尚司 | 22 | 182 | 76 | 浦和学院高 |
* 20 | 山本 琢央 | 23 | 190 | 75 | 東和大 |
* 印は、今年度はじめて登録された選手
<本田技研熊本>
所 在 地 〒869-1231 熊本県菊池郡大津町平川1500
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 最終出身校 |
監 督 | 佐々木信男 | | | | 東北学院大 |
コーチ | 大中 明徳 | | | | 早稲田大 |
1 | 藤田 功一 | 23 | 185 | 80 | 法政大 |
2 | 川勝 禎信 | 27 | 173 | 69 | 久留米工大 |
3 | 西村 耕二 | 23 | 177 | 80 | 名城大 |
4 | 佐伯 充善 | 23 | 185 | 72 | 名城大 |
5 | 米満 政佳 | 23 | 180 | 86 | 順天堂大 |
6 | 田中 努 | 24 | 180 | 71 | 大阪経済大 |
7 | 長松 豊智 | 26 | 176 | 68 | 中京大 |
* 8 | 高木 浩司 | 30 | 181 | 81 | 日本体育大 |
9 | 緒方 剛 | 26 | 179 | 73 | 中央大 |
10 | 清水 亮 | 27 | 177 | 74 | 福岡大 |
11 | 児玉 亮 | 27 | 177 | 70 | 若松高 |
* 12 | 松田 厚志 | 18 | 186 | 75 | 熊本市商高 |
13 | 蓑田 裕介 | 23 | 190 | 85 | 日本大 |
14 | 内山 博文 | 20 | 176 | 69 | 熊本市商高 |
* 15 | 宮城 徳隆 | 22 | 182 | 75 | 名城大 |
* 印は、今年度はじめて登録された選手
<三陽商会>
所 在 地 〒160-0003 東京都新宿区本塩町14
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 最終出身校 |
監 督 | 砂川 正雄 | | | | 大阪体育大 |
コーチ | 宇田川敏郎 | | | | 中央大 |
2 | 五島 宏隆 | 26 | 178 | 75 | 早稲田大 |
3 | 飯嶋 慶太 | 31 | 174 | 78 | 順天堂大 |
4 | 長岡 洋行 | 30 | 182 | 85 | 日本大 |
5 | 中川 善雄 | 23 | 180 | 75 | 中央大 |
6 | 渡辺 浩 | 30 | 182 | 75 | 日本大 |
7 | 佐藤 正和 | 31 | 179 | 80 | 中央大 |
8 | 岩本 真典 | 27 | 200 | 87 | 早稲田大 |
9 | 酒井 浩史 | 24 | 175 | 73 | 清水商高 |
10 | 田中 茂 | 30 | 183 | 75 | 筑波大 |
11 | 湯井 隆之 | 29 | 180 | 75 | 順天堂大 |
12 | 元村 東弘 | 23 | 186 | 80 | 中央大 |
13 | 布田 淳 | 28 | 179 | 79 | 中央大 |
* 15 | 須藤 武志 | 23 | 178 | 70 | 早稲田大 |
16 | 宇田川敏郎 | 34 | 177 | 85 | 中央大 |
* 17 | 田中 将 | 22 | 172 | 70 | 日本体育大 |
* 印は、今年度はじめて登録された選手
<トヨタ車体>
所 在 地 〒448-8666 愛知県刈谷市一里山町金山100
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 最終出身校 |
監 督 | 宮田 裕己 | | | | 日本大 |
コーチ | 岡部 哲也 | | | | 中京大 |
1 | 森 達人 | 28 | 182 | 84 | 筑波大 |
2 | 誉田 大志 | 26 | 183 | 72 | 筑波大 |
3 | 吉田 聡 | 27 | 178 | 78 | 日本体育大 |
4 | 宮地 哲也 | 24 | 185 | 76 | 国士舘大 |
5 | 大蔵 武義 | 28 | 177 | 75 | 愛知学院大 |
6 | 高杉 修 | 25 | 182 | 83 | 中京大 |
7 | 広田 保 | 27 | 175 | 72 | 中京大 |
8 | 松本 幸介 | 25 | 170 | 70 | 国士舘大 |
* 9 | 岩本 裕 | 22 | 188 | 90 | 国士舘大 |
* 10 | 竹下 浩雄 | 22 | 182 | 77 | 大阪体育大 |
11 | 野原 剛 | 24 | 170 | 68 | 日本大 |
12 | 渡辺 修嵩 | 25 | 184 | 86 | 市立岐阜商高 |
13 | 清水 祥二 | 23 | 184 | 85 | 大阪体育大 |
16 | 宮田 健 | 23 | 179 | 65 | 桂高 |
* 印は、今年度はじめて登録された選手
<三 景>
所 在 地 〒102-0083 東京都千代田区麹町4-7-2
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 最終出身校 |
監 督 | 小寺 勝矢 | | | | 日本体育大 |
コーチ | 増井 大悟 | | | | 日本体育大 |
1 | 小寺 勝矢 | 25 | 182 | 78 | 日本体育大 |
2 | 久野 秀樹 | 25 | 180 | 75 | 順天堂大 |
3 | 水落 久徳 | 23 | 169 | 71 | 拓大一高 |
4 | 三津 英志 | 24 | 182 | 77 | 早稲田大 |
5 | 増井 大悟 | 25 | 179 | 85 | 日本体育大 |
6 | 峰 隆史 | 23 | 166 | 62 | 日本体育大 |
7 | 佐藤 貴俊 | 24 | 188 | 78 | 日本体育大 |
8 | 山口 武仁 | 24 | 175 | 72 | 法政大 |
9 | 山形 弘樹 | 23 | 180 | 72 | 国際武道大 |
10 | 右高 佳幸 | 19 | 174 | 83 | 中京商高 |
* 11 | 松本 賢 | 23 | 173 | 70 | 拓殖大 |
12 | 宮本 健一 | 24 | 188 | 86 | 中京商高 |
16 | 岡嶋 大助 | 21 | 181 | 86 | 仙台市工高 |
* 印は、今年度はじめて登録された選手
<湧永製薬>
所 在 地 〒739-1195 広島県高田郡甲田町下甲立1624
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 最終出身校 |
監 督 | 河原 隆雅 | | | | 中部大 |
1 | 多田 恵久 | 30 | 185 | 76 | 大阪商高 |
2 | 森山 透 | 23 | 172 | 72 | 日本体育大 |
3 | 河原 隆雅 | 34 | 180 | 85 | 中部大 |
* 4 | 田場 裕也 | 22 | 183 | 78 | 日本体育大 |
6 | 山口 修 | 26 | 191 | 98 | 大阪体育大 |
7 | 中山 剛 | 28 | 191 | 94 | 福岡大 |
8 | B・ブラマニス | 31 | 197 | 100 | エストニア |
10 | 松谷 丈裕 | 26 | 187 | 95 | 日本大 |
11 | 高田 浩志 | 28 | 180 | 80 | 東和大 |
12 | 坪根 敏宏 | 24 | 187 | 92 | 福岡大 |
13 | 小沢 勝利 | 26 | 180 | 78 | 日本体育大 |
14 | 田中 雅彦 | 29 | 185 | 85 | 福岡大 |
15 | 杉山 裕一 | 25 | 190 | 98 | 市立岐阜商高 |
17 | 浜本 忠志 | 22 | 170 | 75 | 北陽高 |
18 | 加川 厚 | 25 | 175 | 75 | 福岡大 |
* 印は、今年度はじめて登録された選手