'98 ジャパンカップ 選手名簿
<男子ナショナル> <男子U−23> <日本リーグ男子選抜> <オーストラリア>
<女子ナショナル> <女子U−23> <日本リーグ女子選抜> <バンスカ・ビストリッツァ>
<男子ナショナルチーム>
役 職 | 氏 名 | ふりがな | 所属先名 | 生年月日 |
監 督 | 蒲生 晴明 | がもう せいめい | (財)日本ハンドボール協会(強化委員) | 54.04.05 |
コーチ | 酒巻 清治 | さかまき きよはる | (財)日本ハンドボール協会(強化コーチ) | 62.05.07 |
コーチ | スタニスラフ・コワルスキー | (財)日本ハンドボール協会(強化コーチ) | 47.11.13 |
ドクター | 加藤 公 | かとう こう | 三重大学医学部 | 55.12.29 |
トレーナー | 赤尾 和彦 | あかお かずひこ | トレーナーズ・フォー・アスリートC | 66.09.29 |
位置 | 氏 名 | ふりがな | 所属先名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身高校 | 出身大学 | 出身地 |
1 | 橋本 行弘 | はしもと ゆきひろ | 本田技研 | 65.09.17 | 186 | 92 | 岡崎城西 | | 愛 知 |
16 | 坪根 敏宏 | つぼね としひろ | 湧永製薬 | 73.06.04 | 188 | 90 | 久留米工大附 | 福岡大 | 福 岡 |
12 | 日原 一幸 | ひはら かずゆき | 大同特殊鋼 | 73.07.20 | 181 | 85 | 桜台 | 名城大 | 愛 知 |
3 | 角谷 裕司 | かくたに ゆうじ | 日新製鋼 | 73.11.05 | 175 | 73 | 都島工 | 天理大 | 大 阪 |
4 | 佐々木教裕 | ささき のりひろ | 本田技研 | 74.04.08 | 192 | 99 | 拓大一 | 日本体大 | 東 京 |
5 | 冨本 栄次 | とみもと えいじ | 大同特殊鋼 | 71.10.18 | 182 | 88 | 日体荏原 | 日本体大 | 神奈川 |
6 | 森山 透 | もりやま とおる | 湧永製薬 | 74.08.06 | 172 | 70 | 熊本市商 | 日本体大 | 熊 本 |
7 | 中山 剛 | なかやま つよし | 湧永製薬 | 69.07.04 | 191 | 93 | 久留米工大附 | 福岡大 | 福 岡 |
8 | 岩本 真典 | いわもと まさのり | 三陽商会 | 70.09.28 | 200 | 89 | 熊本市商 | 早稲田大 | 熊 本 |
* 10 | 末岡 政広 | すえおか まさひろ | 大同特殊鋼 | 67.09.01 | 177 | 85 | 瓊浦 | 福岡大 | 長 崎 |
13 | 藤井 孝志 | ふじい たかし | 大同特殊鋼 | 69.07.27 | 190 | 95 | 高岡向陵 | 筑波大 | 富 山 |
14 | 杉山 裕一 | すぎやま ゆういち | 湧永製薬 | 72.09.21 | 190 | 98 | 市岐阜商 | | 岐 阜 |
17 | 茅場 清 | かやば きよし | 本田技研 | 73.07.08 | 185 | 83 | 笠間 | 日本体大 | 茨 城 |
18 | 山口 修 | やまぐち おさむ | 湧永製薬 | 72.02.28 | 191 | 98 | 西宮南 | 大阪体大 | 兵 庫 |
19 | 広政 宜孝 | ひろまさ よしたか | 本田技研 | 73.07.06 | 177 | 77 | 下松工 | 筑波大 | 山 口 |
20 | 辻 昇一 | つじ しょういち | 大崎電気 | 73.05.10 | 183 | 75 | 学法石川 | 日本体大 | 福 島 |
* 印は、主将
<男子U−23チーム>
役 職 | 氏 名 | ふりがな | 所 属 先 |
団 長 | 福地賢介 | ふくちけんすけ | 全日本学生連盟 |
監 督 | 松喜美夫 | まつきみお | 函館大学 |
コーチ | 玉村健次 | たまむらけんじ | 湧永製薬 |
コーチ | 田村修治 | たむらしゅうじ | 東海大学 |
番号 | 氏 名 | ふりがな | 所 属 先 |
1 | 吉井丈治 | よしいたけはる | 日本大学 |
12 | 谷川一寿 | たにがわかずひさ | 福岡大学 |
16 | 高木尚 | たかぎたかし | 日本体育大学 |
* 2 | 所努 | ところつとむ | 早稲田大学 |
3 | 松林克明 | まつばやしかずあき | 日本体育大学 |
4 | 小藪憲次 | こやぶけんじ | 中央大学 |
5 | 小倉学 | おぐらまなぶ | 日本体育大学 |
6 | 谷口了 | たにぐちしょう | 日本体育大学 |
7 | 下川真良 | しもかわまさよし | 大阪体育大学 |
8 | 小川友康 | おがわともやす | 筑波大学 |
9 | 永島英明 | ながしまひであき | 大阪体育大学 |
10 | 瓜生直季 | うりゅうなおき | 法政大学 |
11 | 古家雅之 | ふるやまさゆき | 筑波大学 |
13 | 鶴見拓 | つるみたく | 日本大学 |
* 印は、主将
<日本リーグ男子選抜チーム>
役 職 | 氏 名 | ふりがな | 所 属 先 |
監 督 | 河原隆雅 | かわはらたかまさ | 湧永製薬 |
コーチ | 田口隆 | たぐちたかし | 本田技研 |
コーチ | 高村誠一 | たかむらせいいち | 大同特殊鋼 |
番号 | 氏 名 | ふりがな | 所 属 先 |
| 四方篤 | しかたあつし | 本田技研 |
| 宇田川竜也 | うだがわたつや | 日新製鋼 |
| 池辺健二 | いけべけんじ | 本田技研 |
| 吉田聡 | よしださとし | トヨタ車体 |
| 田中雅彦 | たなかまさひこ | 湧永製薬 |
| 荒尾祐治 | あらおゆうじ | OSAKI OSOL |
| R-Bruno,Bramanis | リホブルーノブラマニス | 湧永製薬 |
| 林珍錫 | イムジンソッ | 大同特殊鋼 |
| 田中茂 | たなかしげる | 三陽商会 |
| 木浪達文 | きなみたつふみ | 中村荷役 |
| 柴田大介 | しばただいすけ | 大同特殊鋼 |
| S.Stoecklin | ステファンストックラン | 本田技研 |
| Sergei Ziza | セルゲイジザ | 本田技研 |
| Frederic Volle | フレデリックヴォル | 本田技研 |
<オーストラリア>
役 職 | 氏 名 | ふりがな |
団 長 | Tom York | トム・ヨーク |
監 督 | Zoltan Marczinka | ゾルタン・マーツィンク |
ドクター | Cameron Maclinnes | キャメロン・マキネス |
位置 | 氏 名 | ふりがな |
GK | Karim Shehb | カリム・シェハブ |
GK | Vernon Cheung | ヴァーノン・チャン |
CP | Brendon Taylor | ブレンドン・テイラー |
CP | Peter Back | ピーター・バック |
CP | Zlatan Ivankovic | ズラタン・イヴァンコビッチ |
CP | Jean-Claude Ziade | ジャン−クロード・ジアド |
CP | Sasa Sestic | サシャ・セスティック |
CP | Stefan Bader | ステファン・ベイダー |
CP | Lee Sschofield | リー・スコフィールド |
CP | Taip Ramadani | タイプ・ラマダニ |
CP | Laze Nikolovski | レイズ・ニコロフスキー |
CP | Brent Arnold | ブレント・アーノルド |
補欠 | Christian Bajan | クリスチャン・ベイジャン |
補欠 | Nathan Cheung | ネーサン・チャン |
<女子ナショナルチーム>
役 職 | 氏 名 | ふりがな | 所属先名 | 生年月日 |
監 督 | 伊藤 宏幸 | いとう ひろゆき | (財)日本ハンドボール協会(強化委員) | 51.12.01 |
コーチ | 荷川取 義浩 | にかわどり よしひろ | (財)日本ハンドボール協会(強化コーチ) | 61.12.04 |
コーチ | 黄 慶泳 | ファン キョンヨン | (財)日本ハンドボール協会(強化コーチ) | 69.02.28 |
ドクター | 佐久間 克彦 | さくま かつひこ | 熊本赤十字病院 | 60.08.22 |
トレーナー | 吉田 奈央 | よしだ なお | ジャスコ | 72.10.06 |
位置 | 氏 名 | ふりがな | 所属先名 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身高校 | 出身大学 | 出身地 |
12 | 山口 文子 | やまぐち あやこ | オムロン | 75.10.22 | 173 | 67 | 境 | | 鳥 取 |
16 | 山下 美智子 | やました みちこ | 大和銀行 | 76.01.05 | 177 | 68 | 宣 真 | | 熊 本 |
2 | 沖土居 真子 | おきどい まさこ | 日立栃木 | 71.06.19 | 155 | 48 | 春日井 | 日本体大 | 愛 知 |
3 | 宮本 奈芳美 | みやもと なおみ | オムロン | 74.07.11 | 164 | 64 | 福井商 | 日本体大 | 福 井 |
4 | 松本 恵美 | まつもと えみ | 日立栃木 | 73.07.06 | 172 | 70 | 国学院栃木 | | 栃 木 |
5 | 小林 直美 | こばやし なおみ | 香川銀行 | 73.09.12 | 163 | 53 | 九州女 | 福岡大 | 福 岡 |
6 | 青戸 あかね | あおと あかね | イ ズ ミ | 74.07.11 | 164 | 62 | 山陽女 | 東女体大 | 広 島 |
7 | 小松 真理子 | こまつ まりこ | 北国銀行 | 74.11.30 | 155 | 55 | 小松商 | | 石 川 |
* 8 | 田中 美音子 | たなか みねこ | 大和銀行 | 75.01.14 | 160 | 55 | 四天王寺 | | 大 阪 |
9 | 田中 美代子 | たなか みよこ | 北国銀行 | 75.01.19 | 167 | 67 | 小松商 | | 石 川 |
10 | 田中 由美子 | たなか ゆみこ | 北国銀行 | 75.07.25 | 176 | 68 | 小松商 | | 石 川 |
11 | 中村 友美 | なかむら ともみ | 北国銀行 | 77.06.23 | 168 | 60 | 福井商 | | 福 井 |
13 | 池田 奈美子 | いけだ なみこ | ジャスコ | 75.11.12 | 163 | 60 | 小松商 | | 石 川 |
14 | 倉知 光子 | くらち みつこ | 大和銀行 | 75.11.12 | 167 | 58 | 宣 真 | 東女体大 | 大 阪 |
15 | 藤浦 美絵 | ふじうら みえ | 大和銀行 | 75.12.19 | 171 | 70 | 夙川学院 | | 兵 庫 |
17 | 熊谷 祐子 | くまがい ゆうこ | シャトレーゼ | 76.02.20 | 165 | 59 | 大曲農 | | 秋 田 |
* 印は、主将
<女子U−23チーム>
役 職 | 氏 名 | ふりがな | 所 属 先 |
団 長 | 福地賢介 | ふくちけんすけ | 全日本学生連盟 |
監 督 | 水上一 | みずかみはじめ | 筑波大学 |
コーチ | 笹倉清則 | ささくらきよのり | 日本女子体育大学 |
コーチ | 池ノ上孝史 | いけのうえたかし | ソニー国分 |
番号 | 氏 名 | ふりがな | 所 属 先 |
1 | 細谷若菜 | ほそやわかな | 日本体育大学 |
12 | 倉和子 | くらかずこ | 筑波大学 |
16 | 田中麻美 | たなかまみ | 大阪体育大学 |
* 2 | 岡野早苗 | おかのさなえ | 筑波大学 |
3 | 橋詰とね | はしづめとね | イズミ |
4 | 板谷寛子 | いたやひろこ | 東京女子体育大学 |
5 | 伊藤智絵美 | いとうちえみ | 日本体育大学 |
6 | 村上麻美 | むらかみまみ | 筑波大学 |
7 | 大石真代 | おおいしまさよ | 武庫川女子大学 |
8 | 村瀬雅 | むらせみやび | 大阪体育大学 |
9 | 金城晶子 | きんじょうあきこ | 武庫川女子大学 |
10 | 坂本久美 | さかもとくみ | 日本体育大学 |
11 | 當山裕子 | とうやまゆうこ | 香川銀行 |
13 | 早川まさみ | はやかわまさみ | シャトレーゼ |
14 | 山田永子 | やまだえいこ | 筑波大学 |
15 | 中後美希 | ちゅうごみき | 日本女子体育大学 |
* 印は、主将
<日本リーグ女子選抜チーム>
役 職 | 氏 名 | ふりがな | 所 属 先 |
監 督 | 西窪勝広 | にしくぼかつひろ | オムロン |
コーチ | 矢内浩 | やないひろし | OSAKI OSOL |
コーチ | 林五卿 | イムオキョン | イズミ |
番号 | 氏 名 | ふりがな | 所 属 先 |
| 今野清美 | こんのきよみ | 日立栃木 |
| 安田真由美 | やすだまゆみ | 北國銀行 |
| 林五卿 | イムオキョン | イズミ |
| 白仁淑 | ペクインスク | 日立栃木 |
| 石偉 | シュウウェイ | オムロン |
| 金賢玉 | キムヒョンオク | OSAKI OSOL |
| 和田津由子 | わだつゆこ | 北國銀行 |
| 呉成玉 | オウソンオク | イズミ |
| 崔鳳水 | チェボンスウ | 立山アルミ |
| 栄知妍 | ソンチョン | OSAKI OSOL |
| 後藤園 | ごとうその | オムロン |
| 加藤由紀子 | かとうゆきこ | シャトレーゼ |
| 佐藤絹子 | さとうきぬこ | シャトレーゼ |
| 佐久川ひとみ | さくがわひとみ | OSAKI OSOL |
| 巽奈歩 | たつみなほ | 大和銀行 |
<バンスカ・ビストリッツァ>
役 職 | 氏 名 | ふりがな | 所 属 先 |
| Jaroslav Mraz | ヤスラブ・ムラッツ | CZE(チェコ) |
| Viktor Kovalov | ヴィクトリア・コヴァロフ | SVK(スロバキア) |
| Eva Uhlarova | エヴァ・ウラロヴァ | SVK(スロバキア) |
| Ivan Dzurak | イヴァン・ドウヅラク | SVK(スロバキア) |
| Geogiy Voronov | ゲオジイ・ボロナウ | UKR(ウクライナ) |
| Juraj Gemes | ウラク・ジェメス | SVK(スロバキア) |
| Kvetoslav Majcher | クベストスラブ・マエヒャー | SVK(スロバキア) |
| Dusan Blasko | ドウザン・ブラスコ | SVK(スロバキア) |
| Anton Hrncar | アントン・フルンカー | SVK(スロバキア) |
| Tupy Pavol | トウピィ・パヴォール | SVK(スロバキア) |
番号 | 氏 名 | ふりがな | 所 属 先 |
| Lapinova Monika | ラピノヴァ・モニカ | SVK(スロバキア) |
| Hrytsyna Valentyna | ヒリチヤナ・バレンチナ | UKR(ウクライナ) |
| Skolkova Zuzana | スコルコヴァ・ツザーナ | SVK(スロバキア) |
| Ozima Martina | オツイマ・マルティナ | SVK(スロバキア) |
| Satinova Ingrid | サティノバ・イングリッド | SVK(スロバキア) |
| Salogub Tetyana | サログブ・テティヤナ | UKR(ウクライナ) |
| Satekova Amadea | サティコヴァ・アマデア | SVK(スロバキア) |
| Oborilova Jana | オボリオヴァ・ヤナ | SVK(スロバキア) |
| Akhromeeva Irina | アクロメーヴァ・イリーナ | RUS(ロシア) |
| Melnykova Nadiya | マリンコヴァ・ナディア | UKR(ウクライナ) |
| Vagova Zuzana | ヴァルゴヴァ・ナディア | SVK(スロバキア) |
| Ostrolucka Marcela | オストルカ・マルセラ | SVK(スロバキア) |
| Silvia Durna | シルヴィア・ドゥルナ | SVK(スロバキア) |