jqΜ
@ @g[ig
@@
@@@@ε£Nu@@@20 (11- 5,@9-14) 19@ ΠNu
@@@ @η’ΦεNu@17 (11- 6,@6- 9) 15@ ίκNu
@@@@
@@@@@ε£Nu@ @27 (13- 9, 14-12) 21@η’ΦεNu
qΜ
@@\I[O
@ @@dubN
@@ @@ΌΊdHNu@14 ( 6- 7, 8- 6) 13@kEkEg
@@@ @μfB[X@16 ( 7- 8, 9- 5) 13 NuΊΌ
eubN
SIGOTONIN 21 ( 9- 4, 12- 6) 10 ‘‘Nu
LINu 40 (18- 3, 22- 2) 5 mNu
SIGOTONIN 35 (19- 7, 16-10) 17 μfB[X
\I[O―ζ\
@dubN
@ | μ | ΊΌ | kEkEg | ΌΊdH | | ͺ | s | _ | Ύ_ | Έ_ | ΎΈ_· | Κ |
μfB[X | 16 13 | 18 13 | 23 12 | 3 | 0 | 0 | 6 | 57 | -38 | 19 | 1 | |
NuΊΌ | 13 ~ 16 | 18 12 | 17 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 48 | -39 | 9 | 2 | |
kEkEg | 13 ~ 18 | 12 ~ 18 | 13 ~ 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 38 | -50 | -12 | 4 | |
ΌΊdHNu | 12 ~ 23 | 11 ~ 17 | 14 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 37 | -53 | -16 | 3 |
@eubN
@ | SHIGOTONIN | ‘‘ | LI | m | | ͺ | s | _ | Ύ_ | Έ_ | ΎΈ_· | Κ |
SHIGOTONIN | 2110 | 24 11 | 35 7 | 3 | 0 | 0 | 6 | 80 | -28 | 52 | 1 | |
‘‘Nu | 10 ~ 21 | 16 ~ 22 | 32 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 58 | -47 | 11 | 3 | |
LINu | 11 ~ 24 | 22 16 | 40 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 73 | -45 | 28 | 2 | |
mNu | 7 ~ 35 | 4 ~ 32 | 5 ~@40 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 | -107 | -91 | 4 |
ζPϊiVPPϊjEΚ
jqΜ
\I`ubN @ΠNu@ 23 (11-11, 12- 9) 20 `bEBY @ΠNu@ 25 (11-10, 14- 8) 18 FNu @`bEBY 21 (10- 7, 11- 8) 14 FNu\IaubN @ε£Nu 19 ( 7- 9, 12- 7) 16 ΄€O @ε£Nu 22 (10- 7, 12-10) 17 kγBNu @΄€O 17 ( 6- 9, 11- 8) 17 kγBNu
\IbubN @η’ΦεNu 22 (12- 6, 10- 7) 13 ΌR ο @η’ΦεNu 16 ( 5-10, 11- 5) 15 «`Nu @ΌR ο@@ 16 ( 9-10, 7- 5) 15 «`Nu
\IcubN @ίκNu 28 (11- 9, 17-10) 19 ΞNu @ίκNu 24 (14- 5, 10- 6) 11 mNu @ΞNu 24 (15-10, 9-11) 21 mNu
\I[O―ζ\
@@`ubN
@ | Π | `b | F | | ͺ | s | _ | Ύ_ | Έ_ | ΎΈ_· | Κ |
ΠNu | 23 20 | 25 18 | 2 | 0 | 0 | 4 | 48 | -38 | 10 | 1 | |
`bEBO | 20 ~ 23 | 21 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 41 | -38 | 3 | 2 | |
FNu | 18 ~ 25 | 15 ~ 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | -46 | -13 | 3 |
@@aubN
@ | ε£ | ΄€ | kγB | | ͺ | s | _ | Ύ_ | Έ_ | ΎΈ_· | Κ |
ε£Nu | 19 16 | 22 17 | 2 | 0 | 0 | 4 | 41 | -33 | 8 | 1 | |
΄€O | 16 ~ 19 | 17 ’ 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 33 | -36 | -3 | 2 | |
kγBNu | 17 ~ 22 | 17 ’ 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | -39 | -5 | 3 |
@@bubN
@ | η’Φε | ΌR | «` | | ͺ | s | _ | Ύ_ | Έ_ | ΎΈ_· | Κ |
η’ΦεNu | 22 13 | 16 15 | 2 | 0 | 0 | 4 | 38 | -28 | 10 | 1 | |
ΌR ο | 13 ~ 22 | 16 15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 29 | -37 | -8 | 2 | |
«`Nu | 15 ~ 16 | 15 ~ 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | -32 | -2 | 3 |
@@cubN
@ | ίκ | Ξ | m | | ͺ | s | _ | Ύ_ | Έ_ | ΎΈ_· | Κ |
ίκNu | 24 19 | 24 11 | 2 | 0 | 0 | 4 | 48 | -30 | 18 | 1 | |
ΞNu | 19 ~ 24 | 24 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 43 | -45 | -2 | 2 | |
mNu | 11 ~ 24 | 21 ~ 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | -48 | -16 | 3 |
@
qΜ
@@@\I[O
@@@dubN @@@@μfB[X 18 (11- 6, 7- 7) 13 kEkEg @@@@μfB[X 23 (12- 4, 11- 8) 12 ΌΊdHNu @@@@NuΊΌ@@ 17 (10- 5, 7- 6) 11 ΌΊdHNu @@@@NuΊΌ@@ 18 ( 9- 4, 9- 8) 12 kEkEgeubN @@@eubN @@@@SHIGOTONIN@ 35 (17- 5, 18- 2) 7 mNu @@@@SHIGOTONIN@ 24 (14- 4, 10- 7) 11 LINu @@@ LINu 22 (14- 8, 8- 8) 16 ‘‘Nu @@@ ‘‘Nu@ 31 (15- 2, 17- 2) 4 mNu
―ζ\
@@dubN
@ | μ | ΊΌ | ΌΊdH | kEkEg | | ͺ | s | _ | Ύ_ | Έ_ | ΎΈ_· | Κ |
μfB[X | 23 12 | 18 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 41 | -25 | 16 | 1 | ||
NuΊΌ | 17 11 | 18 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 35 | -23 | 12 | 2 | ||
kEkEg | 13 ~ 18 | 12 ~ 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | -36 | -11 | 3 | ||
ΌΊdHNu | 12 ~ 23 | 11 ~ 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | -40 | -17 | 4 |
@@eubN
@ | SHIGOTONIN | ‘‘ | LI | m | | ͺ | s | _ | Ύ_ | Έ_ | ΎΈ_· | Κ |
SHIGOTONIN | 24 11 | 35 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 59 | -18 | 41 | 1 | ||
‘‘Nu | 16 ~ 22 | 32 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 48 | -26 | 22 | 2 | ||
LINu | 11 ~ 24 | 22 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 33 | -40 | -7 | 3 | ||
mNu | 7~ 35 | 4 ~ 32 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | -67 | -56 | 4 |
@
@