<男子の部>
予選リーグ
A | 山形クラブ | HBC新潟 | 蓮田クラブ |
B | 小金クラブ | 花巻クラブ | 湖陵クラブ |
C | 学石クラブ | 北志クラブ | FST |
D | 甲府クラブ | 県石OB | 三崎クラブ |
<女子の部>
予選リーグ
E | 生浜クラブ | 氷見クラブ | 御城クラブ | 野辺地クラブ |
F | 荻江クラブ | 佳英クラブ | 本宮クラブ | 札幌さく倶楽部 |
<25日>予選リーグ
本宮町総合体育館
試合時間 | Aコート | Bコート |
9:00- 9:50 | A1男 山形クラブ −HBC新潟 | B1男 小金クラブ −花巻クラブ |
10:00-10:50 | C1男 学石クラブ −北志クラブ | D1男 甲府クラブ −県石OB |
11:00-11:50 | A2男 HBC新潟 −蓮田クラブ | B2男 花巻クラブ −湖陵クラブ |
12:00-12:50 | C2男 北志クラブ −FST | D2男 県石OB −三崎クラブ |
13:40-14:20 | E3女 生浜クラブ −氷見クラブ | F3女 荻江クラブ −佳英クラブ |
14:30-15:10 | E4女 野辺地クラブ −御城クラブ | F4女 札幌さくら倶楽部−本宮クラブ |
15:40-16:20 | E5女 生浜クラブ −御城クラブ | F5女 荻江クラブ −本宮クラブ |
16:30-17:10 | E6女 野辺地クラブ −氷見クラブ | F6女 札幌さくら倶楽部 −佳英クラブ |
本宮体育館
試合時間 | Cコート |
9:00-9:40 | E1女 生浜クラブ−野辺地クラブ |
9:50-10:30 | F1女 荻江クラブ−札幌さくら倶楽部 |
10:40-11:20 | E2女 氷見クラブ−御城クラブ |
11:30-12:10 | F2女 佳英クラブ−本宮クラブ |
13:30-14:20 | A3男 蓮田クラブ−山形クラブ |
14:30-15:20 | B3男 湖陵クラブ−小金クラブ |
15:30-16:20 | C3男 FST −学石クラブ |
16:30-17:20 | D3男 三崎クラブ−甲府クラブ |
<26日>決勝トーナメント、本宮町杯トーナメント
●男子の部決勝トーナメント
準決勝
3 A1位 −B1位 (3) C1位 −D1位 決勝
5 3の勝者−(3)の勝者
●男子の部本宮町杯トーナメント
準決勝
1 A2位 −B2位 (1) C2位 −D2位 決勝
(5) 1の勝者−(1)の勝者
●女子の部決勝トーナメント
準決勝
2 E1位 −F2位 (2) E2位 −F1位 決勝
4 2の勝者−(2)の勝者
●女子の部本宮町杯トーナメント
準決勝
ア E3位 −F4位 イ E4位 −F3位 決勝
(4) アの勝者−イの勝者
本宮町総合体育館
Aコート | Bコート | |
9:00-10:00 | 1男 | (1)男 |
10:10-11:00 | 2女 | (2)女 |
11:10-12:10 | 3男 | (3)男 |
12:30-13:20 | 4女 | (4)女 |
13:40-14:40 | 5男 | (5)男 |
本宮体育館
Cコート | |
9:00 - 9:50 | ア女 |
10:00-10:50 | イ女 |