競技日程
2月13日(金)
試合時間 | 岩国総合体育館 | 三井化学体育館 | 岩国商業高校 |
9:30〜10:30 | A1 | B1 | (C1) |
10:40〜11:40 | A2 | B2 | (C2) |
11:50〜12:50 | A3 | B3 | C3 |
13:00〜14:00 | A4 | B4 | C4 |
14:10〜15:10 | A5 | B5 | (C5) |
15:20〜16:20 | A6 | B6 | (C6) |
16:30〜17:30 | A7 | B7 |
( )は女子
2月14日(土)
試合時間 | 岩国総合体育館 | 三井化学体育館 | 岩国商業高校 |
9:30〜10:30 | A8 | B8 | (C7) |
10:40〜11:40 | A9 | B9 | (C8) |
11:50〜12:50 | A10 | B10 | ー |
13:00〜14:00 | A11 | B11 | ー |
14:10〜15:20 | A12 | B12 | (C9)〜15:10 |
15:30〜16:40 | A13 | B13 |
2月15日(月)
試合時間 | 岩国総合体育館 |
8:30〜9:40 | A14 |
9:50〜11:00 | A15 |
11:10〜12:10 | (A16) |
12:20〜13:20 | (A17) |
13:30〜14:40 | A18 |
14:50〜16:00 | A19 |
試合時間 (男子) 1.2回戦 25-10-25 1延 3PTC
3.4回戦 30-10-30 1延 3PTC
決勝戦 2延 ,同点は両者優勝
(女子) 全試合 25-10-25
リーグ戦 延長なし(勝点方式により順位決定)
順位決定戦は1延、3PTC