第49回全日本総合ハンドボール選手権大会(女子の部) 選手名簿
<1. 日立栃木> <2. ブラザー工業> <3. 大阪体育大学> <4. ジャスコ>
<5. 東京女子体育大学> <6. 大崎電気> <7. 京都教員クラブ> <8. 北國銀行>
<9. オムロン> <10. 筑波大学> <11. シャトレーゼ> <12. 立山アルミ>
<13. 大和銀行> <14. かながわガビアーノ> <15. 武庫川女子大学> <16. イズミ>
<1. 日立栃木>
所 在 地 栃木県下都賀郡大平町富田800
推 せ ん 日本リーグ
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 出身校 |
監 督 | 伊藤 宏幸 | 45 | | 日本体育大 |
コーチ | 中垣内孝生 | 27 | | 日本体育大 |
1 | 藤井 裕子 | 23 | 168 | 華陵高 |
2 | 小宮 望 | 21 | 160 | 群馬女短大附高 |
3 | 伊佐野美保 | 24 | 164 | 栃木商高 |
4 | 具 愛敬 | 26 | 166 | 祥明大 |
5 | 王 えい | 26 | 180 | 体育運動技術学院 |
6 | 松本 裕美 | 20 | 168 | 国学院栃木高 |
7 | 白 仁淑 | 27 | 167 | 祥明大 |
8 | 高橋 かおり | 24 | 168 | 関西外語大 |
10 | 松本 恵美 | 24 | 172 | 国学院栃木高 |
11 | 中村 裕佳 | 21 | 160 | 盛岡南高 |
12 | 渡辺 幸子 | 21 | 165 | 栃木商高 |
13 | 面 恵美 | 19 | 161 | 小松市立高 |
14 | 中山 朋美 | 23 | 162 | 四天王寺高 |
* 15 | 沖土居真子 | 26 | 155 | 日本体育大 |
16 | 今野 清美 | 27 | 173 | 東京女子体育大 |
17 | 楠本 幸恵 | 19 | 157 | 四天王寺高 |
* 印は、主将
<2. ブラザー工業>
所 在 地 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15-11
推 せ ん 全日本実業団連盟
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 出身校 |
監 督 | 田中 俊行 | 34 | | 筑波大 |
コーチ | 小栗 まき子 | 27 | | 三好高 |
コーチ | 渡辺 幸夫 | 38 | | 広島大 |
1 | 太田 典子 | 19 | 172 | 三好高 |
2 | 硲 美樹 | 22 | 174 | 大阪体育大 |
3 | 山本 こずえ | 21 | 161 | 名古屋短大付高 |
4 | 牧 いずみ | 22 | 164 | 小松市女子高 |
5 | 釣川 真美 | 22 | 158 | 中京女子大 |
6 | 白崎 敏美 | 20 | 155 | 小松市女子高 |
7 | 滝川 純子 | 22 | 159 | 小松市女子高 |
8 | 羽出重真紀 | 20 | 164 | 仁愛女子高 |
9 | 河竹 貴子 | 19 | 164 | 中京女子大附属高 |
10 | 長谷川深雪 | 22 | 172 | 東京女子体育大 |
11 | 富江 祐子 | 20 | 158 | 彦根商高 |
12 | 阪野 美栄子 | 18 | 166 | 東海女子高 |
13 | 飛田 里子 | 19 | 173 | 半田商高 |
14 | 安田 文 | 22 | 164 | 名古屋短大付高 |
15 | 植田 和美 | 22 | 154 | 境高 |
17 | 菅谷 美枝 | 20 | 170 | 名古屋短大付高 |
* 印は、主将
<3. 大阪体育大学>
所 在 地 大阪府泉南郡熊取町野田1558-1
推 せ ん 全日本学生連盟
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 出身校 |
監 督 | 山崎 武 | 54 | | 日本体育大 |
1 | 田中 麻美 | 19 | 172 | 洛北高 |
2 | 河野 宏枝 | 20 | 161 | 山陽女子高 |
* 3 | 松田 尚子 | 21 | 156 | 洛北高 |
4 | 村瀬 雅 | 21 | 175 | 東海女子高 |
5 | 山田 美香 | 20 | 156 | 洛北高 |
6 | 梶田 ちえ | 19 | 166 | 城南高 |
7 | 佐久川かおり | 20 | 161 | 浦添高 |
8 | 永武 恵子 | 20 | 168 | 洛北高 |
9 | 山崎 真澄 | 20 | 170 | 大谷高 |
10 | 横田 佳子 | 20 | 175 | 大谷高 |
11 | 長縄 ゆか | 19 | 175 | 東海女子高 |
12 | 田口 泰子 | 19 | 180 | 夙川学院高 |
13 | 山竹 美沙 | 19 | 170 | 山陽女子高 |
14 | 田中 絹恵 | 22 | 154 | 洛北高 |
15 | 當山 祐子 | 22 | 154 | コザ高 |
16 | 橋本 ひとみ | 22 | 173 | 洛北高 |
* 印は、主将
<4. ジャスコ>
所 在 地 三重県四日市市諏訪栄町5-8
推 せ ん 日本リーグ
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 出身校 |
監 督 | 池本 聡 | 43 | | 大阪体育大 |
コーチ | 成澤 晃子 | 28 | | 大阪体育大 |
1 | 松尾 香代 | 25 | 172 | 大阪体育大 |
* 2 | 山形 雪子 | 25 | 161 | 大阪体育大 |
3 | 橋谷 直美 | 24 | 162 | 高松東高 |
4 | 佐々木麗香 | 20 | 169 | 福井女子高 |
5 | 浦田 万紀 | 21 | 171 | 洛北高 |
7 | 辻 賀奈子 | 22 | 163 | 大阪体育大 |
8 | 池田 奈美子 | 22 | 163 | 小松商高 |
9 | 松永 恵美子 | 20 | 164 | 小松商高 |
10 | 原田 千恵子 | 21 | 163 | 九州女子高 |
11 | 土師 基子 | 26 | 166 | 山陽女子高 |
12 | 友貞 由美 | 23 | 170 | 大阪体育大 |
13 | 小林 由佳 | 20 | 157 | 真備高 |
14 | 玉城 恵美 | 20 | 163 | 美里高 |
15 | 水舟 由美子 | 20 | 166 | 真備高 |
16 | 葉田 千代子 | 20 | 164 | 九州女子高 |
19 | 笹倉 陽子 | 19 | 159 | 洛北高 |
* 印は、主将
<5. 東京女子体育大学>
所 在 地 東京都国立市富士見台4-30-1
推 せ ん 全日本学生連盟
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 出身校 |
監 督 | 高野 亮 | 54 | | 順天堂大 |
1 | 仁井田朗子 | 22 | 167 | 明倫高 |
* 2 | 児島 愛 | 22 | 168 | 名古屋短大付高 |
3 | 安蔵 順子 | 22 | 158 | 茨城中央高 |
4 | 伊羅子尚美 | 21 | 167 | 栃木女子高 |
5 | 柿崎 明美 | 21 | 162 | 大曲農業高 |
6 | 樺澤 妙子 | 21 | 172 | 埼玉栄高 |
7 | 倉知 光子 | 22 | 167 | 宣真高 |
8 | 小島 淳子 | 21 | 162 | 文大杉並高 |
9 | 山口 美穂 | 22 | 170 | 栃木女子高 |
10 | 板谷 寛子 | 20 | 168 | 大曲農業高 |
11 | 宮川 治子 | 21 | 166 | 筑紫女子高 |
12 | 阿部 寛子 | 21 | 173 | 聖和学園高 |
13 | 村田 紀子 | 21 | 161 | 栃木女子高 |
14 | 久保 沙加恵 | 19 | 156 | 群馬女短大付高 |
15 | 佐藤 由香 | 19 | 164 | 北村山高 |
17 | 野村 寿恵 | 19 | 168 | 宣真高 |
* 印は、主将
<6. 大崎電気>
所 在 地 埼玉県入間郡三芳町藤久保1131
推 せ ん 日本リーグ
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 出身校 |
監 督 | 矢内 浩 | 37 | | 国士館大 |
コーチ | 菅田 信也 | 35 | | 東海大 |
1 | 久保田眞梨子 | 18 | 166 | 養老女商高 |
2 | 川村 純子 | 21 | 163 | 盛岡第二高 |
3 | 永尾 倫子 | 20 | 158 | 江東商高 |
4 | 千葉 真紀 | 20 | 163 | 不来方高 |
5 | 佐々木愛 | 21 | 170 | 聖和学園高 |
6 | 江連 千絵 | 23 | 171 | 国士舘大 |
7 | 鵜狩 恵美子 | 19 | 166 | 甲子園学院高 |
8 | 佐久川ひとみ | 20 | 161 | 浦添高 |
9 | 船津 芽生子 | 22 | 172 | 明倫高 |
10 | 金 賢玉 | 24 | 167 | 祥明大 |
12 | 後藤 恵理 | 20 | 164 | 桐生西高 |
13 | ソン チョヨン | 22 | 166 | 祥明大 |
14 | 高橋 里美 | 19 | 158 | 黒沢尻南高 |
15 | 穂積 知紘 | 19 | 170 | 夙川学院高 |
* 16 | 金丸 淳子 | 23 | 167 | 神埼農高 |
17 | 佐藤 朋子 | 18 | 171 | 盛岡南高 |
* 印は、主将
<7. 京都教員クラブ>
所 在 地 京都市左京区下鴨梅ノ木町59
推 せ ん 全日本教職員連盟
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 出身校 |
総監督 | 松永 真樹 | 29 | | 日本体育大 |
監 督 | 正木 香織 | 22 | | 大阪成蹊女子短大 |
コーチ | 谷崎 真弓 | 20 | | 龍谷大 |
コーチ | 片岡 さえ | 20 | | 龍谷大 |
* 1 | 梅原 美紀 | 27 | 166 | 大阪体育大 |
2 | 田中 裕美子 | 26 | 160 | 大阪体育大 |
3 | 峰森 一美 | 26 | 167 | 大阪教育大 |
4 | 森本 志麿子 | 26 | 165 | 神戸大 |
5 | 濱 由希子 | 24 | 163 | 大阪体育大 |
6 | 新熊 徳子 | 22 | 171 | 天理大 |
7 | 中江 加奈子 | 22 | 157 | 大阪体育大 |
8 | 梶田 エリ | 23 | 165 | 大阪体育大 |
9 | 米澤 佐知 | 23 | 167 | 大阪体育大 |
10 | 谷本 早苗 | 26 | 160 | 立命館大 |
11 | 森 希 | 24 | 162 | 大谷短大 |
12 | 松永 真樹 | 29 | 163 | 日本体育大 |
13 | 川崎 直子 | 21 | 165 | 大阪成蹊女子短大 |
16 | 正木 香織 | 22 | 164 | 大阪成蹊女子短大 |
* 印は、主将
<8. 北國銀行>
所 在 地 石川県金沢市下堤1
推 せ ん 日本リーグ
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 出身校 |
監 督 | 荷川取義浩 | 35 | | 中部大 |
コーチ | 谷本 泉 | 26 | | 小松市女高 |
1 | 沖園 美穂 | 23 | 167 | 福井商高 |
* 2 | 上出 恵美子 | 24 | 168 | 小松商高 |
3 | 田中 由美子 | 22 | 176 | 小松商高 |
4 | 北川 美幸 | 20 | 163 | 小松商高 |
5 | 小松 真理子 | 23 | 156 | 小松商高 |
6 | 益田 明子 | 22 | 162 | 夙川学院高 |
7 | 浜田 香織 | 20 | 161 | 小松商高 |
8 | 中村 友美 | 20 | 168 | 福井商高 |
9 | 岡田 めぐみ | 20 | 162 | 福井商高 |
10 | 和田 津由子 | 23 | 159 | 県立岐阜商 |
11 | 田中 美代子 | 22 | 167 | 小松商高 |
12 | 安田 真由美 | 23 | 173 | 日本体育大 |
13 | 桶 亜紀子 | 19 | 167 | 小松商高 |
14 | 小野 優子 | 20 | 154 | 養老女子商高 |
15 | 斉藤 香 | 19 | 167 | 四天王寺高 |
18 | 佐々木理恵 | 19 | 173 | 養老女子商高 |
* 印は、主将
<9. オムロン>
所 在 地 熊本県山鹿市大字杉1110
推 せ ん 日本リーグ
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 出身校 |
監 督 | 西窪 勝広 | 43 | | 中央大 |
コーチ | 大黒田 仁美 | 23 | | 岩国商高 |
1 | 山口 文子 | 22 | 173 | 境高 |
2 | 杉原 奈々 | 24 | 160 | 武庫川女子大 |
3 | 田村 啓子 | 25 | 166 | 武庫川女子大 |
4 | 青木 奈美 | 24 | 166 | 大阪教育大 |
5 | 田野 実穂 | 23 | 167 | 宮崎第一高 |
6 | 宮本 奈芳美 | 23 | 164 | 日本体育大 |
* 7 | 田中 里美 | 24 | 167 | 熊本国府高 |
8 | 高橋 さおり | 25 | 168 | 大曲農高 |
9 | 後藤 園 | 23 | 173 | 日本体育大 |
11 | 飯山 るり子 | 21 | 151 | 鹿児島南高 |
13 | 川崎 裕美 | 22 | 162 | 本庄高 |
15 | 隅 幸恵 | 20 | 166 | 岩国商高 |
16 | 王 涛 | 30 | 181 | 北京高校 |
17 | 陶山 梨恵 | 20 | 168 | 高水高 |
18 | 林 千穂 | 20 | 160 | 松橋高 |
20 | 石 偉 | 27 | 175 | 北京高校 |
* 印は、主将
<10. 筑波大学>
所 在 地 茨城県つくば市天久保2-10-11
推 せ ん 全日本学生連盟
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 出身校 |
監 督 | 水上 一 | 50 | | 東京教育大 |
コーチ | 西山 昌秀 | 23 | | 茨城大 |
コーチ | 安達 直季 | 23 | 182 | 玉川大 |
1 | 加埜 優子 | 21 | 160 | 氷見高 |
* 2 | 日下部美智 | 21 | 169 | 名古屋短大付高 |
3 | 桜井 友美 | 21 | 163 | 熊谷女子高 |
4 | 早川 まさみ | 21 | 157 | 氷見高 |
5 | 大西 かよ子 | 20 | 166 | 土浦第一高 |
6 | 岡野 早苗 | 20 | 165 | 水海道第二高 |
7 | 斉藤 有紀子 | 20 | 177 | 宣真高 |
8 | 清水 悟代 | 20 | 163 | 斐太高 |
9 | 永野 はるえ | 21 | 164 | 川和高 |
10 | 橋本 有紀 | 20 | 160 | 東邦高 |
11 | 藤田 小百合 | 20 | 163 | 名古屋短大付高 |
12 | 倉 和子 | 20 | 175 | 夙川学院高 |
13 | 村上 麻美 | 20 | 168 | 福井商高 |
14 | 上山 智子 | 19 | 171 | 四天王寺高 |
15 | 宮崎 真奈美 | 19 | 156 | 藤島高 |
16 | 山田 永子 | 18 | 160 | 名古屋短大付高 |
* 印は、主将
<11. シャトレーゼ>
所 在 地 山梨県東八代郡中道町下曽根3440-1
推 せ ん 日本リーグ
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 出身校 |
監 督 | 平塚 一彦 | 56 | | 早稲田大 |
コーチ | 藤本 元 | 27 | | 筑波大 |
コーチ | 小林 喜代子 | 31 | | 吉井高 |
コーチ | 村山 みどり | 28 | 184 | 東京女子体育大 |
1 | 遠藤 ひろみ | 23 | 168 | 東京女子体育大 |
2 | メッテ クリット | 25 | 174 | エフヒャースタッスクール |
3 | ハイディ エストロップ | 24 | 175 | ヒボーカンデルヌスクール |
4 | 菅原 有紀 | 20 | 164 | 聖和学園高 |
* 5 | 熊谷 祐子 | 21 | 165 | 大曲農高 |
6 | 道端 希 | 22 | 162 | 仁愛女子高 |
7 | 稲吉 希穂 | 20 | 160 | 水海道第二高 |
8 | 佐藤 絹子 | 22 | 160 | 羽後高 |
11 | 加藤 由紀子 | 23 | 168 | 大曲農高 |
12 | 為近 実花子 | 25 | 174 | 東京学芸大 |
13 | 菅谷 淳子 | 21 | 164 | 麻生高 |
14 | 鹿野 浩子 | 21 | 160 | 古川商高 |
16 | 村山 みどり | 28 | 177 | 東京女子体大 |
18 | 三浦 渚 | 18 | 156 | 北村山高 |
19 | 原 響子 | 18 | 157 | 浦和実業高 |
20 | 鷲山 恵美 | 19 | 164 | 清水市商高 |
* 印は、主将
<12. 立山アルミ>
所 在 地 富山県高岡市早川550
推 せ ん 日本リーグ
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 出身校 |
監 督 | 金原 至 | 65 | | 日本体育大 |
コーチ | 金 明恵 | 38 | | 永登浦女子商業高 |
コーチ | 館山 進 | 27 | | 日本大 |
1 | 本間 智美 | 21 | 166 | 名古屋短大付高 |
2 | 竹野 美希 | 21 | 151 | 藤村女子高 |
* 3 | 田中 千栄子 | 24 | 159 | 中京大 |
4 | 崔 鳳水 | 23 | 172 | |
5 | 前山 真由美 | 19 | 160 | 小松市女子高 |
6 | 嶋田 幸子 | 20 | 160 | 氷見高 |
7 | 山崎 有紀 | 22 | 163 | 名古屋文理短大 |
9 | 山崎 理恵 | 19 | 157 | 福島女子高 |
10 | 高平 さゆり | 19 | 163 | 氷見高 |
11 | 新屋 優子 | 20 | 163 | 福井商高 |
12 | 村上 麻里 | 23 | 170 | 中京大 |
13 | 柳 美貞 | 27 | 168 | 舞安白済高 |
14 | 中塚 充子 | 18 | 172 | 四天王寺高 |
15 | 鏡森 広子 | 19 | 166 | 小松市立高 |
16 | 佐藤 亜希子 | 22 | 165 | 千葉明徳短期大 |
17 | 杉本 奈々 | 19 | 154 | 四天王寺高 |
* 印は、主将
<13. 大和銀行>
所 在 地 大阪府大阪市中央区備後町2-2-1
推 せ ん 日本リーグ
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 出身校 |
総監督 | 緒方 嗣雄 | 50 | | 日本体育大 |
監 督 | 志賀 良弘 | 40 | | 大阪体育大 |
1 | 竹本 文 | 24 | 163 | 松橋高 |
2 | 山尾 陽子 | 25 | 172 | 彦根商高 |
* 3 | 西口 貴子 | 25 | 173 | 夙川学院高 |
4 | 小俣 訓子 | 27 | 157 | 静岡城北高 |
5 | 久保 幸江 | 25 | 160 | 武庫川女子大 |
6 | 荒川 裕子 | 23 | 172 | 宣真高 |
7 | 碇 由美子 | 23 | 162 | 夙川学院高 |
8 | 鶴岡 陽子 | 19 | 160 | 宣真高 |
9 | 竹田 ユリ | 24 | 171 | 四天王寺高 |
10 | 藤浦 美絵 | 21 | 171 | 夙川学院高 |
11 | 巽 奈歩 | 19 | 167 | 福島女子高 |
12 | 山下 美智子 | 21 | 177 | 宣真高 |
13 | 山下 麗子 | 19 | 170 | 大谷高 |
14 | 田中 美音子 | 22 | 160 | 四天王寺高 |
15 | 星 智和 | 22 | 166 | 昭和学院高 |
16 | 飛田 季実子 | 19 | 168 | 福島女子高 |
* 印は、主将
<14. かながわガビアーノ>
所 在 地 神奈川県海老名市杉久保1708-3-1105
推 せ ん 日本協会
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 出身校 |
監 督 | 上林 正明 | 38 | | 成蹊大 |
コーチ | 木下 昭彦 | 31 | | 東京学芸大 |
コーチ | 田内 敏男 | 40 | | 筑波大 |
1 | 荒川 有希子 | 23 | 163 | 日本女子体育大 |
2 | 木暮 美幸 | 28 | 159 | 東海大 |
* 3 | 柳原 明子 | 28 | 162 | 日本女子体育大 |
4 | 児玉 薫 | 28 | 164 | 日本体育大 |
5 | 小澤 摩里子 | 27 | 170 | 東海大 |
6 | 清水 利江子 | 26 | 166 | 東海大 |
7 | 村上 美香 | 24 | 155 | 日本体育大 |
8 | 福島 史子 | 23 | 165 | 千葉明徳短大 |
9 | 阿部 真澄美 | 23 | 163 | 筑波大 |
10 | 梶田 華恵 | 22 | 166 | 東京女子体育大 |
11 | 安留 桜子 | 22 | 162 | 日本女子体育大 |
12 | 藤平 晃子 | 24 | 164 | 筑波大 |
13 | 秋元 典子 | 26 | 164 | 日本体育大 |
14 | 熊井 深雪 | 25 | 158 | 日本女子体育大 |
15 | 柴原 智子 | 18 | 157 | 幕張総合高 |
16 | 川島 己樹 | 18 | 157 | 横浜日野高 |
* 印は、主将
<15. 武庫川女子大学>
所 在 地 兵庫県西宮市池開町6番46号
推 せ ん 全日本学生連盟
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 出身校 |
監 督 | 曾田 宏 | | | 筑波大学 |
1 | 岩井 由香 | 21 | 164 | 昭和学院高 |
2 | 大石 真代 | 21 | 169 | 暁高 |
3 | 佐藤 由香 | 21 | 168 | 大分東高 |
4 | 上枝 智子 | 21 | 163 | 高松東高 |
5 | 前田 聡枝 | 21 | 161 | 四天王寺高 |
6 | 森永 博江 | 21 | 166 | 金蘭会高 |
7 | 草薙 陽子 | 21 | 165 | 暁高 |
8 | 重久 貴美 | 21 | 156 | 那覇西高 |
9 | 川田 敦子 | 20 | 153 | 高松商高 |
10 | 新垣 静香 | 20 | 156 | 那覇西高 |
11 | 貞永 桂子 | 20 | 158 | 岩国商高 |
12 | 土合 仁都 | 20 | 168 | 氷見高 |
13 | 中村 尚美 | 19 | 164 | 福井商高 |
14 | 金城 晶子 | 19 | 174 | 那覇西高 |
15 | 松本 優子 | 19 | 154 | 四天王寺高 |
16 | 勝田 祥子 | 19 | 176 | 熊本国府高 |
* 印は、主将
<16. イズミ>
所 在 地 広島県広島市南区京橋町2-22
推 せ ん 日本リーグ
選手名簿
背番号 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 出身校 |
総監督 | 平田 幸男 | 67 | | 日本体育大 |
監 督 | 林 五卿 | 25 | | 韓国体育大 |
1 | 軽部 恭子 | 22 | 168 | 別府短大附高 |
2 | 長木 由佳 | 19 | 159 | 筑波大 |
3 | 藤澤 千恵美 | 21 | 157 | 玉野光南高 |
4 | 青戸 あかね | 22 | 164 | 東京女子体育大 |
6 | 河本 千津子 | 21 | 172 | 山陽女子高 |
7 | 林 五卿 | 25 | 166 | 韓国体育大 |
8 | 岩本 美穂 | 19 | 154 | 岩国商高 |
10 | 中村 光子 | 22 | 160 | 武庫川女子短大 |
11 | 洪 廷昊 | 22 | 174 | 韓国体育大 |
12 | 村上 多映 | 19 | 170 | 岩国商高 |
13 | 飯田 由紀子 | 25 | 162 | 山陽女子高 |
14 | 柴田 ひろみ | 22 | 163 | 豊田短大 |
15 | 大曾根 梢 | 19 | 167 | 高円高 |
17 | 藤野 正美 | 19 | 171 | 岩国商高 |
* 印は、主将