最終順位 男子: 優勝:韓国 2位:日本 3位:台湾 4位:香港 5位:中国 6位:マカオ 女子: 優勝:韓国 2位:日本 3位:台湾 4位:中国 5位:香港
月 日 時 間 No. 男・女 対 戦 備 考 6月29日
(日)15:00- オープニングセレモニー 16:00- 1 男子 JPN 45 (21-12, 24-12) 24 CHN 戦評 18:00- 2 男子 KOR 27 (10-13, 17- 7) 20 TPE 20:00- 3 男子 HKG 37 (20- 7, 17- 8) 15 MAC 6月30日
(月)16:00- 4 女子 KOR 30 (19-11, 11-13) 24 CHN 18:00- 5 女子 TPE 32 (13-10, 19- 7) 17 HKG 20:00- 6 男子 JPN 27 (10-12, 17-11) 23 TPE 戦評 7月1日
(火)14:00- 7 女子 KOR 35 (18- 9, 17-12) 21 TPE 16:00- 8 男子 KOR 35 (14-11, 21-11) 22 HKG 18:00- 9 男子 CHN 46 (23-12, 23-11) 23 MAC 20:00- 10 女子 JPN 32 (19-10, 13-15) 25 CHN 戦評 7月2日
(水)16:00- 11 男子 KOR 46 (24- 9, 22-13) 22 CHN 18:00- 12 男子 JPN 53 (25- 1, 28- 3) 4 MAC 戦評 20:00- 13 男子 TPE 25 (14- 5, 11-11) 16 HKG 7月3日
(木)16:00- 14 女子 TPE 30 (14-12, 16- 7) 19 CHN 18:00- 15 男子 TPE 35 (22- 8, 13-13) 21 CHN 20:00- 16 女子 JPN 37 (19- 3, 18- 5) 8 HKG 戦評 7月4日
(金)16:00- 17 女子 JPN 35 (18-11, 17-18) 29 TPE 戦評 18:00- 18 男子 JPN 33 (18- 7, 15- 9) 16 HKG 戦評 20:00- 19 女子 KOR 36 (18- 5, 18- 4) 9 HKG 7月5日
(土)16:00- 20 男子 KOR 43 (24- 9, 19- 8) 17 MAC 18:00- 21 女子 CHN 28 (16- 8, 12- 4) 12 HKG 20:00- 22 男子 HKG 32 (16-10, 16-14) 24 CHN 7月6日
(日)10:00- 23 男子 TPE 42 (23- 3, 19- 9) 12 MAC 13:00- 24 女子 KOR 30 (14- 9, 16-14) 23 JPN 15:00- 25 男子 KOR 44 (19-12, 25-23) 35 JPN 16:30- クロージングセレモニー
男子 KOR JPN TPE HKG CHN MAC 数 勝-分-敗 得点 失点 差 点 1位 韓国 ( KOR ) ******* 44 ○ 35 27 ○ 20 35 ○ 22 46 ○ 22 43 ○ 17 5 5- 0- 0 195 116 79 10 2位 日本 ( JPN ) 35 ● 44 ******* 27 ○ 23 33 ○ 16 45 ○ 24 53 ○ 4 5 4- 0- 1 193 111 82 8 3位 台湾 ( TPE ) 20 ● 27 23 ● 27 ******* 25 ○ 16 35 ○ 21 42 ○ 12 5 3- 0- 2 145 103 42 6 4位 香港 ( HKG ) 22 ● 35 16 ● 33 16 ● 25 ******* 32 ○ 24 37 ○ 15 5 2- 0- 3 123 132 -9 4 5位 中国 ( CHN ) 22 ● 46 24 ● 45 21 ● 35 24 ● 32 ******* 46 ○ 23 5 1- 0- 4 137 181 -44 2 6位 マカオ ( MAC ) 17 ● 43 4 ● 53 12 ● 42 15 ● 37 23 ● 46 ******* 5 0- 0- 5 71 221 -150 0
女子 KOR JPN TPE CHN HKG 数 勝-分-敗 得点 失点 差 点 1位 韓国 ( KOR ) ******* 30 ○ 23 35 ○ 21 30 ○ 24 36 ○ 9 4 4- 0- 0 131 77 54 8 2位 日本 ( JPN ) 23 ● 30 ******* 35 ○ 29 32 ○ 25 37 ○ 8 4 3- 0- 1 127 92 35 6 3位 台湾 ( TPE ) 21 ● 35 29 ● 35 ******* 30 ○ 19 32 ○ 17 4 2- 0- 2 112 106 6 4 4位 中国 ( CHN ) 24 ● 30 25 ● 32 19 ● 30 ******* 28 ○ 12 4 1- 0- 3 96 104 -8 2 5位 香港 ( HKG ) 9 ● 36 8 ● 37 17 ● 32 12 ● 28 ******* 4 0- 0- 4 46 133 -87 0