『この事業は、スポーツ振興基金の助成を受けて実施しています。』
< 4th Women's Youth Handball World Championship >
<<第4回女子ユース世界選手権 >>
Aグループ
Aグループ | HUN | SWE | NED | CRO | PAR | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | ハンガリー ( HUN ) | ******* | 21 ○ 13 | 24 △ 24 | 38 ○ 24 | 36 ○ 11 | 4 | 3- 1- 0 | 119 | 72 | 47 | 7 |
2位 | スウェーデン ( SWE ) | 13 ● 21 | ******* | 29 ○ 22 | 30 ○ 29 | 29 ○ 19 | 4 | 3- 0- 1 | 101 | 91 | 10 | 6 |
3位 | オランダ ( NED ) | 24 △ 24 | 22 ● 29 | ******* | 29 △ 29 | 33 ○ 17 | 4 | 1- 2- 1 | 108 | 99 | 9 | 4 |
4位 | クロアチア ( CRO ) | 24 ● 38 | 29 ● 30 | 29 △ 29 | ******* | 33 ○ 17 | 4 | 1- 1- 2 | 115 | 114 | 1 | 3 |
5位 | パラグアイ ( PAR ) | 11 ● 36 | 19 ● 29 | 17 ● 33 | 17 ● 33 | ******* | 4 | 0- 0- 4 | 64 | 131 | -67 | 0 |
Bグループ
Bグループ | RUS | ROU | MNE | KAZ | COD | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | ロシア ( RUS ) | ******* | 37 ○ 27 | 39 ○ 29 | 36 ○ 17 | 40 ○ 16 | 4 | 4- 0- 0 | 152 | 89 | 63 | 8 |
2位 | ルーマニア ( ROU ) | 27 ● 37 | ******* | 25 ○ 22 | 41 ○ 22 | 39 ○ 14 | 4 | 3- 0- 1 | 132 | 95 | 37 | 6 |
3位 | モンテネグロ ( MNE ) | 29 ● 39 | 22 ● 25 | ******* | 37 ○ 26 | 27 ○ 24 | 4 | 2- 0- 2 | 115 | 114 | 1 | 4 |
4位 | カザフスタン ( KAZ ) | 17 ● 36 | 22 ● 41 | 26 ● 37 | ******* | 27 △ 27 | 4 | 0- 1- 3 | 92 | 141 | -49 | 1 |
5位 | コンゴ民主共和国 ( COD ) | 16 ● 40 | 14 ● 39 | 24 ● 27 | 27 △ 27 | ******* | 4 | 0- 1- 3 | 81 | 133 | -52 | 1 |
Cグループ
Cグループ | DEN | FRA | KOR | CZE | URU | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | デンマーク ( DEN ) | ******* | 33 △ 33 | 33 ○ 21 | 30 ○ 16 | 29 ○ 13 | 4 | 3- 1- 0 | 125 | 83 | 42 | 7 |
2位 | フランス ( FRA ) | 33 △ 33 | ******* | 34 ○ 27 | 26 ○ 18 | 38 ○ 21 | 4 | 3- 1- 0 | 131 | 99 | 32 | 7 |
3位 | 韓国 ( KOR ) | 21 ● 33 | 27 ● 34 | ******* | 29 ○ 25 | 46 ○ 37 | 4 | 2- 0- 2 | 123 | 129 | -6 | 4 |
4位 | チェコ ( CZE ) | 16 ● 30 | 18 ● 26 | 25 ● 29 | ******* | 26 △ 26 | 4 | 0- 1- 3 | 85 | 111 | -26 | 1 |
5位 | ウルグアイ ( URU ) | 13 ● 29 | 21 ● 38 | 37 ● 46 | 26 △ 26 | ******* | 4 | 0- 1- 3 | 97 | 139 | -42 | 1 |
Dグループ
Dグループ | NOR | JPN | BRA | ANG | POR | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | ノルウェー ( NOR ) | ******* | 34 ○ 21 | 34 ○ 14 | 37 ○ 14 | 41 ○ 26 | 4 | 4- 0- 0 | 146 | 75 | 71 | 8 |
2位 | 日本 ( JPN ) | 21 ● 34 | ******* | 29 ○ 26 | 34 ○ 25 | 33 ○ 26 | 4 | 3- 0- 1 | 117 | 111 | 6 | 6 |
3位 | ブラジル ( BRA ) | 14 ● 34 | 26 ● 29 | ******* | 24 ○ 23 | 27 ○ 25 | 4 | 2- 0- 2 | 91 | 111 | -20 | 4 |
4位 | アンゴラ ( ANG ) | 14 ● 37 | 25 ● 34 | 23 ● 24 | ******* | 30 ○ 29 | 4 | 1- 0- 3 | 92 | 124 | -32 | 2 |
5位 | ポルトガル ( POR ) | 26 ● 41 | 26 ● 33 | 25 ● 27 | 29 ● 30 | ******* | 4 | 0- 0- 4 | 106 | 131 | -25 | 0 |
ご意見・ご感想は、E-mail: webmaster@handball.jpまで。
[ ホームページ ] へ戻る。