<< 第3回アジアビーチゲームズ ビーチハンドボール競技 >>
男子2次リーグ星取表
Dグループ
男子Dグループ | OMA | PAK | IOA | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | オマーン ( OMA )
A1位 | ******* | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 2 | 2- 0- 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2位 | パキスタン ( PAK )
B2位 | 1 ● 2 | ******* | 2 ○ 1 | 2 | 1- 0- 1 | 3 | 3 | 0 | 2 |
3位 | 特別参加(クウェート) ( IOA )
C1位 | 0 ● 2 | 1 ● 2 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Eグループ
男子Eグループ | QAT | BRN | CHN | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | カタール ( QAT )
B1位 | ******* | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 | 2- 0- 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2位 | バーレーン ( BRN )
C2位 | 0 ● 2 | ******* | 2 ○ 0 | 2 | 1- 0- 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3位 | 中国 ( CHN )
A2位 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Fグループ
男子Fグループ | JPN | IND | HKG | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 日本 ( JPN )
A3位 | ******* | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 2 | 2- 0- 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2位 | インド ( IND )
C3位 | 1 ● 2 | ******* | 2 ○ 0 | 2 | 1- 0- 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
3位 | 香港 ( HKG )
B4位 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Gグループ
男子Gグループ | THA | AFG | VIE | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | タイ ( THA )
A4位 | ******* | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 | 2- 0- 0 | 4 | 0 | 4 | 4 |
2位 | アフガニスタン ( AFG )
C4位 | 0 ● 2 | ******* | 2 ○ 0 | 2 | 1- 0- 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
3位 | ベトナム ( VIE )
B3位 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Aグループ
男子Aグループ | OMA | CHN | JPN | THA | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | オマーン ( OMA ) | ******* | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 3 | 3- 0- 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
2位 | 中国 ( CHN ) | 0 ● 2 | ******* | 2 ○ 1 | 2 ○ 1 | 3 | 2- 0- 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
3位 | 日本 ( JPN ) | 0 ● 2 | 1 ● 2 | ******* | 2 ○ 1 | 3 | 1- 0- 2 | 3 | 5 | -2 | 2 |
4位 | タイ ( THA ) | 0 ● 2 | 1 ● 2 | 1 ● 2 | ******* | 3 | 0- 0- 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Bグループ
男子Bグループ | QAT | PAK | VIE | HKG | SRI | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | カタール ( QAT ) | ******* | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 4 | 4- 0- 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
2位 | パキスタン ( PAK ) | 0 ● 2 | ******* | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 4 | 3- 0- 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3位 | ベトナム ( VIE ) | 0 ● 2 | 0 ● 2 | ******* | 2 ○ 0 | 2 ○ 1 | 4 | 2- 0- 2 | 4 | 5 | -1 | 4 |
4位 | 香港 ( HKG ) | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | ******* | 2 ○ 0 | 4 | 1- 0- 3 | 2 | 6 | -4 | 2 |
5位 | スリランカ ( SRI ) | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 1 ● 2 | 0 ● 2 | ******* | 4 | 0- 0- 4 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Cグループ
男子Cグループ | IOA | BRN | IND | AFG | MGL | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 特別参加(クウェート) ( IOA ) | ******* | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 4 | 4- 0- 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
2位 | バーレーン ( BRN ) | 0 ● 2 | ******* | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 4 | 3- 0- 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3位 | インド ( IND ) | 0 ● 2 | 0 ● 2 | ******* | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 4 | 2- 0- 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4位 | アフガニスタン ( AFG ) | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | ******* | 2 ○ 0 | 4 | 1- 0- 3 | 2 | 6 | -4 | 2 |
5位 | モンゴル ( MGL ) | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | ******* | 4 | 0- 0- 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Aグループ
3,4位順位は、勝ち点が同じため、対戦間勝ち点による。
女子Aグループ | TPE | VIE | JPN | TKM | IND | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | チャイニーズタイペイ ( TPE ) | ******* | 2 ○ 0 | 1 ● 2 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 4 | 3- 0- 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
2位 | ベトナム ( VIE ) | 0 ● 2 | ******* | 2 ○ 1 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 4 | 3- 0- 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
4位 | 日本 ( JPN ) | 2 ○ 1 | 1 ● 2 | ******* | 0 ● 2 | 2 ○ 0 | 4 | 2- 0- 2 | 5 | 5 | 0 | 4 |
3位 | トルクメニスタン ( TKM ) | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 2 ○ 0 | ******* | 2 ○ 0 | 4 | 2- 0- 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
5位 | インド ( IND ) | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | ******* | 4 | 0- 0- 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Bグループ
女子Bグループ | CHN | THA | JOR | HKG | PHI | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 中国 ( CHN ) | ******* | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 4 | 4- 0- 0 | 8 | 0 | 8 | 8 |
2位 | タイ ( THA ) | 0 ● 2 | ******* | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 4 | 3- 0- 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
3位 | ヨルダン ( JOR ) | 0 ● 2 | 0 ● 2 | ******* | 2 ○ 0 | 2 ○ 0 | 4 | 2- 0- 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
4位 | 香港 ( HKG ) | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | ******* | 2 ○ 0 | 4 | 1- 0- 3 | 2 | 6 | -4 | 2 |
5位 | フィリピン ( PHI ) | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | 0 ● 2 | ******* | 4 | 0- 0- 4 | 0 | 8 | -8 | 0 |
ご意見・ご感想は、E-mail: webmaster@handball.jp まで。
[ ホームページ ] へ戻る。