《 日韓定期戦2011 》


  主  催   (財)日本ハンドボール協会、 韓国ハンドボール協会

  開 催 地   韓国 光明市
           会場名:光明室内体育館 (Gwangmyeong indoor Gymnasium)
                所在地: 577 Hann 1-dong, Gwangmyeong-si, Gyeonggi-do, Korea


  日  時   平成23年4月24日(日) 

           13:30〜 日本代表女子 18 (11-17, 7-15) 32 韓国代表女子  <戦 評

           15:30〜 日本代表男子 24 (10-18, 14-12) 30 韓国代表男子  <戦 評


  
  ≪ 選手名簿 ( 女子 , 男子 )≫
 
   <女子>

役職 氏名 ふりがな 所属
強化本部長 西窪 勝広 にしくぼ かつひろ (財)日本ハンドボール協会
監督 黄 慶泳 ふぁんきょんよん (財)日本ハンドボール協会
コーチ 小薮 憲次 こやぶ けんじ (財)日本ハンドボール協会
トレーナー 高野内 俊也 たかのうち としや (財)日本予防医学協会
帯同役員 荷川取 義浩 にかわどり よしひろ (財)日本ハンドボール協会
帯同役員 田口 隆 たぐち たかし (財)日本ハンドボール協会
No. 背番号 名前 ふりがな 所属 生年月日 身長  出身校 国際試合 
試合数 得点
1 1 田口 舞 たぐち まい 広島メイプルレッズ 1988.01.10 168 筑波大学  
2 2 黒木 聡子 くろき さとこ ソニーセミコンダクタ九州 1986.11.01 163 筑波大学 3 0
3 3 橋 恵 たかはし めぐみ ソニーセミコンダクタ九州 1986.07.14 160 筑波大学 21 60
4 4 上町 史織 かみまち しおり 北國銀行 1981.01.21 172 国士舘大学 22 66
5 6 植垣 暁恵 うえがき あきえ 広島メイプルレッズ 1984.07.25 164 大阪教育大学 59 185
6 8 中村 香理 なかむら かおり 北國銀行 1979.07.25 170 国士舘大学 42 59
7 11 山野 由美子 やまの ゆみこ ソニーセミコンダクタ九州 1988.07.27 168 筑波大学  
8 14 巻 加理奈 まき かりな オムロン 1982.07.13 168 熊本市立高校 30 28
9 15 前田 奈美 まえだ なみ オムロン 1988.04.01 168 武庫川女子大学  
10 17 東濱 裕子 ありはま ゆうこ オムロン 1984.08.18 178 陽明高校 72 175
11 20 石立 真悠子 いしたて まゆこ オムロン 1987.01.18 165 筑波大学 20 27
12 21 若松 里佳 わかまつ りか 北國銀行 1984.06.10 160 高岡向陵高校 8 10
13 22 藤間 かおり ふじま かおり オムロン 1982.07.06 173 大分鶴崎高校 17 0
14 26 飯田 菜々栄  いいだ ななえ 三重バイオレットアイリス 1990.03.01 160 四天王寺高校  
削除 27 戎野 満梨奈 えびすの まりな 三重バイオレットアイリス 1989.05.15 175 四天王寺高校  
16 28 永田 しおり ながた しおり オムロン 1987.10.24 171 福岡女子商業高校  

   
   <男子>

役職 氏名 ふりがな 所属
団長 川上 憲太 かわかみ けんた (財)日本ハンドボール協会
監督 酒巻 清治 さかまき きよはる (財)日本ハンドボール協会
コーチ 中山 剛 なかやま つよし (財)日本ハンドボール協会
トレーナー 赤尾 和彦 あかお かずひこ (株)TFAカンパニー
情報・分析 舎利弗 学 とどろき まなぶ 学校法人 福島高等学校
総務 近藤 恒俊 こんどう ひさとし (財)日本ハンドボール協会

No. 背番号 名前 ふりがな 所属 生年月日 身長 体重  出身校 国際試合
試合数 得点
1 2 豊田 賢治 とよだ けんじ 大崎電気 1979.12.24 181 78 国士舘大学 71 305
2 3 小澤 広太 おざわ こうた 大崎電気 1985.12.09 170 73 法政大学 2 7
3 4 末松  誠 すえまつ まこと 大同特殊鋼 1982.03.19 178 79 国士舘大学 60 251
4 5 高智 海吏 こうち かいり トヨタ車体 1985.01.22 186 90 大阪体育大学 16 44
5 7 宮ア 大輔 みやざき だいすけ 大崎電気 1981.06.06 173 75 日本体育大学 96 474
6 8 武田 享 たけだ とおる 大同特殊鋼 1982.09.17 191 88 国士舘大学 51 67
追加7 9 永島 英明 ながしま ひであき 大崎電気 1977.03.24 189 95 大阪体育大学 91 82
8 10 岸川 英誉 きしがわ ひでのり 大同特殊鋼 1984.10.28 188 92 早稲田大学 40 64
削除 11 海道 衛秀 かいどう もりひで トヨタ紡織九州 1984.07.14 174 68 筑波大学 25 27
9 12 甲斐 昭人 かい あきひと トヨタ車体 1987.04.29 184 90 日本体育大学 9 0
削除 13 富田 恭介 とみた きょうすけ トヨタ車体 1983.11.11 190 91 中部大学 47 95
削除 14 藤山 岳士 ふじやま たけし トヨタ紡織九州 1982.09.30 179 82 筑波大学 2 0
10 15 森 淳 もり じゅん 大崎電気 1987.03.12 189 94 大阪体育大学 24 30
削除 16 松村 昌幸 まつむら まさゆき 湧永製薬 1978.12.13 188 90 福岡大学 34 0
11 18 野村 喜亮 のむら よしあき 大同特殊鋼 1987.01.22 186 84 早稲田大学 30 87
12 20 東長濱 秀希 ひがしながはま ほずき 大崎電気 1987.11.21 185 78 日本体育大学 12 20
追加13 21 志水 孝行 しみず たかゆき 湧永製薬 1983.08.27 186 98 大阪体育大学 12 0
14 22 門山 哲也 かどやま てつや トヨタ車体 1983.10.22 186 92 日本大学 66 223
追加15 24 中村 晃己 なかむら こうき 豊田合成 1984.03.02 182 86 福岡大学 2 2
追加16 26 谷村 遼太 たにむら りょうた 湧永製薬 1986.05.12 187 88 大阪体育大学 9 23

  


ご意見・ご感想は、E-mail: webmaster@handball.jp まで。

[ ホームページ ] へ戻る。