<<第20回女子世界選手権 >>
Aグループ
Aグループ | NOR | MNE | ANG | ISL | GER | CHN | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | ノルウェー ( NOR ) | ******* | 28 ○ 27 | 26 ○ 20 | 27 ○ 14 | 28 ● 31 | 43 ○ 16 | 5 | 4- 0- 1 | 152 | 108 | 44 | 8 |
3位 | モンテネグロ ( MNE ) | 27 ● 28 | ******* | 28 ○ 26 | 21 ● 22 | 25 ○ 24 | 42 ○ 15 | 5 | 3- 0- 2 | 143 | 115 | 28 | 6 |
2位 | アンゴラ ( ANG ) | 20 ● 26 | 26 ● 28 | ******* | 28 ○ 24 | 25 ○ 22 | 30 ○ 29 | 5 | 3- 0- 2 | 129 | 129 | 0 | 6 |
4位 | アイスランド ( ISL ) | 14 ● 27 | 22 ○ 21 | 24 ● 28 | ******* | 26 ○ 20 | 23 ○ 16 | 5 | 3- 0- 2 | 109 | 112 | -3 | 6 |
5位 | ドイツ ( GER ) | 31 ○ 28 | 24 ● 25 | 22 ● 25 | 20 ● 26 | ******* | 23 ○ 22 | 5 | 2- 0- 3 | 120 | 126 | -6 | 4 |
6位 | 中国 ( CHN ) | 16 ● 43 | 15 ● 42 | 29 ● 30 | 16 ● 23 | 22 ● 23 | ******* | 5 | 0- 0- 5 | 98 | 161 | -63 | 0 |
2,3,4位の順位決定(当該チーム間の比較)
Aグループ2-4位順位決定 |
ANG |
MNE |
ISL |
数 |
勝-分-敗 |
得点 |
失点 |
差 |
点 |
2位 |
アンゴラ (ANG) |
******* |
26 ● 28 |
28 ○ 24 |
2 |
1- 0- 1 |
54 |
52 |
2 |
2 |
3位 |
モンテネグロ (MNE) |
28 ○ 26 |
******* |
21 ● 22 |
2 |
1- 0- 1 |
49 |
48 |
1 |
2 |
4位 |
アイスランド (ISL) |
24 ● 28 |
22 ○ 21 |
******* |
2 |
1- 0- 1 |
46 |
49 |
-3 |
2 |
Bグループ
Bグループ | RUS | ESP | KOR | NED | KAZ | AUS | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | ロシア ( RUS ) | ******* | 28 ○ 22 | 39 ○ 24 | 35 ○ 26 | 34 ○ 19 | 45 ○ 8 | 5 | 5- 0- 0 | 181 | 99 | 82 | 10 |
2位 | スペイン ( ESP ) | 22 ● 28 | ******* | 29 ○ 26 | 34 ○ 27 | 27 ○ 18 | 39 ○ 9 | 5 | 4- 0- 1 | 151 | 108 | 43 | 8 |
3位 | 韓国 ( KOR ) | 24 ● 39 | 26 ● 29 | ******* | 38 ○ 26 | 31 ○ 19 | 45 ○ 11 | 5 | 3- 0- 2 | 164 | 124 | 40 | 6 |
4位 | オランダ ( NED ) | 26 ● 35 | 27 ● 34 | 26 ● 38 | ******* | 32 ○ 20 | 53 ○ 15 | 5 | 2- 0- 3 | 164 | 142 | 22 | 4 |
5位 | カザフスタン ( KAZ ) | 19 ● 34 | 18 ● 27 | 19 ● 31 | 20 ● 32 | ******* | 37 ○ 9 | 5 | 1- 0- 4 | 113 | 133 | -20 | 2 |
6位 | オーストラリア ( AUS ) | 8 ● 45 | 9 ● 39 | 11 ● 45 | 15 ● 53 | 9 ● 37 | ******* | 5 | 0- 0- 5 | 52 | 219 | -167 | 0 |
Cグループ | BRA | FRA | ROU | JPN | TUN | CUB | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | ブラジル ( BRA ) | ******* | 26 ○ 22 | 33 ○ 28 | 32 ○ 24 | 34 ○ 33 | 37 ○ 21 | 5 | 5- 0- 0 | 162 | 128 | 34 | 10 |
2位 | フランス ( FRA ) | 22 ● 26 | ******* | 39 ○ 20 | 41 ○ 22 | 25 ○ 17 | 38 ○ 18 | 5 | 4- 0- 1 | 165 | 103 | 62 | 8 |
3位 | ルーマニア ( ROU ) | 28 ● 33 | 20 ● 39 | ******* | 28 △ 28 | 30 ○ 28 | 33 ○ 27 | 5 | 2- 1- 2 | 139 | 155 | -16 | 5 |
4位 | 日本 ( JPN ) | 24 ● 32 | 22 ● 41 | 28 △ 28 | ******* | 32 ○ 31 | 32 ○ 24 | 5 | 2- 1- 2 | 138 | 156 | -18 | 5 |
5位 | チュニジア ( TUN ) | 33 ● 34 | 17 ● 25 | 28 ● 30 | 31 ● 32 | ******* | 32 ○ 29 | 5 | 1- 0- 4 | 141 | 150 | -9 | 2 |
6位 | キューバ ( CUB ) | 21 ● 37 | 18 ● 38 | 27 ● 33 | 24 ● 32 | 29 ● 32 | ******* | 5 | 0- 0- 5 | 119 | 172 | -53 | 0 |
Dグループ
Dグループ | DEN | CRO | SWE | CIV | URU | ARG | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | デンマーク ( DEN ) | ******* | 23 ○ 19 | 20 ○ 19 | 38 ○ 17 | 36 ○ 10 | 31 ○ 13 | 5 | 5- 0- 0 | 148 | 78 | 70 | 10 |
2位 | クロアチア ( CRO ) | 19 ● 23 | ******* | 27 ○ 26 | 36 ○ 20 | 45 ○ 15 | 23 ○ 18 | 5 | 4- 0- 1 | 150 | 102 | 48 | 8 |
3位 | スウェーデン ( SWE ) | 19 ● 20 | 26 ● 27 | ******* | 28 ○ 25 | 31 ○ 14 | 37 ○ 11 | 5 | 3- 0- 2 | 141 | 97 | 44 | 6 |
4位 | コートジボワール ( CIV ) | 17 ● 38 | 20 ● 36 | 25 ● 28 | ******* | 31 ○ 24 | 25 ○ 19 | 5 | 2- 0- 3 | 118 | 145 | -27 | 4 |
5位 | ウルグアイ ( URU ) | 10 ● 36 | 15 ● 45 | 14 ● 31 | 24 ● 31 | ******* | 19 ○ 16 | 5 | 1- 0- 4 | 82 | 159 | -77 | 2 |
6位 | アルゼンチン ( ARG ) | 13 ● 31 | 18 ● 23 | 11 ● 37 | 19 ● 25 | 16 ● 19 | ******* | 5 | 0- 0- 5 | 77 | 135 | -58 | 0 |
*決勝トーナメント1回戦の敗者の順位(9〜16位)は、
a) 予選ラウンド各グループで1-4位に入ったチームに対して獲得したポイント数で決める。
b) 2ないしそれ以上のチームが同じポイントだった場合、上記a)の試合における得失点差で決める。
c) 2ないしそれ以上のチームが上記a)の試合で、同じポイント同じ得失点差だった場合、ゴール数の多さで決める。
d) 2ないしそれ以上のチームが上記a)の試合で、ポイント・得失点差・ゴール数で同じだった場合、成績の良かった最終順位に基づいて決める。
優勝チームと同じ予選ラウンドで戦ったチームは、2位のチームと予選ラウンドが一緒だったチームより上位にランクされる。
もし、優勝チーム、2位チームの両方と同じ予選ラウンドに入っていた場合、優勝チームに対してより良い成績を挙げたチームが上にランクされる。
ご意見・ご感想は、E-mail: webmaster@handball.jpまで。
[ ホームページ ] へ戻る。