< 第15回男子アジア選手権(兼2013年男子世界選手権アジア予選) >


役 職 氏 名 所 属
団 長 川上 憲太 (財)日本ハンドボール協会
副団長 西窪 勝広 (財)日本ハンドボール協会
副団長 津川 昭 (財)日本ハンドボール協会
監 督 酒巻 清治 (財)日本ハンドボール協会
コーチ 中山 剛 (財)日本ハンドボール協会
ドクター 沖本 信和 沖本クリニック
トレーナー 赤尾 和彦 (株)TFAカンパニー
総務 近藤 恒俊 (財)日本ハンドボール協会
No.   背番号 名 前 所 属 生年月日 身長 体重  出身校 国際試合
試合数 得点
1 GK 1 篠内(浦和)克行 大崎電気 1982.02.03 177 78 日本体育大学 25 0
2 CP 2 地引 貴志 大同特殊鋼 1983.05.20 183 82 日本体育大学 0 0
3 CP 3 小澤 広太 大崎電気 1985.12.09 170 73 法政大学 9 33
4 CP 4 末松 誠 大同特殊鋼 1982.03.19 178 79 国士舘大学 67 281
5 CP 5 高智海吏 トヨタ車体 1985.01.22 186 90 大阪体育大学 19 49
6 CP 6 豊田 賢治 大崎電気 1979.12.24 181 78 国士舘大学 78 323
7 CP 8 武田 享 大同特殊鋼 1982.09.17 191 88 国士舘大学 58 70
8 CP 10 岸川 英誉 大同特殊鋼 1984.10.28 188 92 早稲田大学 47 69
9 GK 12 甲斐 昭人 トヨタ車体 1987.04.29 184 90 日本体育大学 16 0
10 CP 13 富田 恭介 トヨタ車体 1983.11.11 190 91 中部大学 53 106
11 CP 14 藤田聖史 トヨタ車体 1982.12.24 188 93 中部大学 13 14
12 CP 15 森 淳 大崎電気 1987.03.12 189 94 大阪体育大学 31 33
13 GK 16 松村 昌幸 湧永製薬 1978.12.13 188 90 福岡大学 40 0
14 CP 17 村上 秀行 トヨタ紡織九州 1981.06.16 172 73 大阪経済大学 15 37
15 CP 18 野村 喜亮 大同特殊鋼 1987.01.22 186 84 早稲田大学 37 99
16 CP 20 東長濱 秀希 大崎電気 1987.11.21 185 78 日本体育大学 17 28
17 CP 22 門山 哲也 トヨタ車体 1983.10.22 186 92 日本大学 73 239
18 CP 23 東長濱 秀作 湧永製薬 1984.02.03 185 84 日本体育大学 47 89

           *1番篠内は、国内においては旧姓の浦和としているが、海外では身分確認もありパスポート記載名とする。



ご意見・ご感想は、E-mail: webmaster@handball.jp まで。

[ ホームページ ] へ戻る。