<平成20年度 第16回全日本ハンドボールマスターズ大会・順位決定型結果> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<男子> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 WAKUNAGA 2位 NISSIN 3位 オールドフェイス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
得点 | チーム名 | V | S | チーム名 | 得点 | 得点 | チーム名 | V | S | チーム名 | 得点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | 7 | HC名古屋ATF順 | × | 徳山クラブ | 10 | B15 | 8 | HC名古屋ATF順 | × | AZZURRO | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B2 | 9 | コザクラブ | × | AZZURRO | 8 | B16 | 14 | 海自桜錨会 | × | IDBスポーツクラブ | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3 | 10 | 海自桜錨会 | × | オールドフェイス | 21 | B17 | 22 | 生駒オークス | × | 神楽坂フェニックス | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4 | 11 | IDBスポーツクラブ | × | 待兼シニア | 12 | B18 | 5 | 徳山クラブ | × | 待兼シニア | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B5 | 18 | GG'S | × | 生駒オークス | 5 | B19 | 18 | コザクラブ | × | GG'S | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B6 | 19 | WAKUNAGA | × | 神楽坂フェニックス | 11 | B20 | 8 | HC名古屋ATF順 | × | 生駒オークス | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B7 | 23 | NISSIN | × | 徳山クラブ | 6 | B21 | 10 | 海自桜錨会 | × | 神楽坂フェニックス | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B8 | 13 | コザクラブ | × | 下松クラブアダルツ | 19 | B22 | 13 | IDBスポーツクラブ | × | AZZURRO | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B9 | 14 | オールドフェイス | × | 待兼シニア | 7 | B23 | 7 | 徳山クラブ | × | GG'S | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B10 | 11 | GG'S | × | WAKUNAGA | 17 | B24 | 8 | 待兼シニア | × | コザクラブ | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B11 | 15 | NISSIN | × | オールドフェイス | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B12 | 15 | WAKUNAGA | × | 下松クラブアダルツ | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B13 | 15 | オールドフェイス | × | 下松クラブアダルツ | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B14 | 9 | NISSIN | × | WAKUNAGA | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
<女子> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1位 風見鶏ファミリー |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赤組 | 白組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenice | 風見鶏ファミリー | 琵琶湖Lakers | 小松クラブ | マミーズ | スズッキーズ | 徳山クラブ(女) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fenice | 12-14 | 4-11 | 9-23 | マミーズ | 12-16 | 10-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風見鶏ファミリー | 14-12 | 9-7 | 11-7 | スズッキーズ | 16-12 | 13-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
琵琶湖Lakers | 11-4 | 7-9 | 9-16 | 徳山クラブ(女) | 13-10 | 10-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小松クラブ | 23-9 | 7-11 | 16-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5・6位決定戦 | 13 | 琵琶湖Lakers | × | マミーズ | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3・4位決定戦 | 13 | 小松クラブ | × | 徳山クラブ(女) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優勝決定戦 | 12 | 風見鶏ファミリー | × | スズッキーズ | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご意見・ご感想は、E-mail: webmaster@handball.jpまで。
[ ホームページ ] へ戻る。