第16回世界女子ジュニア選手権大会 予選ラウンド星取り表
予選ラウンド終了(2008年7月26日)
<A 組>
順 位 | GER | HUN | ROU | ISL | SLO | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | ド イ ツ (GER) | **** **** **** | 35 ○ 21 | 38 ○ 30 | 23 ● 24 | 29 ○ 26 | 4 | 3 | 0 | 1 | 125 | 101 | 24 | 6 |
2. | ハンガリー (HUN) | 21 ● 35 | **** **** **** | 27 ○ 26 | 23 △ 23 | 33 ○ 24 | 4 | 2 | 1 | 1 | 104 | 108 | -4 | 5 |
3. | ルーマニア (ROU) | 30 ● 38 | 26 ● 27 | **** **** **** | 32 ○ 28 | 25 ○ 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113 | 113 | 0 | 4 |
4. | アイスランド (ISL) | 24 ○ 23 | 23 △ 23 | 28 ● 32 | **** **** **** | 26 △ 26 | 4 | 1 | 2 | 1 | 101 | 104 | -3 | 4 |
5. | スロベニア (SLO) | 26 ● 29 | 24 ● 33 | 20 ● 25 | 26 △ 26 | **** **** **** | 4 | 0 | 1 | 3 | 96 | 113 | -17 | 1 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。
<B 組>
順 位 | DEN | MNE | ANG | JPN | KAZ | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | デンマーク (DEN) | **** **** **** | 29 △ 29 | 32 ○ 25 | 34 ○ 28 | 33 ○ 22 | 4 | 3 | 1 | 0 | 128 | 104 | 24 | 7 |
2. | モンテネグロ (MNE) | 29 △ 29 | **** **** **** | 31 ○ 23 | 31 ○ 30 | 30 ○ 28 | 4 | 3 | 1 | 0 | 121 | 110 | 11 | 7 |
3. | アンゴラ (ANG) | 25 ● 32 | 23 ● 31 | **** **** **** | 26 ○ 24 | 28 ○ 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102 | 99 | 3 | 4 |
4. | 日 本 (JPN) | 28 ● 34 | 30 ● 31 | 24 ● 26 | **** **** **** | 31 ○ 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 113 | 118 | -5 | 2 |
5. | カザフスタン (KAZ) | 22 ● 33 | 28 ● 30 | 12 ● 28 | 27 ● 31 | **** **** **** | 4 | 0 | 0 | 4 | 89 | 122 | -33 | 0 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。
<C 組>
順 位 | CRO | KOR | BRA | MKD | AUS | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | クロアチア (CRO) | **** **** **** | 29 △ 29 | 33 ○ 25 | 34 ○ 20 | 53 ○ 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 149 | 92 | 57 | 7 |
2. | 韓 国 (KOR) | 29 △ 29 | **** **** **** | 37 ○ 32 | 35 ○ 27 | 39 ○ 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 140 | 100 | 40 | 7 |
3. | ブラジル (BRA) | 25 ● 33 | 32 ● 37 | **** **** **** | 27 ○ 25 | 34 ○ 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 118 | 107 | 11 | 4 |
4. | マケドニア (MKD) | 20 ● 34 | 27 ● 35 | 25 ● 27 | **** **** **** | 33 ○ 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 105 | 112 | -7 | 2 |
5. | オーストラリア (AUS) | 18 ● 53 | 12 ● 39 | 12 ● 34 | 16 ● 33 | **** **** **** | 4 | 0 | 0 | 4 | 58 | 159 | -101 | 0 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。
<D 組>
順 位 | FRA | ESP | ARG | TPE | ALG | 数 | 勝 | 分 | 敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1. | フランス (FRA) | **** **** **** | 20 △ 20 | 28 ○ 16 | 39 ○ 23 | 34 ○ 18 | 4 | 3 | 1 | 0 | 121 | 77 | 44 | 7 |
2. | スペイン (ESP) | 20 △ 20 | **** **** **** | 22 ○ 14 | 27 ○ 19 | 22 ○ 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 91 | 67 | 24 | 7 |
3. | アルゼンチン (ARG) | 16 ● 28 | 14 ● 22 | **** **** **** | 25 ○ 22 | 31 ○ 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 86 | 90 | -4 | 4 |
4. | チャイニーズ タイペイ (TPE) | 23 ● 39 | 19 ● 27 | 22 ● 25 | **** **** **** | 28 ○ 18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 92 | 109 | -17 | 2 |
5. | アルジェリア (ALG) | 18 ● 34 | 14 ● 22 | 18 ● 31 | 18 ● 28 | **** **** **** | 4 | 0 | 0 | 4 | 68 | 115 | -47 | 0 |
※勝敗(○△●)の上が得点、下が失点を表す。