最終順位 | 男 子 | 女 子 | |||
優 勝 | 守谷市立けやき台中学校(茨城県) | 東久留米市立西中学校(東京都) | |||
準優勝 | 大分市立稙田西中学校(大分県) | 生駒市立上中学校(奈良県) | |||
第3位 | 名古屋市立平針中学校(愛知県) 名古屋市立汐路中学校(愛知県) |
本渡市立本渡中学校(熊本県) 高松市立香東中学校(香川県) |
<男子> | 準決勝 | けやき台 (茨城県) |
19 ( 6-10, 13- 6) 16 | 平 針 (愛知県) |
||||
準決勝 | 稙田西 (大分県) |
30 (12-12, 18- 9) 21 | 汐 路 (愛知県) |
|||||
決勝戦 | けやき台 (茨城県) |
27 (15-12, 12-12) 24 | 稙田西 (大分県) |
けやき台中学校は、初優勝 |
<女子> | 準決勝 | 東久留米西 (東京都) |
24 (13- 7, 11- 6) 13 | 本 渡 (熊本県) |
||||
準決勝 | 上 (奈良県) |
21 (10- 5, 11-10) 15 | 香 東 (香川県) |
|||||
決勝戦 | 東久留米西 (東京都) |
31 (14-,11 17-11) 22 | 上 (奈良県) |
東久留米西中は、初優勝 |
<男子> | 2回戦 | 西 條 (富山県) |
23 (12- 7, 11-12) 19 | 浦 西 (沖縄県) |
|||
2回戦 | 香川第一 (香川県) |
27 (15- 4, 12-15) 19 | 前 芝 ((開催地) |
||||
2回戦 | 汐 路 (愛知県) |
30 (18- 8, 12-12) 20 | 大 瀬 (奈良県) |
||||
2回戦 | 稙田西 (大分県) |
25 (13- 8, 12- 7) 15 | 東 山 (岐阜県) |
||||
3回戦 | 平 針 (愛知県) |
23 (12- 8, 11-12) 20 | 西 條 (富山県) |
||||
3回戦 | けやき台 (茨城県) |
28 (14-12, 14- 9) 21 | 香川第一 (香川県) |
||||
3回戦 | 汐 路 (愛知県) |
23 (12-11, 11- 8) 19 | 氷見北部 (富山県) |
||||
3回戦 | 稙田西 (大分県) |
30 (10-14, 14-10) 27 (4-2延長2-1) |
通 津 (山口県) |
<女子> | 2回戦 | 岩 井 (茨城県) |
25 (12- 6, 13-13) 19 | 明 倫 (福井県) |
|||
2回戦 | 豊橋南部 (開催地) |
29 (15- 7, 14- 3) 10 | 藤 野 (北海道) |
||||
2回戦 | 香 東 (香川県) |
23 (11- 8, 12- 1) 9 | 花 畑 (福岡県) |
||||
2回戦 | 下津井 (岡山県) |
22 ( 9-11, 13-10) 21 | 神 森 (沖縄県) |
||||
3回戦 | 本 渡 (熊本県) |
25 (11-10, 14-13) 23 | 岩 井 (茨城県) |
||||
3回戦 | 東久留米西 (東京都) |
28 (17- 8, 11- 4) 12 | 豊橋南部 (開催地) |
||||
3回戦 | 香 東 (香川県) |
21 (11- 6, 10- 9) 15 | 西笹川 (三重県) |
||||
3回戦 | 上 (奈良県) |
21 (11-10, 10- 9) 19 | 下津井 (岡山県) |
<男子> | 1回戦 | 浦 西 (沖縄県) |
21 (11- 9, 10- 6) 15 | 岐 陽 (山口県) |
|||
1回戦 | 前 芝 (開催地) |
24 (11-12, 13-11) 23 | 豊中第二 (大阪府) |
||||
1回戦 | 大 瀬 (奈良県) |
28 (17-13, 11-11) 24 | 西中原 (神奈川県) |
||||
1回戦 | 東 山 (岐阜県) |
26 (12- 8, 14- 8) 16 | 月 寒 (北海道) |
||||
2回戦 | 平 針 (愛知県) |
28 (12- 8, 16- 9) 17 | 大体大附属 (大阪府) |
||||
2回戦 | けやき台 (茨城県) |
29 (11-10, 18-10) 20 | 日 吉 (長崎県) |
||||
2回戦 | 氷見北部 (富山県) |
22 (10-10, 12- 7) 17 | 石 川 (福島県) |
||||
2回戦 | 通 津 (山口県) |
30 (13-10, 17-13) 23 | 西 柴 (神奈川県) |
<女子> | 1回戦 | 岩 井 (茨城県) |
15 ( 8- 7, 7- 5) 12 | 平 針 (愛知県) |
|||
1回戦 | 豊橋南部 (開催地) |
20 (11- 6, 9- 5) 11 | 羽 後 (秋田県) |
||||
1回戦 | 花 畑 (福岡県) |
19 ( 7- 5, 12-11) 16 | 東生野 (大阪府) |
||||
1回戦 | 神 森 (沖縄県) |
25 (14-12, 11-10) 22 | 中 瀬 (東京都) |
||||
2回戦 | 本 渡 (熊本県) |
17 (12- 8, 5- 7) 15 | 岐 陽 (山口県) |
||||
2回戦 | 東久留米西 (東京都) |
33 (17-12, 16-14) 26 | 大 蔵 (兵庫県) |
||||
2回戦 | 西笹川 (三重県) |
25 (10- 6, 15-12) 18 | 御 幸 (石川県) |
||||
2回戦 | 上 (奈良県) |
28 (16- 3, 12- 4) 7 | 東 山 (岐阜県) |
*実行委員会公式ホームページ http://www.handball.toyohashi.ed.jp/