第10回ヒロシマ国際ハンドボール大会 選手名簿
<日 本(JPN)> <エストニア(EST)> <チャイニーズタイペイ(TPE)> <韓 国(KOR)>
<日 本(JPN)>
| 氏 名 | ふりがな | 所 属 |
団 長 | 蒲生 晴明 | がもう せいめい | (財)日本ハンドボール協会 |
監 督 | 松井 幸嗣 | まつい こうじ | (財)日本ハンドボール協会 |
コーチ | 冨本 栄次 | とみもと えいじ | (財)日本ハンドボール協会 |
トレーナー | 永井 正之 | ながい まさゆき | ながい接骨院 |
No. | 位置 | 氏 名 | ふりがな | 所 属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身大学 | 出身高校 | 出身地 |
1 | GK | 坪根 敏宏 | つぼね としひろ | 湧永製薬 | 1973.06.04 | 187 | 92 | 福岡大 | 久留米工附高 | 福岡県 |
12 | GK | 高木 尚 | たかぎ たかし | 大同特殊鋼 | 1978.04.07 | 187 | 97 | 日体大 | 北 陸 高 | 福井県 |
16 | GK | 吉田 耕平 | よしだ こうへい | トヨタ紡織九州 | 1978.04.21 | 185 | 85 | 大体大 | 北 陽 高 | 大阪府 |
11 | CP | 東 俊介 | あずま しゅんすけ | 大崎電気 | 1975.09.16 | 191 | 96 | 国際武道大 | 金沢市工高 | 石川県 |
2 | CP | 松林 克明 | まつばやし かつあき | 大同特殊鋼 | 1977.10.23 | 183 | 84 | 日体大 | 桃山学院高 | 大阪府 |
10 | CP | 中谷 哲也 | なかたに てつや | ホ ン ダ | 1980.05.16 | 190 | 92 | 中部大 | 高岡向陵高 | 富山県 |
9 | CP | 永島 英明 | ながしま ひであき | 大崎電気 | 1977.03.24 | 188 | 85 | 大体大 | 此花学院高 | 大阪府 |
3 | CP | 下川 真良 | しもかわ まさよし | 湧永製薬 | 1976.06.23 | 171 | 65 | 大体大 | 北 陽 高 | 京都府 |
7 | CP | 宮ア 大輔 | みやざき だいすけ | 大崎電気 | 1981.06.06 | 174 | 70 | 日体大 | 大分国際高 | 大分県 |
4 | CP | 豊田 賢治 | とよだ けんじ | 大崎電気 | 1979.12.24 | 181 | 76 | 国士舘大 | 浦和学院高 | 埼玉県 |
6 | CP | 東 慶一 | ひがし のりかず | 湧永製薬 | 1978.12.19 | 186 | 87 | 大体大 | 下松工業高 | 山口県 |
5 | CP | 前田 誠一 | まえだ せいいち | 大崎電気 | 1979.05.03 | 183 | 83 | 日体大 | 浦和学院高 | 北海道 |
14 | CP | 香川 将之 | かがわ まさゆき | トヨタ車体 | 1980.12.19 | 184 | 85 | 中部大 | 金沢市工高 | 石川県 |
8 | CP | 末松 誠 | すえまつ まこと | 大同特殊鋼 | 1982.03.02 | 178 | 73 | 国士舘大 | 大分国際高 | 大分県 |
15 | CP | 猪妻 正活 | いずま まさかつ | 大崎電気 | 1981.06.12 | 180 | 74 | 早稲田大 | 此花学院高 | 大阪府 |
13 | CP | 太田 芳文 | おおた よしぶみ | 大崎電気 | 1979.12.28 | 186 | 81 | 日体大 | 伊 奈 高 | 茨城県 |
17 | CP | 内田 雄士 | うちだ たけし | 日本大学 | 1981.06.27 | 182 | 73 | − | 熊本市立商 | 熊本県 |
18 | CP | 岩永 生 | いわなが しょう | 筑 波 大 | 1983.08.28 | 183 | 73 | − | 瓊 捕 高 | 長崎県 |
<エストニア(EST)>
| No. | 氏 名 | ふりがな | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 |
HEAD COACH | Tarmo Volt | タルモ ヴォルト | | | | |
SECOND COACH | Toivo Jarv | トイヴォ ヤールブ | | | | |
MEDICAL COACH | Svetlana Karbus | スヴェトラナ カールバス | | | | |
CP | 2 | Valdar Noodla | ヴォルダル ヌードゥラ | 1981.07.06 | 24 | 180 | 85 |
CP | 3 | Risto Sidok | リスト シドク | 1987.10.02 | 17 | 179 | 74 |
CP | 5 | Ego Riener | エゴ リーネル | 1980.06.22 | 25 | 198 | 102 |
CP | 6 | Janis Selge | ヤニス セルゲ | 1986.06.18 | 19 | 190 | 83 |
CP | 7 | Priit Kotsar | プリート コトサー | 1981.07.11 | 24 | 186 | 87 |
CP | 8 | Vahur Vetevool | ヴォハール ブェテヴール | 1986.05.30 | 19 | 190 | 85 |
CP | 9 | Nikita Ulitin | ニキタ ウリティン | 1986.05.07 | 19 | 180 | 75 |
CP | 10 | Riho-Bruno Bramanis | リホ-ブルーノ ブラマニス | 1967.01.01 | 38 | 197 | 104 |
CP | 11 | Martin Karu | マルティン カル | 1986.03.15 | 19 | 193 | 86 |
GK | 12 | Mikola Naum | ミコラ ナウム | 1980.12.07 | 24 | 191 | 105 |
CP | 13 | Jaanus R?tsep | ヤーヌス ラッセプ | 1967.10.04 | 37 | 188 | 90 |
CP | 14 | Sten-Erik Lepp | ステン‐エリク レップ | 1972.05.21 | 33 | 182 | 82 |
CP | 15 | Martin Noodla | マールティン ヌードゥラ | 1980.03.05 | 25 | 179 | 82 |
GK | 16 | Siim Patrael | シーム パトラエル | 1981.09.18 | 23 | 192 | 85 |
<チャイニーズ・タイペイ(TPE)>
| No. | 氏 名 | ふりがな | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 |
LEADER | | | | | | |
MANAGER | YEH KUNG-HUANG | イェー クン ホゥン | | | | |
COACH | KUAN CHIA-CHENG | クァン ジャー ツン | | | | |
COACH | CHEN SHUI-PING | ツン スゥイ ビン | | | | |
GK | 1 | KUO CHIA-CHING | グォウ ジャー チン | 1984.01.03 | 21 | 178 | 75 |
CP | 2 | YEH KUO-HUI | イェー グォウ ホゥイ | 1980.01.23 | 25 | 172 | 73 |
CP | 3 | YEN CHIA-HSIEN | イェン ジャ シェン | 1977.03.19 | 28 | 177 | 72 |
CP | 4 | YU CHANG-HSIEN | イォー ツァン シェン | 1981.11.25 | 23 | 178 | 78 |
CP | 5 | LIU SHU-WEI | ニィオ スウー ホゥイ | 1983.09.08 | 21 | 177 | 72 |
CP | 6 | HUNG TA-HSIN | ホン ダー シン | 1982.10.31 | 22 | 177 | 71 |
CP | 7 | LEE HSIEH-CHENG | リ シェー ツン | 1984.12.10 | 20 | 175 | 70 |
CP | 8 | CHEN KUAN-LIANG | ツン グォン リャン | 1978.09.19 | 26 | 183 | 71 |
CP | 9 | HSIEH CHING-LONG | シェー チン ロン | 1976.06.05 | 29 | 178 | 80 |
CP | 10 | CHANG WEI-MIN | ツァン ウェイ ミン | 1983.12.07 | 21 | 183 | 75 |
CP | 11 | HUANG YUNG-CHIH | ホゥン ヨン ツー | 1979.03.04 | 26 | 185 | 75 |
GK | 12 | CHUNG CHAO-CHIH | ツォン ツァー ツー | 1971.05.08 | 34 | 178 | 72 |
CP | 13 | LIU YU-HUA | ニィオ イォー フォー | 1982.03.30 | 23 | 186 | 78 |
CP | 14 | YEH WEN-CHUNG | イェー ウン ツォン | 1986.10.19 | 18 | 187 | 81 |
CP | 15 | LEE CHENG-HAN | リ ツン ハン | 1985.12.17 | 19 | 192 | 85 |
GK | 16 | WU YU-FAN | ウー ユー ファン | 1982.01.14 | 23 | 182 | 78 |
<韓 国(KOR)>
| No. | 氏 名 | ふりがな | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 |
President | 鄭 明憲 CHEONG MYEONG-HEON | ジョン ミョン ホン | | | | |
General Manager | 鄭 勇熙 JUNG YOUNG-HEE | ジョン ヨン ヒー | | | | |
Coach A | 朴 性立 PARK SUNG-RIP | パク ソン リップ | | | | |
Playing Coach | 19 | 張 大洙 CHANG DAE-SOO | ジャン デ スゥ | 1976.11.18 | 28 | 184 | 82 |
GK | 1 | 鄭 在鎬 JOUNG JAE-HO | ジョン ジェ ホ | 1979.03.10 | 26 | 183 | 83 |
CP | 2 | 金 賢主 KIM HYUN-JU | キム ヒョン ジュー | 1980.05.05 | 25 | 175 | 79 |
CP | 4 | 朴 贊龍 PARK CHAN-YONG | パク チャン ヨン | 1980.01.01 | 25 | 189 | 83 |
CP | 6 | 蘇 在賢 SOH JAE-HYUN | ソ ジェ ヒョン | 1980.12.21 | 24 | 185 | 90 |
CP | 9 | 金 張文 KIM JANG-MOON | キム ジャン ムン | 1982.09.04 | 23 | 178 | 82 |
CP | 10 | 許 哲榮 HEO CHUL-YEONG | ホー チョル ヨン | 1980.02.25 | 25 | 174 | 78 |
CP | 11 | 崔 盛勳 CHOI SUNG-HUN | チェ ソン フン | 1980.12.13 | 24 | 182 | 82 |
CP | 13 | 朴 鍾杓 PARK JONG-PYO | パク ジョン ピョー | 1977.01.21 | 28 | 176 | 68 |
CP | 15 | 李 駄榮 LEE TEA-YOUNG | イー テ ヨン | 1977.11.25 | 28 | 175 | 71 |
GK | 16 | 姜 一求 KANG IL-KOO | カン イル クー | 1976.04.26 | 29 | 184 | 85 |
CP | 18 | 鄭 昊澤 JUNG HO-TEAK | ジョン ホ テック | 1977.03.27 | 28 | 180 | 72 |
CP | 20 | 李 準熙 LEE JOON-HEE | イー ジュン ヒー | 1976.04.25 | 29 | 177 | 82 |