岩手フェザントJr(A5位) 10- 8 花巻桜雲会 (B6位) 岩手フェザント (C6位) 12- 6 櫻ドール (B5位) 盛岡FUWAKU (A6位) 13- 7 オールド愛媛 (C5位) HC名古屋 (A3位) 9- 6 葵クラブLBC(B4位) 三景 (C4位) 14- 3 盛岡商友会 (B3位) 東京クラブ連盟 (A4位) 12- 7 46G会 (C3位) 湯沢クラブ (A1位) 14-10 七戸ユニオン (B2位) 白亜Hot JAJA (C2位) 6- 5 泉丘会 (B1位) 生駒オークス (A2位) 9- 8 兵庫選抜 (C1位)
A組
A組
順位 | *** | 湯沢クラブ | 生駒オークス | HC名古屋 | 東京クラブ連盟 | 岩手フェザントJr | 盛岡FUWAKU | 勝敗 |
1位 | 湯沢クラブ | *** | 13○7 | 10○9 | 13○5 | 10○9 | 9○4 | 5勝 |
2位 | 生駒オークス | 7×13 | *** | 14○6 | 13○7 | 8○6 | 11○6 | 4勝1敗 |
3位 | HC名古屋 | 9×10 | 6×14 | *** | 9○7 | 11○10 | 11○5 | 3勝2敗 |
4位 | 東京クラブ連盟 | 5×13 | 7×13 | 7×9 | *** | 11○9 | 13○9 | 2勝3敗 |
5位 | 岩手フェザントJr | 9×10 | 6×8 | 10×11 | 9×11 | *** | 13○6 | 1勝4敗 |
6位 | 盛岡FUWAKU | 4×9 | 6×11 | 5×11 | 9×13 | 6×13 | *** | 5敗 |
B組
順位 | *** | 泉丘会 | 七戸ユニオン | 盛岡商友会 | 葵クラブ LBC | 櫻ドール | 花巻桜雲会 | 勝敗 |
1位 | 泉丘会 | *** | 14○10 | 10○8 | 8○6 | 11○3 | 10○4 | 5勝 |
2位 | 七戸ユニオン | 10×14 | *** | 9○7 | 9○8 | 15○10 | 12○9 | 4勝1敗 |
3位 | 盛岡商友会 | 8×10 | 7×9 | *** | 10○9 | 12○8 | 9○3 | 3勝2敗 |
4位 | 葵クラブ LBC | 6×8 | 8×9 | 9×10 | *** | 15○5 | 10○7 | 2勝3敗 |
5位 | 櫻ドール | 3×11 | 10×15 | 8×12 | 5×15 | *** | 8○7 | 1勝4敗 |
6位 | 花巻桜雲会 | 4×10 | 9×12 | 3×9 | 7×10 | 7×10 | *** | 5敗 |
C組
順位 | *** | 兵庫選抜 | 白亜Hot JAJA | 46G会 | 三景 | オールド愛媛 | 岩手フェザント | 勝敗 | 総得点 | 総失点 | 得失点差 |
1位 | 兵庫選抜 | *** | 11○7 | 11○4 | 9○6 | 12○6 | 16○11 | 5勝 | 59 | 34 | +25 |
2位 | 白亜Hot JAJA | 7×11 | *** | 7△7 | 12○11 | 10○9 | 14○10 | 3勝1分1敗 | 50 | 48 | +2 |
3位 | 46G会 | 4×11 | 7△7 | *** | 9○8 | 12○5 | 6×11 | 2勝1分2敗 | 38 | 42 | -4 |
4位 | 三景 | 6×9 | 11×12 | 8×9 | *** | 10○7 | 11○6 | 2勝 3敗 | 46 | 43 | +3 |
5位 | オールド愛媛 | 6×12 | 9×10 | 5×12 | 7×10 | *** | 13○9 | 1勝 4敗 | 40 | 53 | -13 |
6位 | 岩手フェザント | 11×16 | 10×14 | 6○11 | 6×11 | 9×13 | *** | 1勝 4敗 | 47 | 60 | -13 |
※5位、6位は当該チーム間の成績による