@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ŠJÊú“ú@@•½¬16”N‚WŒŽ11“ú(…)`‚WŒŽ13“ú(‹à)@‚R“úŠÔ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‰ï@@ê@@@’ÃŽRFŒ§—§’ÃŽRH‹Æ‚“™ŠwZ‘̈çŠÙ
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@‹¾–ìF‹¾–ì’¬•¶‰»ƒXƒ|[ƒcƒZƒ“ƒ^[
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@—Ž‡F—Ž‡’¬‘‡Œö‰€”’”~‘‡‘̈çŠÙ
ƒ’ÃŽR‰ïê‚`ƒuƒƒbƒN„
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‚l‚h‚d | ‚f‚d‚s | ‚iD‚i‚f‚`‚m‚f | Ÿ | •‰ | ‘“¾“_ | ‘Ž¸“_ | “¾Ž¸“_· |
‚PˆÊ | ‚l‚h‚dD‚u‚‰‚‚Œ‚…‚”Œ‚h‚q‚h‚r | ––– | 29›20 | 24›19 | ‚Q | ‚O | 53 | 39 | 14 |
‚QˆÊ | ‚f‚d‚s‚r‚a‚n‚t‚m‚b‚d | 20~29 | ––– | 26›21 | ‚P | ‚P | 46 | 50 | -4 |
‚RˆÊ | ‚iD‚i‚f‚`‚m | 19~24 | 21~26 | ––– | ‚O | ‚Q | 40 | 50 | -10 |
ƒ’ÃŽR‰ïê‚aƒuƒƒbƒN„
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | ƒVƒƒƒgƒŒ[ƒ[ | “¿ŽR | ‚l‚l‚b | Ÿ | •‰ | ‘“¾“_ | ‘Ž¸“_ | “¾Ž¸“_· |
‚PˆÊ | ƒVƒƒƒgƒŒ[ƒ[ƒnƒ“ƒhƒ{[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu | ––– | 30›15 | 36›19 | ‚Q | ‚O | 66 | 34 | 32 |
‚QˆÊ | “¿ŽRƒNƒ‰ƒu | 15~30 | ––– | 27›23 | ‚P | ‚P | 42 | 53 | -11 |
‚RˆÊ | ‚l‚l‚b | 19~36 | 23~27 | ––– | ‚O | ‚O | 42 | 63 | -21 |
ƒ‹¾–ì‰ïê„
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | ì‹âs | ‚g‚b“Œ‹ž | ŽË… | Ÿ | •‰ | ‘“¾“_ | ‘Ž¸“_ | “¾Ž¸“_· |
‚PˆÊ | ì‹âs‚sD‚g | ––– | 35›21 | 26›11 | ‚Q | ‚O | 61 | 32 | 29 |
‚QˆÊ | ‚g‚b“Œ‹ž‚u‚d‚m‚t‚r | 21~35 | ––– | 32›27 | ‚P | ‚P | 53 | 62 | -9 |
‚RˆÊ | ŽË…ƒNƒ‰ƒu | 11~26 | 27~32 | ––– | ‚O | ‚Q | 38 | 58 | -20 |
ƒ—Ž‡‰ïêƒuƒƒbƒN„
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‚g‚b‰ªŽR | ¬¼ƒNƒ‰ƒu | ƒRƒXƒ‚ƒX | Ÿ | •‰ | ‘“¾“_ | ‘Ž¸“_ | “¾Ž¸“_· |
‚PˆÊ | ‚g‚b‰ªŽR | ––– | 32›23 | 34›19 | ‚Q | ‚O | 66 | 42 | 24 |
‚QˆÊ | ¬¼ƒNƒ‰ƒu—Žq | 23~32 | ––– | 24›21 | ‚P | ‚P | 47 | 53 | -6 |
‚RˆÊ | ƒRƒXƒ‚ƒXEƒrƒbƒL[ƒY | 19~34 | 21~24 | ––– | ‚O | ‚Q | 40 | 58 | -18 |