AelIsbNEnh{[Eg[ig@jq\I[O―ζθ\
@@@\I[OIΉiζXϊi8/22(ϊ)jj
`@g
@@Κ | CRO | ESP | KOR | RUS | ISL | SLO | | | ͺ | s | Ύ_ | Έ_ | · | _ |
1. | NA`A iCROj | **** **** **** | 30 22 | 29 26 | 26 25 | 34 30 | 27 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 146 | 129 | 17 | 10 |
2. | XyC iESPj | 22 30 | **** **** **** | 31 30 | 29 26 | 31 23 | 41 28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 154 | 137 | 17 | 8 |
3. | Ψ@@ iKORj | 26 29 | 30 31 | **** **** **** | 35 32 | 34 30 | 23 26 | 5 | 2 | 0 | 3 | 148 | 148 | 0 | 4 |
4. | V A iRUSj | 25 26 | 26 29 | 32 35 | **** **** **** | 34 30 | 28 25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 145 | 145 | 0 | 4 |
5. | ACXh iISLj | 30 34 | 23 31 | 30 34 | 30 34 | **** **** **** | 30 25 | 5 | 1 | 0 | 4 | 143 | 158 | -15 | 2 |
6. | XxjA iSLOj | 26 27 | 28 41 | 26 23 | 25 28 | 25 30 | **** **** **** | 5 | 1 | 0 | 4 | 130 | 149 | -19 | 2 |
@@@@@@@@@@@@@@@@@¦si’jΜγͺΎ_AΊͺΈ_π\·B
a@g
@@Κ | FRA | HUN | GER | GRE | BRA | EGY | | | ͺ | s | Ύ_ | Έ_ | · | _ |
1. | tX iFRAj | **** **** **** | 26 23 | 27 22 | 29 25 | 31 17 | 22 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 135 | 108 | 27 | 10 |
2. | nK[ iHUNj | 23 26 | **** **** **** | 30 29 | 26 22 | 20 19 | 33 28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 132 | 124 | 8 | 8 |
3. | h C c iGERj | 22 27 | 29 30 | **** **** **** | 28 18 | 34 21 | 26 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 139 | 110 | 29 | 6 |
4. | MV iGREj | 25 29 | 22 26 | 18 28 | **** **** **** | 26 22 | 26 25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 117 | 130 | -13 | 4 |
5. | uW iBRAj | 17 31 | 19 20 | 21 34 | 22 26 | **** **** **** | 26 22 | 5 | 1 | 0 | 4 | 105 | 133 | -28 | 2 |
6. | GWvg iEGYj | 21 22 | 28 33 | 14 26 | 25 26 | 22 26 | **** **** **** | 5 | 0 | 0 | 5 | 110 | 133 | -23 | 0 |
@@@@@@@@@@@@@@@@@¦si’jΜγͺΎ_AΊͺΈ_π\·B