1日目:10月26日 2日目:10月27日 3日目:10月28日 4日目:10月29日 最終日:10月30日 トーナメント表
最終順位
優勝:愛知県、2位:東京都、3位:石川県、4位:熊本県、5位:神奈川県、埼玉県、京都府、兵庫県
決勝戦
愛知県 27 (11-12, 16-14) 26 東京都
3位決定戦
石川県 21 (15- 9, 6-11) 20 熊本県
準決勝
東京都 21 (13- 9, 8-10) 19 石川県
愛知県 22 (13-11, 9- 9) 20 熊本県
準々決勝 敗者は5位
石川県 22 ( 8- 8, 14- 8) 16 神奈川県
東京都 25 (13- 5, 12- 9) 14 埼玉県
熊本県 21 (12- 7, 9- 8) 15 京都府
愛知県 32 (18-12, 14-11) 23 兵庫県
2回戦
石川県 25 (12- 9, 13- 9) 18 鹿児島県
神奈川県 16 ( 9- 8, 7- 5) 13 静岡県
東京都 20 ( 8-10, 12- 8) 18 三重県
埼玉県 23 ( 8- 9, 10- 9) 18 大阪府
(3-1延長2-3)
熊本県 25 (13- 8, 12- 6) 14 千葉県
京都府 27 (15- 9, 12-10) 19 富山県
愛知県 27 (14- 8, 13-10) 18 長崎県
兵庫県 23 (12-12, 11- 9) 21 山口県
1回戦
鹿児島県 25 (11- 6, 14- 8) 14 岡山県
静岡県 24 (11- 7, 13-16) 23 宮城県
東京都 28 (13- 5, 15-10) 15 香川県
大阪府 21 (12- 8, 9-10) 18 沖縄県
千葉県 20 (12- 6, 8-13) 19 岐阜県
富山県 37 (21- 3, 16- 5) 8 北海道
愛知県 31 (14- 8, 17- 6) 14 茨城県
山口県 24 (11-11, 13- 9) 20 岩手県
ご意見・ご感想は、E-mail: webmaster@handball.jp まで。
[ ホームページ ] へ戻る。