第7回全国ビーチハンドボールフェスティバル富浦さざ波大会
兼 第5回全日本ビーチハンドボール選手権大会
<競技日程>
第1日目(8月2日)
開始時間 | 第1コート | 第2コート | 第3コート | 第4コート | |
第1試合 | 9:30 | SA(1) | A(1) | B(1) | C(1) |
第2試合 | 10:00 | SB(1) | ア(1) | イ(1) | ウ(1) |
第3試合 | 10:30 | Sア(1) | D(1) | E(1) | F(1) |
第4試合 | 11:00 | SC(1) | ア(2) | エ(1) | イ(2) |
第5試合 | 11:30 | Sア(2) | G(1) | H(1) | I(1) |
第6試合 | 12:00 | SA(2) | ウ(2) | ア(3) | イ(3) |
第7試合 | 12:30 | Sア(3) | A(2) | B(2) | I(2) |
第8試合 | 13:00 | SB(2) | ウ(3) | エ(2) | ア(4) |
第9試合 | 13:30 | Sア(4) | D(2) | E(2) | C(2) |
第10試合 | 14:00 | SC(2) | イ(4) | ウ(4) | ア(5) |
第11試合 | 14:30 | SA(3) | G(2) | F(2) | I(3) |
第12試合 | 15:00 | Sア(5) | イ(5) | エ(3) | ウ(5) |
第13試合 | 15:30 | SB(3) | A(3) | H(2) | I(4) |
第14試合 | 16:00 | Sア(6) | ア(6) | イ(6) | ウ(6) |
第15試合 | 16:30 | SC(3) | D(3) | B(3) | C(3) |
第16試合 | 17:00 | G(3) | E(3) | F(3) | |
第17試合 | 17:30 | H(3) | I(5) | I(6) |
※第1コートについては全日本選手権
第2日目(8月3日)
開始時間 | 第1コート | 第2コート | 第3コート | 第4コート | |
第1試合 | 8:00 | SC(1) | Sア(7) | a(1) | b(1) |
第2試合 | 8:30 | SB(1) | Sア(8) | c(1) | c(2) |
第3試合 | 9:00 | Sア(9) | a(2) | b(2) | c(3) |
第4試合 | 9:30 | SA(1) | c(4) | a(3) | b(3) |
第5試合 | 10:00 | Sア(10) | あ(1) | い(1) | あ(2) |
第6試合 | 10:30 | SC(2) | c(5) | a(4) | b(4) |
第7試合 | 11:00 | Sア(11) | い(2) | あ(3) | い(3) |
第8試合 | 11:30 | SB(2) | c(6) | a(5) | b(5) |
第9試合 | 12:00 | Sア(12) | あ(4) | い(4) | あ(5) |
第10試合 | 12:30 | SA(2) | c(7) | a(6) | c(8) |
第11試合 | 13:00 | Sア(13) | い(5) | あ(6) | b(6) |
第12試合 | 13:30 | SC(3) | Sア(14) | a(7) | b(7) |
第13試合 | 14:00 | SB(3) | Sア(15) | あ(7) | い(6) |
第14試合 | 14:30 | SA(3) | a(8) | b(8) | c(9) |
※第1コートについては全日本選手権