第7回全国ビーチハンドボールフェスティバル富浦さざ波大会結果
≪女子≫
優勝 日吉台クラブ
<予選リーグ>
(ア)リーグ
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 差 | 順位 | |
1 | りーち!!! | *** | ○ | × | ○ | 2 | 1 | 11 | 2 |
2 | ハミングバード | × | *** | ○ | ○ | 2 | 1 | 20 | 1 |
3 | Afhrodite | ○ | × | *** | ○ | 2 | 1 | 4 | 3 |
4 | ノースペンギン | ○ | × | × | *** | 0 | 3 | 4 |
りーち!!! 2 ( 8- 6, 7-12, 5- 3) 1 ハミングバード
Afhrodite 2 ( 7- 2, 10- 9) 0 ノースペンギン
ハミングバード 2 ( 9- 8, 9- 5) 0 Afhrodite
りーち!!! 2 ( 6- 4, 9- 8) 0 ノースペンギン
Afhrodite 2 ( 5- 7, 9- 5, 2- 1) 1 りーち!!!
ハミングバード 2 (15- 8, 10- 3) 0 ノースペンギン
(イ)リーグ
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 差 | 順位 | |
1 | 武蔵野クラブ | *** | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 1 | |
2 | C・U・H・C・D | × | *** | × | ○ | 1 | 1 | 3 | |
3 | Tsuru Kita | × | ○ | *** | ○ | 2 | 2 | 2 | |
4 | 成北さざなみ | × | × | × | *** | 0 | 3 | 4 |
武蔵野クラブ 2 (10- 3, 7- 4) 0 C・U・H・C・D
Tsuru Kita 2 ( 9- 5, 11- 7) 0 成北さざなみ
Tsuru Kita 2 ( 6- 5, 11- 8) 0 C・U・H・C・D
武蔵野クラブ 2 (11- 6, 11- 4) 0 成北さざなみ
武蔵野クラブ 2 ( 9- 4, 12- 5) 0 Tsuru Kita
C・U・H・C・D 2 (10- 3, 7- 8, 2- 0) 1 成北さざなみ
(ウ)リーグ
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 勝 | 負 | 差 | 順位 | |
1 | 日吉台クラブ | *** | × | ○ | ○ | 2 | 1 | 2 | |
2 | C・U・H・C・C | ○ | *** | ○ | ○ | 3 | 0 | 1 | |
3 | 昭薬セルフィッシュ | × | × | *** | ○ | 1 | 2 | 3 | |
4 | 千葉明徳BLUEBREAKERS | × | × | × | *** | 0 | 3 | 4 |
C・U・H・C・C 2 ( 4-11, 8- 6, 3- 2) 1 日吉台クラブ
昭薬セルフィッシュ 2 (10- 3, 7- 3) 0 千葉明徳BLUEBREAKERS
C・U・H・C・C 2 ( 4- 6, 5- 4, 1- 0) 1 昭薬セルフィッシュ
日吉台クラブ 2 (14- 1, 10- 2) 0 千葉明徳BLUEBREAKERS
日吉台クラブ 2 ( 6- 3, 14- 5) 0 昭薬セルフィッシュ
C・U・H・C・C 2 ( 4- 5, 10- 2, 1- 0) 1 千葉明徳BLUEBREAKERS
(エ)リーグ
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 勝 | 負 | 差 | 順位 | |
1 | 麻生フェニックス | *** | ○ | ○ | 2 | 0 | 1 | |
2 | 柏陵OG | × | *** | × | 0 | 2 | 3 | |
3 | 湘南クラブ | × | ○ | *** | 1 | 1 | 2 |
麻生フェニックス 2 (11- 2, 12- 5) 0 柏陵OG
麻生フェニックス 2 (11- 1, 6- 4) 0 湘南クラブ
湘南クラブ 2 ( 3- 5, 6- 3, 2- 1) 1 柏陵OG
<順位決定トーナメント>
武蔵野クラブ 2 (14- 8, 11-10) 0 Tsuru Kita
湘南クラブ 2 ( 7- 6, 6- 8, 1- 0) 1 ハミングバード
C.U.H.C.C 2 ( 7-12, 6- 5, 3- 2) 1 りーち!!!
日吉台クラブ 2 ( 9- 7, 8-10, 2- 0) 1 麻生フェニックス
武蔵野クラブ 2 ( 7- 2, 5- 4) 0 湘南クラブ
日吉台クラブ 2 ( 6- 4, 15- 3) 0 C.U.H.C.C
日吉台クラブ 2 ( 9- 7, 6- 9, 2- 1) 1 武蔵野クラブ
成北さざなみ 2 ( 8-3, 6-7, 3- 1) 1 柏陵OG
C.U.H.C.D 2 (10- 2, 9- 5) 0 千葉明徳BULEBREAKERS
Afhrodite 2 (10- 1, 9- 5) 0 昭薬セルフィッシュ
ノースペンギン 2 ( 7- 4, 6- 7, 2- 1) 1 成北さざなみ
Afhrodite 2 (12- 5, 12- 3) 0 C.U.H.C.D
Afhrodite 2 (11- 1, 12-10) 0 ノースペンギン