試合結果 | 9月23日(火)第1日 / 9月24日(水)第2日 / 9月25日(木)第3日
9月26日(金)第4日 / 9月27日(土)第5日 / 9月28日(日)第6日 |
星取表 |
【大会第6日 9月28日(日)】 |
[戦況] | ||||
<男子第6戦(9月28日(日))> | 韓 国(KOR) | 33 (14- 7, 19-14) 21 | 中 国(CHN) | ||
(2勝1分) | (1勝2敗) | ||||
<女子第6戦(9月28日(日))> | カザフスタン(KAZ) | 24 ( 9- 9, 15-13) 22 | 日 本(JPN) | ||
(1勝2敗) | (1分2敗) | ||||
【大会第5日 9月27日(土)】 |
[戦況] | ||||
<男子第5戦(9月27日(土))> | 日 本(JPN) | 31 (15-10, 16-14) 24 | 中 国(CHN) | ||
(2勝1分) | (1勝1敗) | ||||
<女子第5戦(9月27日(土))> | 韓 国(KOR) | 21 (10- 9, 11-12) 21 | 中 国(CHN) | ||
(1勝2分) | (2勝1分) | ||||
【大会第4日 9月26日(金)】 |
[戦況] | ||||
<男子第4戦(9月26日(金))> | 韓 国(KOR) | 40 (21-12, 19-15) 27 | チャイニーズタイペイ(TPE) | ||
(1勝1分) | (3敗) | ||||
<女子第4戦(9月26日(金))> | 韓 国(KOR) | 24 (14-16, 10- 8) 24 | 日 本(JPN) | ||
(1勝1分) | (1分1敗) | ||||
【大会第3日 9月25日(木)】 |
[戦況] | ||||
<男子第3戦(9月25日(木))> | 中 国(CHN) | 36 (17-13, 19-11) 24 | チャイニーズタイペイ(TPE) | ||
(1勝) | (2敗) | ||||
<女子第3戦(9月25日(木))> | 中 国(CHN) | 19 (10- 9, 9- 8) 17 | カザフスタン(KAZ) | ||
(2勝) | (2敗) | ||||
【大会第2日 9月24日(水)】 |
[戦況] | ||||
<男子第2戦(9月24日(水))> | 韓 国(KOR) | 22 ( 8-11, 14-11) 22 | 日 本(JPN) | ||
(1分) | (1勝1分) | ||||
<女子第2戦(9月24日(水))> | 韓 国(KOR) | 24 (12- 9, 12-13) 22 | カザフスタン(KAZ) | ||
(1勝) | (1敗) | ||||
【大会第1日 9月23日(火)】 |
[戦況] | ||||
<男子第1戦(9月23日(火))> | 日 本(JPN) | 26 (12- 9, 14-11) 20 | チャイニーズタイペイ(TPE) | ||
(1勝) | (1敗) | ||||
<女子第1戦(9月23日(火))> | 中 国(CHN) | 21 (14- 7, 7-13) 20 | 日 本(JPN) | ||
(1勝) | (1敗) | ||||
【男子】 |
|
【女子】 |
|