第8回ヒロシマ国際ハンドボール大会 選手名簿
<全日本ナショナル> <広東省選抜H.C.(中国)> <光州市庁H.C.(韓国)> <広島メイプルレッズ+リーグ選抜>
<全日本ナショナル>
役 職 | 氏 名 | ふりがな | 所属先名 |
監 督 | 西窪 勝広 | にしくぼ かつひろ | (財)日本ハンドボール協会 |
コーチ | 黄 慶泳 | ファン キョンヨン | (財)日本ハンドボール協会 |
支援コーチ | 栗山 雅倫 | くりやま まさみち | (財)日本ハンドボール協会 |
トレーナー | 皆川 直哉 | みながわ なおや | オレンジカウンティー |
主 将 | 青戸 あかね | あおと あかね | 広島メイプルレッズ |
No. | 位置 | 氏 名 | ふりがな | 所 属 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 | 出身地 |
1 | GK | 山下美智子 | やました みちこ | 熊本県体育協会 | 1976.01.05 | 26 | 177 | 70 | 宣真高 | 熊本県 |
2 | CP | 河本千寿子 | かわもと ちずこ | 広島メイプルレッズ | 1976.03.22 | 26 | 172 | 68 | 山陽女高 | 山口県 |
3 | CP | 藤浦 美絵 | ふじうら みえ | シャトレーゼ | 1975.12.19 | 27 | 171 | 69 | 夙川学院高 | 兵庫県 |
4 | CP | 青戸あかね | あおと あかね | 広島メイプルレッズ | 1974.07.11 | 28 | 164 | 62 | 東女体大 | 広島県 |
5 | CP | 田中美音子 | たなか みねこ | ソニーセミコンダクタ九州 | 1975.01.14 | 27 | 160 | 55 | 四天王寺高 | 大阪府 |
6 | CP | 大石 真代 | おおいし まさよ | オムロン | 1976.12.07 | 25 | 170 | 67 | 武庫川大 | 三重県 |
7 | CP | 羽出重真紀 | はでしげ まき | ブラザー工業 | 1977.03.28 | 25 | 165 | 59 | 仁愛女子 | 石川県 |
8 | CP | 稲吉 希穂 | いなよし きほ | シャトレーゼ | 1977.09.28 | 24 | 160 | 60 | 北海道二 | 茨城県 |
9 | CP | 佐久川ひとみ | さくがわ ひとみ | オムロン | 1977.07.21 | 25 | 170 | 61 | 浦添高 | 沖縄県 |
13 | CP | 金城 晶子 | きんじょう あきこ | オムロン | 1978.04.19 | 24 | 173 | 64 | 武庫川大 | 沖縄県 |
14 | CP | 山田 永子 | やまだ えいこ | 筑波大大学院 | 1979.01.03 | 23 | 160 | 59 | 筑波大 | 愛知県 |
15 | CP | 中村 尚美 | なかむら なおみ | 北國銀行 | 1978.12.07 | 23 | 167 | 63 | 武庫川大 | 福井県 |
16 | GK | 田中 麻美 | たなか まみ | 北國銀行 | 1978.01.05 | 24 | 172 | 65 | 大阪体大 | 京都府 |
17 | CP | 早船 愛子 | はやふね あいこ | シャトレーゼ | 1980.01.28 | 22 | 165 | 60 | 筑波大 | 富山県 |
18 | CP | 坂元 智子 | さかもと ともこ | オムロン | 1978.09.12 | 23 | 171 | 65 | 夙川学院高 | 兵庫県 |
21 | GK | 浅井友可里 | あさい ゆかり | 広島メイプルレッズ | 1979.10.04 | 22 | 177 | 68 | 四天王寺高 | 大阪府 |
26 | CP | 岡崎 美樹 | おかざき みき | 東女体大 | 1982.09.25 | 19 | 170 | 62 | 文大杉並 | 東京都 |
<広東省選抜H.C.(中国)>
役 職 | 氏 名 |
団 長 | Yao Sujie |
チーム マネージャー | Li Xili |
コーチ | Li Jianfang |
コーチ | Huang Bingchun |
医 師 | Yang Yumian |
No. | 位置 | 氏 名 | 生年月日 | 年齢 |
1 | | Chang Min | 1978.07.21 | 23 |
3 | | Yuan Na | 1985.09.26 | 16 |
4 | | Ou Yayi | 1983.12.10 | 18 |
5 | | Liu Jinlan | 1985.11.14 | 16 |
6 | | Zhang Miaomiao | 1984.01.22 | 18 |
7 | | Kong Jiexia | 1983.11.27 | 18 |
8 | | Li Zhi | 1979.10.13 | 22 |
9 | | Zhang Geng | 1980.03.09 | 22 |
13 | | Niu Yue | 1981.10.06 | 20 |
15 | | Liang Jieli | 1983.11.13 | 18 |
16 | | Su Xiaodong | 1980.01.23 | 22 |
17 | | Huang Li | 1981.09.10 | 20 |
<光州市庁H.C.(韓国)>
役 職 | 氏 名 |
団 長 | Hahn Hah-Min |
役 員 | Jun Hak-Chul |
役 員 | Jun Gi-Bong |
監 督 | Jin Sang-Tae |
コーチ | Oh Yong-Ki |
記 者 | Kim Woo-Sung |
No. | 位置 | 氏 名 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 備 考 |
1 | GK | Oh Young-Ran | 1972.09.06 | 28 | 172 | 65 | 前代表 |
2 | CP | Park Sun-Hee | 1983.07.18 | 20 | 162 | | |
3 | CP | Park Sin-Young | 1979.05.21 | 23 | 174 | | 前代表 |
4 | CP | Jang Sun-Young | 1977.03.15 | 25 | 168 | 56 | 前代表 |
5 | CP | Lee Yoon-Jung | 1977.09.06 | 24 | 170 | 61 | 前代表 |
6 | CP | Kim Hyang-Ki | 1980.01.31 | 18 | 170 | 68 | 前代表 |
7 | CP | Kim Jin-Sun | 1979.04.27 | 21 | 177 | | 前代表 |
8 | CP | Kim Hyo-Jin | 1981.04.20 | 21 | 178 | | |
9 | GK | Lee Kyung-Sun | 1982.02.09 | 20 | 162 | 54 | |
10 | CP | Kim Mi-Ra | 1980.04.14 | 22 | 167 | 64 | |
11 | CP | Her Yung-Mi | 1978.04.05 | 24 | 171 | 63 | |
12 | CP | Lee Jung-Sun | 1979.05.13 | 23 | 173 | 65 | |
13 | CP | Sin Jin-Hee | 1979.11.22 | 22 | 176 | 70 | |
14 | CP | Chung Eun-Hee | 1977.05.01 | 25 | 176 | 70 | 現代表 |
15 | CP | Woo Sun-Hee | 1978.07.01 | 24 | 171 | 60 | 現代表 |
17 | CP | Park Ji-Hyun | 1982.12.06 | 19 | 179 | 65 | |
18 | CP | Hong Hyo-Jung | 1983.11.05 | 20 | 168 | | |
<広島メイプルレッズ+リーグ選抜>
役 職 | 氏 名 | ふりがな | 所属先名 |
団 長 | 高西 宏昌 | たかにし ひろまさ | 広島メイプルレッズ |
副団長 | 板東 博明 | ばんどう ひろあき | 広島メイプルレッズ |
監 督 | 平田 幸男 | ひらおか ゆきお | 広島メイプルレッズ |
コーチ | 荷川取 義浩 | にかわどり よしひろ | 北國銀行 |
主 将 | 岩本 美穂 | いわもと みほ | 広島メイプルレッズ |
マネージャー | 長木 由佳 | ちょうき ゆか | 広島メイプルレッズ |
No. | 位置 | 氏 名 | ふりがな | 所 属 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | 出身校 | 出身地 |
1 | GK | 高森 妙子 | たかもり たえこ | 広島メイプルレッズ | 1981.03.18 | 21 | 169 | 59 | 熊本国府高 | 熊本県 |
2 | CP | 前山真由実 | まえやま まゆみ | 広島メイプルレッズ | 1978.02.27 | 24 | 160 | 50 | 小松市女高 | 石川県 |
3 | CP | 木村 妙子 | きむら たえこ | 広島メイプルレッズ | 1979.05.23 | 23 | 163 | 57 | 福教大 | 熊本県 |
4 | CP | 小松真理子 | こまつ まりこ | 北国銀行 | 1974.11.30 | 27 | 155 | 51 | 小松商高 | 石川県 |
5 | CP | 大前 典子 | おおまえ のりこ | 広島メイプルレッズ | 1981.10.05 | 20 | 157 | 56 | 四天王寺高 | 大阪府 |
6 | CP | 近藤 智重 | こんどう ちえ | 北国銀行 | 1979.03.31 | 23 | 174 | 63 | 倉敷中央高 | 岡山県 |
7 | CP | 林 五卿 | いむ おきょん | 広島メイプルレッズ | 1971.12.11 | 30 | 167 | 62 | 韓国体育大 | 韓国 |
8 | CP | 岩本 美穂 | いわもと みほ | 広島メイプルレッズ | 1977.06.18 | 25 | 154 | 52 | 岩国商業高 | 山口県 |
9 | CP | 坪井 美帆 | つぼい みほ | 広島メイプルレッズ | 1980.01.16 | 22 | 164 | 58 | 大教大 | 京都府 |
10 | CP | 呉 成玉 | お そんおく | 広島メイプルレッズ | 1972.10.10 | 29 | 171 | 65 | 韓国体育大 | 韓国 |
11 | CP | 吉兼 美紀 | よしかね みき | 広島メイプルレッズ | 1981.10.09 | 20 | 168 | 60 | 岩国商業高 | 山口県 |
12 | GK | 遠藤ひろみ | えんどう ひろみ | シャトレーゼ | 1974.06.08 | 28 | 170 | 62 | 東女体大 | 山形県 |
13 | CP | 杉本 絵美 | すぎもと えみ | 広島メイプルレッズ | 1980.02.20 | 22 | 167 | 59 | 熊本国府高 | 熊本県 |
14 | CP | 石山亜希子 | いしやま あきこ | 広島メイプルレッズ | 1981.07.03 | 21 | 172 | 72 | 四天王寺高 | 大阪府 |
16 | GK | 新宮 茜 | にいみや あかね | 広島メイプルレッズ | 1983.07.27 | 18 | 166 | 60 | 岩国商業高 | 山口県 |