第7回ヒロシマ国際ハンドボール大会 選手名簿
<全日本ナショナル> <全日本U−23>
<全日本ナショナル>
役 職 | 氏 名 | ふりがな | 所属先名 |
団 長 | 西窪 勝広 | にしくぼ かつひろ | (財)日本ハンドボール協会 |
監 督 | 伊藤 宏幸 | いとう ひろゆき | (財)日本ハンドボール協会 |
コーチ | 黄 慶泳 | ファン キョンヨン | (財)日本ハンドボール協会 |
トレーナー | 皆川 直哉 | みながわ なおや | オレンジカウンティー |
トレーナー | 高柳 智恵 | たかやなぎ ちえ | オレンジカウンティー |
トレーナー | 阿部 章子 | あべ あきこ | オレンジカウンティー |
位置 | No. | 氏 名 | ふりがな | 所 属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身大学 | 出身高校 | 出身地 |
GK | 1 | 飛田季実子 | ひだ きみこ | 日立栃木 | 1977.09.26 | 168 | 64 | − | 福島女高 | 大阪府 |
CP | 2 | 青戸あかね | あおと あかね | 広島メイプルレッズ | 1974.07.11 | 164 | 62 | 東女体大 | 山陽女高 | 広島県 |
CP | 3 | 田中美音子 | たなか みねこ | Skovbakken | 1975.01.14 | 160 | 55 | − | 四天王寺 | 大阪府 |
CP | 4 | 倉知 光子 | くらち みつこ | 日立栃木 | 1975.11.12 | 167 | 58 | 東女体大 | 宣 真 高 | 大阪府 |
CP | 5 | 大石 真代 | おおいし まさよ | オムロン | 1976.12.07 | 170 | 67 | 武庫川大 | 暁 高 校 | 三重県 |
CP | 6 | 隅 幸恵 | すみ さちえ | オムロン | 1977.03.21 | 166 | 62 | − | 岩国商高 | 山口県 |
CP | 7 | 佐久川ひとみ | さくがわ ひとみ | オムロン | 1977.07.21 | 161 | 61 | − | 浦 添 高 | 沖縄県 |
CP | 10 | 坂元 智子 | さかもと ともこ | オムロン | 1978.09.12 | 171 | 65 | − | 夙川学院 | 兵庫県 |
CP | 11 | 山田 永子 | やまだ えいこ | オムロン | 1979.01.03 | 160 | 60 | 筑 波 大 | 名短附高 | 愛知県 |
GK | 12 | 浅井友可里 | あさい ゆかり | 立山アルミ | 1979.10.04 | 177 | 68 | − | 四天王寺 | 大阪府 |
CP | 17 | 谷口 尚代 | たにぐち ひさよ | 筑波大学 | 1982.05.09 | 186 | 84 | − | 福井商高 | 福井県 |
CP | 19 | 松永恵美子 | まつなが えみこ | 日立栃木 | 1977.01.22 | 164 | 59 | − | 小松商高 | 石川県 |
CP | 20 | 中村 友美 | なかむら ともみ | 北國銀行 | 1977.06.23 | 168 | 60 | − | 福井商高 | 福井県 |
GK | 22 | 山下美智子 | やました みちこ | Skovbakken | 1976.01.05 | 177 | 70 | − | 宣 真 高 | 熊本県 |
CP | 23 | 金城 晶子 | きんじょう あきこ | オムロン | 1978.04.19 | 173 | 64 | − | 那覇西高 | 沖縄県 |
CP | 24 | 屋嘉 洋乃 | やか ひろの | オムロン | 1980.04.26 | 157 | 55 | − | 那覇西高 | 沖縄県 |
<全日本U−23>
役 職 | 氏 名 | ふりがな | 所属先名 |
団 長 | 水上 一 | みずかみ はじめ | (財)日本ハンドボール協会 |
コーチ | 平岡 秀雄 | ひらおか ひでお | 東海大学 |
コーチ | 栗山 雅倫 | くりやま まさみち | ブラザー工業 |
トレーナー | 田村耕一郎 | たむら こういちろう | 筑波大学 |
総 務 | 笹倉 清則 | ささくら きよのり | 日本女子体育大学 |
位置 | No. | 氏 名 | ふりがな | 所 属 | 生年月日 | 身長 | 体重 | 出身校 | 出身地 |
GK | 1 | 安達多華美 | あだち たかみ | 筑 波 大 | 1980.01.23 | 166 | 65 | 桜花学園高 | 愛知県 |
CP | 2 | 原田 恵 | はらだ めぐみ | 筑 波 大 | 1979.01.03 | 160 | 63 | 桜花学園高 | 愛知県 |
CP | 3 | 早船 愛子 | はやふね あいこ | 筑 波 大 | 1980.01.23 | 165 | 56 | 氷 見 高 | 富山県 |
CP | 4 | 冨田 有美 | とみた ゆみ | 武庫川女子大 | 1979.05.07 | 169 | 63 | 福井商高 | 福井県 |
CP | 5 | 宮城 知枝 | みやぎ ともえ | 茨 城 大 | 1980.01.25 | 165 | 64 | 昭和学院高 | 千葉県 |
CP | 6 | 荻野 千春 | はぎの ちはる | ブラザー工業 | 1979.01.15 | 157 | 55 | 中京女大附高 | 愛知県 |
CP | 7 | 小野沢香里 | おのざわ かおり | 国士舘大 | 1979.07.25 | 170 | 60 | 文大附杉並高 | 東京都 |
CP | 8 | 森本美奈子 | もりもと みなこ | 筑 波 大 | 1980.09.17 | 170 | 62 | 宣 真 高 | 大阪府 |
CP | 9 | 高橋 敦子 | たかはし あつこ | 筑 波 大 | 1981.03.01 | 162 | 59 | 四天王寺高 | 大阪府 |
CP | 10 | 上町 史織 | かみまち しおり | 国士舘大 | 1981.01.21 | 166 | 54 | 盛岡第二高 | 岩手県 |
CP | 11 | 太田 智子 | おおた ともこ | 筑 波 大 | 1981.11.01 | 169 | 67 | 福井商高 | 福井県 |
GK | 12 | 高森 妙子 | たかもり たえこ | 広島メイプルレッズ | 1981.03.18 | 169 | 59 | 熊本国府高 | 熊本県 |
CP | 13 | 加治木暁美 | かじき あけみ | ブラザー工業 | 1979.06.25 | 155 | 58 | 桜花学園高 | 愛知県 |
GK | 14 | 安心院祐子 | あじみ ゆうこ | オムロン | 1979.04.19 | 162 | 61 | 大分鶴崎高 | 大分県 |
CP | 15 | 中村 由子 | なかむら よしこ | オムロン | 1980.08.03 | 170 | 63 | 添上高 | 奈良県 |