試合日程 | シード順 | グループA | グループB | グループC | グループD | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.ウクライナ | 1.ハンガリー | 1.ロ シ ア | 1.ノルウェー | |||
2.フランス | 2.ルーマニア | 2.ユーゴスラビア | 2.スロベニア | |||
3.デンマーク | 3.スウェーデン | 3.韓 国 | 3.イタリア | |||
4.オランダ | 4.アンゴラ | 4.日 本 | 4.ブラジル | |||
5.中 国 | 5.コ ン ゴ | 5.オーストリア | 5.ウルグアイ | |||
6.マケドニア | 6.スペイン | 6.グリーンランド | 6.チュニジア | |||
Bolzano(ボルツァーノ) | ||||||
第1日 | 12月4日(火) | 予 選 |
16:30 ウクライナ × オランダ | 16:30 ハンガリー × アンゴラ | 16:30 ロ シ ア × 日 本 | 16:30 スロベニア × チュニジア |
18:30 フランス × マケドニア | 18:30 ルーマニア × スペイン | 18:30 韓 国 × オーストリア | 18:30 ノルウェー × ブラジル | |||
20:30 デンマーク × 中 国 | 20:30 スウェーデン × コ ン ゴ | 20:30 ユーゴスラビア×グリーンランド | 20:30 イタリア × ウルグアイ | |||
第2日 | 12月5日(水) |
16:30 オランダ × フランス | 16:30 アンゴラ × ルーマニア | 16:30 オーストリア × ロ シ ア | 16:30 ブラジル × スロベニア | |
18:30 中 国 × ウクライナ | 18:30 コ ン ゴ × ハンガリー | 18:30 日 本 ×ユーゴスラビア | 18:30 ウルグアイ × ノルウェー | |||
20:30 マケドニア × デンマーク | 20:30 スペイン × スウェーデン | 20:30 グリーンランド× 韓 国 | 20:30 チュニジア × イタリア | |||
第3日 | 12月6日(木) |
16:30 オランダ × 中 国 | 16:30 アンゴラ × コ ン ゴ | 16:30 日 本 × オーストリア | 16:30 ブラジル × ウルグアイ | |
18:30 ウクライナ × マケドニア | 18:30 ルーマニア × スウェーデン | 18:30 ユーゴスラビア× 韓 国 | 18:30 ノルウェー × チュニジア | |||
20:30 フランス × デンマーク | 20:30 ハンガリー × スペイン | 20:30 ロ シ ア ×グリーンランド | 20:30 スロベニア × イタリア | |||
第4日 | 12月7日(金) | 休 日 | ||||
第5日 | 12月8日(土) |
16:30 マケドニア × オランダ | 16:30 スウェーデン × ハンガリー | 16:30 韓 国 × ロ シ ア | 16:30 チュニジア × ブラジル | |
18:30 フランス × 中 国 | 18:30 ルーマニア × コ ン ゴ | 18:30 ユーゴスラビア× オーストリア | 18:30 スロベニア × ウルグアイ | |||
20:30 デンマーク × ウクライナ | 20:30 スペイン × アンゴラ | 20:30 グリーンランド× 日 本 | 20:30 イタリア × ノルウェー | |||
第6日 | 12月9日(日) |
16:30 中 国 × マケドニア | 16:30 ハンガリー × ルーマニア | 14:30 ロ シ ア ×ユーゴスラビア | 16:30 ウルグアイ × チュニジア | |
18:30 ウクライナ × フランス | 18:30 コ ン ゴ × スペイン | 16:30 韓 国 × 日 本 | 18:30 ノルウェー × スロベニア | |||
20:30 デンマーク × オランダ | 20:30 スウェーデン × アンゴラ | 18:30 オーストリア ×グリーンランド | 20:30 イタリア × ブラジル | |||
第7日 | 12月10日(月) | 休 日 / 8チーム出発 | ||||
第8日 | 12月11日(火) | エイト | Bolzano(ボルツァーノ) | |||
18:00 No.66:3C×2D | 18:00 No.64:3D×2C | 18:00 No.63:3B×2A | 18:00 No.65:3A×2B | |||
20:30 No.61:1A×4B | 20:30 No.67:1B×4A | 20:30 No.68:1D×4C | 20:30 No.62:1C×4D | |||
第9日 | 12月12日(水) | 休 日 | ||||
第10日 | 12月13日(木) | 準々決勝 | Bolzano(ボルツァーノ) | |||
20:30 No.71:63勝者×68勝者 | 20:30 No.70:62勝者×65勝者 | 20:30 No.69:61勝者×66勝者 | 20:30 No.72:64勝者×67勝者 | |||
第11日 | 12月14日(金) | 休 日 | ||||
第12日 | 12月15日(土) | 準 決 勝 | Bolzano(ボルツァーノ) | |||
18:00 No.74: 71敗者×72敗者 | 18:00 No.73: 70敗者×69敗者 | |||||
20:30 No.76: 71勝者×72勝者 | 20:30 No.75: 69勝者×70勝者 | |||||
第13日 | 12月16日(日) | 決 勝 | Merano(メラーノ) | |||
No.77:7・8位決定戦 73敗者×74敗者 | ||||||
No.78:5・6位決定戦 73勝者×74勝者 | ||||||
No.79:3・4位決定戦 75敗者×76敗者 | ||||||
No.80:決 勝 戦 75勝者×76勝者 |