<第13回全国小学生ハンドボール大会 結果>
男子星取り表
男子Aブロック | 神森小 | 東根ハ | LITTLE | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 神森小学校ハンドボールクラブ | ******* | 15 ○ 7 | 17 ○ 4 | 2 | 2- 0- 0 | 32 | 11 | 21 | 4 |
2位 | 東根ハンドボールスポーツ少年団 | 7 ● 15 | ******* | 18 ○ 9 | 2 | 1- 0- 1 | 25 | 24 | 1 | 2 |
3位 | LITTLE GUTS | 4 ● 17 | 9 ● 18 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 13 | 35 | -22 | 0 |
男子Bブロック | 京田辺 | 甲田ハ | 笹川ハ | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 京田辺市選抜 | ******* | 19 ○ 5 | 13 ○ 6 | 2 | 2- 0- 0 | 32 | 11 | 21 | 4 |
2位 | 甲田ハンドボール部 | 5 ● 19 | ******* | 13 ○ 10 | 2 | 1- 0- 1 | 18 | 29 | -11 | 2 |
3位 | 笹川ハンドボール少年団 | 6 ● 13 | 10 ● 13 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 16 | 26 | -10 | 0 |
男子Cブロック | 安居ブ | 富岡イ | 総社ク | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 安居ブルーサンダーハンドボールスポーツ少年 | ******* | 10 ○ 9 | 15 ○ 5 | 2 | 2- 0- 0 | 25 | 14 | 11 | 4 |
2位 | 富岡イーグルス | 9 ● 10 | ******* | 13 △ 13 | 2 | 0- 1- 1 | 22 | 23 | -1 | 1 |
3位 | 総社クラブジュニア | 5 ● 15 | 13 △ 13 | ******* | 2 | 0- 1- 1 | 18 | 28 | -10 | 1 |
男子Dブロック | 玉名町 | 貝塚バ | 本宮ハ | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 玉名町小学校ハンドボール部 | ******* | 18 ○ 11 | 23 ○ 4 | 2 | 2- 0- 0 | 41 | 15 | 26 | 4 |
2位 | 貝塚バーディーズ | 11 ● 18 | ******* | 13 △ 13 | 2 | 0- 1- 1 | 24 | 31 | -7 | 1 |
3位 | 本宮ハンドボールスポーツ少年団 | 4 ● 23 | 13 △ 13 | ******* | 2 | 0- 1- 1 | 17 | 36 | -19 | 1 |
男子Eブロック | 桃園小 | S.H.C鶴 | 豊田市 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 桃園小学校ハンドボールチーム | ******* | 15 ○ 11 | 17 ○ 7 | 2 | 2- 0- 0 | 32 | 18 | 14 | 4 |
2位 | S.H.C鶴巻 | 11 ● 15 | ******* | 12 ○ 10 | 2 | 1- 0- 1 | 23 | 25 | -2 | 2 |
3位 | 豊田市ハンドボールスクールミニ | 7 ● 17 | 10 ● 12 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 17 | 29 | -12 | 0 |
男子Fブロック | 播磨ラ | 湯沢市 | 三松小 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 播磨ラッキーズ | ******* | 13 ○ 10 | 13 ○ 8 | 2 | 2- 0- 0 | 26 | 18 | 8 | 4 |
2位 | 湯沢市ハンドボールスポーツ少年団 | 10 ● 13 | ******* | 12 ○ 11 | 2 | 1- 0- 1 | 22 | 24 | -2 | 2 |
3位 | 三松小ハンドボールスポーツ少年団 | 8 ● 13 | 11 ● 12 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 19 | 25 | -6 | 0 |
男子Gブロック | 横瀬ハ | 窪スポ | 真弓ク | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 横瀬ハンドボールクラブ | ******* | 18 ○ 10 | 19 ○ 11 | 2 | 2- 0- 0 | 37 | 21 | 16 | 4 |
2位 | 窪スポーツ少年団ハンドボール部 | 10 ● 18 | ******* | 21 ○ 4 | 2 | 1- 0- 1 | 31 | 22 | 9 | 2 |
3位 | 真弓クラブ | 11 ● 19 | 4 ● 21 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 15 | 40 | -25 | 0 |
男子Hブロック | 高盛ハ | 塩山ハ | 香川町 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 高盛ハンドボールクラブ | ******* | 12 ○ 5 | 14 ○ 6 | 2 | 2- 0- 0 | 26 | 11 | 15 | 4 |
2位 | 塩山ハンドボールスポーツ少年団 | 5 ● 12 | ******* | 11 ○ 9 | 2 | 1- 0- 1 | 16 | 21 | -5 | 2 |
3位 | 香川町オリーブくん&塩江町立上西小学校 | 6 ● 14 | 9 ● 11 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 15 | 25 | -10 | 0 |
女子星取り表
女子あブロック | 三佐ハ | LITTLE | 神戸ラ | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 三佐ハンドボールクラブスポーツ少年団 | ******* | 16 ○ 4 | 16 ○ 0 | 2 | 2- 0- 0 | 32 | 4 | 28 | 4 |
2位 | LITTLE GUTS | 4 ● 16 | ******* | 9 ○ 5 | 2 | 1- 0- 1 | 13 | 21 | -8 | 2 |
3位 | 神戸ラスカルズ | 0 ● 16 | 5 ● 9 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 5 | 25 | -20 | 0 |
女子いブロック | 安居ブ | 京田辺 | 塩江町 | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 安居ブルーサンダースポーツ少年団 | ******* | 14 ○ 8 | 17 ○ 7 | 2 | 2- 0- 0 | 31 | 15 | 16 | 4 |
2位 | 京田辺市選抜 | 8 ● 14 | ******* | 22 ○ 11 | 2 | 1- 0- 1 | 30 | 25 | 5 | 2 |
3位 | 塩江町立上西小学校&香川町オリーブちゃん | 7 ● 17 | 11 ● 22 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 18 | 39 | -21 | 0 |
女子うブロック | 延岡東 | 笹川ハ | 大浜キ | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 延岡東ハンドボールクラブ | ******* | 18 ○ 9 | 31 ○ 4 | 2 | 2- 0- 0 | 49 | 13 | 36 | 4 |
2位 | 笹川ハンドボール少年団 | 9 ● 18 | ******* | 13 ○ 7 | 2 | 1- 0- 1 | 22 | 25 | -3 | 2 |
3位 | 大浜キッズ | 4 ● 31 | 7 ● 13 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 11 | 44 | -33 | 0 |
女子えブロック | 桃園小 | 富岡ラ | 落合し | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 桃園小学校ハンドボールチーム | ******* | 15 ○ 6 | 24 ○ 5 | 2 | 2- 0- 0 | 39 | 11 | 28 | 4 |
2位 | 富岡ラビッツ | 6 ● 15 | ******* | 17 ○ 7 | 2 | 1- 0- 1 | 23 | 22 | 1 | 2 |
3位 | 落合しらうめハンドボールクラブ | 5 ● 24 | 7 ● 17 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 12 | 41 | -29 | 0 |
女子おブロック | 仏生寺 | 網津小 | 甲田ハ | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 仏生寺スポーツ少年団 | ******* | 20 ○ 9 | 21 ○ 9 | 2 | 2- 0- 0 | 41 | 18 | 23 | 4 |
2位 | 網津小女子ハンドボール部 | 9 ● 20 | ******* | 12 ○ 11 | 2 | 1- 0- 1 | 21 | 31 | -10 | 2 |
3位 | 甲田ハンドボール部 | 9 ● 21 | 11 ● 12 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 20 | 33 | -13 | 0 |
女子かブロック | 当山小 | 野辺地 | 真弓ク | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | 当山小学校 | ******* | 14 ○ 6 | 16 ○ 2 | 2 | 2- 0- 0 | 30 | 8 | 22 | 4 |
2位 | 野辺地ハンドボールスポーツ少年団 | 6 ● 14 | ******* | 16 ○ 4 | 2 | 1- 0- 1 | 22 | 18 | 4 | 2 |
3位 | 真弓クラブ | 2 ● 16 | 4 ● 16 | ******* | 2 | 0- 0- 2 | 6 | 32 | -26 | 0 |
ご意見・ご感想は、E-mail:
webmaster@handball.jp まで。
[
ホームページ
] へ戻る。