<第7回アジア男子ジュニア選手権(兼2001年世界男子ジュニア選手権アジア予選)・試合日程>
日 程 | 試合No. | 時 刻 | 組み合わせ | グループ |
8月30日(水) |
1 | 9:30〜 | クウェート × オ マ ー ン | A 組 |
2 | 11:30〜 | バーレーン × イ ン ド | B 組 |
3 | 14:45〜 | 韓 国 × 中 国 | B 組 |
4 | 17:30〜 | イ ラ ン × 日 本 | A 組 |
5 | 19:30〜 | マ カ オ × チャイニーズ・タイペイ | B 組 |
8月31日(木) |
6 | 9:30〜 | イ ン ド × 韓 国 | B 組 |
7 | 11:30〜 | 中 国 × マ カ オ | B 組 |
8 | 16:00〜 | クウェート × 日 本 | A 組 |
9 | 17:30〜 | オ マ ー ン × カ タ ー ル | A 組 |
10 | 19:00〜 | チャイニーズ・タイペイ × バーレーン | B 組 |
9月1日(金) |
11 | 9:30〜 | 韓 国 × マ カ オ | B 組 |
12 | 11:30〜 | イ ン ド × チャイニーズ・タイペイ | B 組 |
13 | 16:00〜 | バーレーン × 中 国 | B 組 |
14 | 17:30〜 | イ ラ ン × カ タ ー ル | A 組 |
15 | 19:00〜 | オ マ ー ン × 日 本 | A 組 |
9月2日(土) | | | 休 息 日 | |
9月3日(日) |
16 | 9:30〜 | マ カ オ × バーレーン | B 組 |
17 | 11:30〜 | クウェート × カ タ ー ル | A 組 |
18 | 16:00〜 | イ ン ド × 中 国 | B 組 |
19 | 17:30〜 | イ ラ ン × オ マ ー ン | A 組 |
20 | 19:00〜 | 韓 国 × チャイニーズ・タイペイ | B 組 |
9月4日(月) |
21 | 9:30〜 | 日 本 × カ タ ー ル | A 組 |
22 | 11:30〜 | チャイニーズ・タイペイ × 中 国 | B 組 |
23 | 16:00〜 | マ カ オ × イ ン ド | B 組 |
24 | 17:30〜 | クウェート × イ ラ ン | A 組 |
25 | 19:00〜 | バーレーン × 韓 国 | B 組 |
9月5日(火) | | | 休 息 日 | |
9月6日(水) |
26 | | A組1位 × B組2位 | 準 決 勝 |
27 | | B組1位 × A組2位 | 準 決 勝 |
9月7日(木) |
28 | | A組3位 × B組3位 | 5−6位決定戦 |
29 | | A組4位 × B組4位 | 7−8位決定戦 |
30 | | A組5位 × B組5位 | 9−10位決定戦 |
9月8日(金) |
31 | | 26 の 敗 者 × 27 の 敗 者 | 3−4位決定戦 |
32 | | 26 の 勝 者 × 27 の 勝 者 | 1−2位決定戦 |