開始時刻 | クラス | 試合No. | 対戦チーム・スコア | 動画 | 会場 | 詳細スコア (会場別・PDF) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 女子 | g | 明光学園高等学校 (九州・福岡県) 女子f勝者 | 20 | ( | 13 - 8 7 - 7 | ) | 15 | 白梅学園高等学校 (関東・東京都) 女子e勝者 | [YouTube] [Facebook] | キッコーマン アリーナ |
公式記録 ランニング 戦評 |
11:30 | 男子 | g | 県立香川中央高等学校 (四国・香川県) 男子f勝者 | 26 | ( | 12 - 15 14 - 8 | ) | 23 | 高岡向陵高等学校 (北信越・富山県) 男子e勝者 | [YouTube] [Facebook] | ||
閉会式 |
開始時刻 | クラス | 試合No. | 対戦チーム・スコア | 動画 | 会場 | 詳細スコア (会場別・PDF) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 女子 | e | 白梅学園高等学校 (関東・東京都) 女子a勝者 | 20 | ( | 11 - 8 9 - 6 | ) | 14 | 県立那覇西高等学校 (九州・沖縄県) 女子b勝者 | [YouTube] [Facebook] | キッコーマン アリーナ |
公式記録 ランニング 戦評 |
11:30 | 女子 | f | 明光学園高等学校 (九州・福岡県) 女子d勝者 | 29 | ( | 16 - 5 13 - 10 | ) | 15 | 県立不来方高等学校 (東北・岩手県) 女子c勝者 | [YouTube] [Facebook] | ||
3位表彰式 | ||||||||||||
13:30 | 男子 | e | 高岡向陵高等学校 (北信越・富山県) 男子b勝者 | 28 | ( | 18 - 14 10 - 11 | ) | 25 | 北陸高等学校 (北信越・福井県) 男子a勝者 | [YouTube] [Facebook] | ||
15:00 | 男子 | f | 県立香川中央高等学校 (四国・香川県) 男子d勝者 | 26 | ( | 15 - 8 11 - 11 | ) | 19 | 県立不来方高等学校 (東北・岩手県) 男子c勝者 | [YouTube] [Facebook] | ||
3位表彰式 |
開始時刻 | クラス | 試合No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | 詳細スコア (会場別・PDF) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 男子 | a | 北陸高等学校 (北信越・福井県) 男子イ勝者 | 28 | ( | 12 - 13 16 - 13 | ) | 26 | 大阪体育大学浪商高等学校 (近畿・大阪府) 男子ロ勝者 | 三郷市総合体育館 |
公式記録 ランニング 戦評 |
11:30 | 男子 | b | 高岡向陵高等学校 (北信越・富山県) 男子ハ勝者 | 37 | ( | 16 - 13 21 - 16 | ) | 29 | 熊本国府高等学校 (九州・熊本県) 男子ニ勝者 | ||
13:00 | 男子 | c | 県立不来方高等学校 (東北・岩手県) 男子ヘ勝者 | 24 | ( | 12 - 14 12 - 8 | ) | 22 | 県立氷見高等学校 (北信越・富山県) 男子ホ勝者 | ||
14:30 | 男子 | d | 県立香川中央高等学校 (四国・香川県) 男子ト勝者 | 26 | ( | 15 - 8 11 - 14 | ) | 22 | 浦和学院高等学校 (関東・埼玉県) 男子チ勝者 | ||
10:00 | 女子 | a | 白梅学園高等学校 (関東・東京都) 女子イ勝者 | 23 | ( | 14 - 8 9 - 12 | ) | 20 | 県立華陵高等学校 (中国・山口県) 女子ロ勝者 | キッコーマンアリーナ |
公式記録 ランニング 戦評 |
11:30 | 女子 | b | 県立那覇西高等学校 (九州・沖縄県) 女子ニ勝者 | 29 | ( | 13 - 8 16 - 9 | ) | 17 | 県立小林秀峰高等学校 (九州・宮崎県) 女子ハ勝者 | ||
13:00 | 女子 | c | 県立不来方高等学校 (東北・岩手県) 女子ホ勝者 | 25 | ( | 10 - 12 15 - 11 | ) | 23 | 県立水海道第二高等学校 (関東・茨城県) 女子ヘ勝者 | ||
14:30 | 女子 | d | 明光学園高等学校 (九州・福岡県) 女子チ勝者 | 19 | ( | 11 - 4 8 - 9 | ) | 13 | 宣真高等学校 (近畿・大阪府) 女子ト勝者 |
開始時刻 | クラス | 試合No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | 詳細スコア (会場別・PDF) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 男子 | ホ | 県立氷見高等学校 (北信越・富山県) 男子9勝者 | 37 | ( | 17 - 12 20 - 19 | ) | 31 | 神戸国際大学附属高等学校 (近畿・兵庫県) 男子10勝者 | 三郷市総合体育館 |
公式記録 ランニング 戦評 |
11:30 | 男子 | ヘ | 県立不来方高等学校 (東北・岩手県) 男子12勝者 | 24 | ( | 14 - 11 10 - 7 | ) | 18 | 県立富岡高等学校 (関東・群馬県) 男子11勝者 | ||
13:00 | 男子 | ト | 県立香川中央高等学校 (四国・香川県) 男子14勝者 | 34 | ( | 18 - 12 16 - 17 | ) | 29 | 熊本市立千原台高等学校 (九州・熊本県) 男子13勝者 | ||
14:30 | 男子 | チ | 浦和学院高等学校 (関東・埼玉県) 男子16勝者 | 33 | ( | 16 - 10 17 - 11 | ) | 21 | 瓊浦高等学校 (九州・長崎県) 男子15勝者 | ||
10:00 | 男子 | イ | 北陸高等学校 (北信越・福井県) 男子1勝者 | 39 | ( | 16 - 9 23 - 10 | ) | 19 | 県立川口東高等学校 (関東・埼玉県) 男子2勝者 | 八潮エイトアリーナ |
公式記録 ランニング 戦評 |
11:30 | 男子 | ロ | 大阪体育大学浪商高等学校 (近畿・大阪府) 男子3勝者 | 30 | ( | 17 - 11 13 - 12 | ) | 23 | 興南高等学校 (九州・沖縄県) 男子4勝者 | ||
13:00 | 男子 | ハ | 高岡向陵高等学校 (北信越・富山県) 男子5勝者 | 38 | ( | 21 - 15 17 - 14 | ) | 29 | 県立日川高等学校 (関東・山梨県) 男子6勝者 | ||
14:30 | 男子 | ニ | 熊本国府高等学校 (九州・熊本県) 男子8勝者 | 38 | ( | 21 - 12 17 - 16 | ) | 28 | 市川高等学校 (関東・千葉県) 男子7勝者 | ||
10:00 | 女子 | ホ | 県立不来方高等学校 (東北・岩手県) 女子9勝者 | 20 | ( | 11 - 6 9 - 11 | ) | 17 | 県立今治東中等教育学校 (四国・愛媛県) 女子10勝者 | キッコーマンアリーナ |
公式記録 ランニング 戦評 |
11:30 | 女子 | ヘ | 県立水海道第二高等学校 (関東・茨城県) 女子11勝者 | 24 | ( | 11 - 5 13 - 9 | ) | 14 | 県立横浜平沼高等学校 (関東・神奈川県) 女子12勝者 | ||
13:00 | 女子 | ト | 宣真高等学校 (近畿・大阪府) 女子14勝者 | 26 | ( | 11 - 7 15 - 11 | ) | 18 | 県立四日市商業高等学校 (東海・三重県) 女子13勝者 | ||
14:30 | 女子 | チ | 明光学園高等学校 (九州・福岡県) 女子16勝者 | 30 | ( | 16 - 8 14 - 8 | ) | 16 | 県立愛知商業高等学校 (愛知県) 女子15勝者 | ||
10:00 | 女子 | イ | 白梅学園高等学校 (関東・東京都) 女子1勝者 | 18 | ( | 12 - 8 6 - 9 | ) | 17 | 大分高等学校 (九州・大分県) 女子2勝者 | 市川市国府台市民体育館 |
公式記録 ランニング 戦評 |
11:30 | 女子 | ロ | 県立華陵高等学校 (中国・山口県) 女子3勝者 | 22 | ( | 11 - 3 11 - 9 | ) | 12 | 県立福井商業高等学校 (北信越・福井県) 女子4勝者 | ||
13:00 | 女子 | ハ | 県立小林秀峰高等学校 (九州・宮崎県) 女子5勝者 | 25 | ( | 8 - 15 17 - 9 | ) | 24 | 県立麻生高等学校 (関東・茨城県) 女子6勝者 | ||
14:30 | 女子 | ニ | 県立那覇西高等学校 (九州・沖縄県) 女子8勝者 | 22 | ( | 10 - 8 12 - 7 | ) | 15 | 川崎市立高津高等学校 (関東・神奈川県) 女子7勝者 |
開始時刻 | クラス | 試合No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | 詳細スコア (会場別・PDF) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 男子 | 12 | 県立不来方高等学校 (東北・岩手県) | 24 | ( | 10 - 11 14 - 5 | ) | 16 | 関東第一高等学校 (関東・東京都) 男子き勝者 | 三郷市総合体育館 |
公式記録 ランニング 戦評 |
11:00 | 男子 | 13 | 熊本市立千原台高等学校 (九州・熊本県) 男子く勝者 | 27 | ( | 15 - 10 12 - 13 | ) | 23 | 愛知高等学校 (東海・愛知県) | ||
12:30 | 男子 | 14 | 県立香川中央高等学校 (四国・香川県) | 28 | ( | 12 - 9 16 - 12 | ) | 21 | 県立横浜南陵高等学校 (関東・神奈川県) | ||
14:00 | 男子 | 15 | 瓊浦高等学校 (九州・長崎県) | 25 | ( | 11 - 7 14 - 9 | ) | 16 | 県立小松工業高等学校 (北信越・石川県) | ||
15:30 | 男子 | 16 | 浦和学院高等学校 (関東・埼玉県) | 33 | ( | 19 - 13 14 - 12 | ) | 25 | 県利府高等学校 (東北・宮城県) 男子け勝者 | ||
9:30 | 男子 | 6 | 県立日川高等学校 (関東・山梨県) | 29 | ( | 17 - 17 12 - 11 | ) | 28 | 博多高等学校 (九州・福岡県) | 八潮エイトアリーナ |
公式記録 ランニング 戦評 |
11:00 | 男子 | 7 | 市川高等学校 (関東・千葉県) | 19 | ( | 10 - 10 9 - 6 | ) | 16 | 県立四日市工業高等学校 (東海・三重県) | ||
12:30 | 男子 | 8 | 熊本国府高等学校 (九州・熊本県) 男子お勝者 | 27 | ( | 12 - 11 15 - 11 | ) | 22 | 県立藤代紫水高等学校 (関東・茨城県) | ||
14:00 | 男子 | 9 | 県立氷見高等学校 (北信越・富山県) | 27 | ( | 12 - 10 15 - 13 | ) | 23 | 大分高等学校 (九州・大分県) 男子か勝者 | ||
15:30 | 男子 | 10 | 神戸国際大学附属高等学校 (近畿・兵庫県) | 48 | ( | 24 - 13 24 - 14 | ) | 27 | 駿台甲府高等学校 (関東・山梨県) | ||
17:00 | 男子 | 11 | 県立富岡高等学校 (関東・群馬県) | 27 | ( | 14 - 7 13 - 8 | ) | 15 | 札幌新陽高等学校 (北海道) | ||
9:30 | 男子 | 1 | 北陸高等学校 (北信越・福井県) | 26 | ( | 9 - 7 17 - 12 | ) | 19 | 中部大学春日丘高等学校 (東海・愛知県) 男子あ勝者 | 吉川市総合体育館 |
公式記録 ランニング 戦評 |
11:00 | 男子 | 2 | 県立川口東高等学校 (関東・埼玉県) | 35 | ( | 14 - 15 21 - 15 | ) | 30 | 高知中央高等学校 (四国・高知県) | ||
12:30 | 男子 | 3 | 大阪体育大学浪商高等学校 (近畿・大阪府) | 39 | ( | 23 - 12 16 - 9 | ) | 21 | 県立総社高等学校 (中国・岡山県) 男子い勝者 | ||
14:00 | 男子 | 4 | 興南高等学校 (九州・沖縄県) | 35 | ( | 15 - 11 20 - 14 | ) | 25 | 岐阜市立岐阜商業高等学校 (東海・岐阜県) 男子う勝者 | ||
15:30 | 男子 | 5 | 高岡向陵高等学校 (北信越・富山県) 男子え勝者 | 29 | ( | 12 - 11 17 - 12 | ) | 23 | 県立岩国工業高等学校 (中国・山口県) | ||
9:30 | 女子 | 11 | 県立水海道第二高等学校 (関東・茨城県) | 23 | ( | 9 - 12 14 - 10 | ) | 22 | 県立大分鶴崎高等学校 (九州・大分県) | キッコーマンアリーナ |
公式記録 ランニング 戦評 |
11:00 | 女子 | 12 | 県立横浜平沼高等学校 (関東・神奈川県) 女子き勝者 | 27 | ( | 14 - 10 13 - 8 | ) | 18 | 県立氷見高等学校 (北信越・富山県) | ||
12:30 | 女子 | 13 | 県立四日市商業高等学校 (東海・三重県) | 30 | ( | 14 - 9 16 - 14 | ) | 23 | 埼玉栄高等学校 (関東・埼玉県) 女子く勝者 | ||
14:00 | 女子 | 14 | 宣真高等学校 (近畿・大阪府) | 33 | ( | 18 - 8 15 - 11 | ) | 19 | 熊本市立千原台高等学校 (九州・熊本県) | ||
15:30 | 女子 | 15 | 県立愛知商業高等学校 (愛知県) | 19 | ( | 10 - 8 9 - 6 | ) | 14 | 学校法人福島高等学校 (東北・福島県) | ||
17:00 | 女子 | 16 | 明光学園高等学校 (九州・福岡県) | 29 | ( | 12 - 5 17 - 11 | ) | 16 | 神戸星城高等学校 (近畿・兵庫県) 女子け勝者 | ||
9:30 | 女子 | 1 | 白梅学園高等学校 (関東・東京都) | 38 | ( | 26 - 4 12 - 9 | ) | 13 | 県立岐阜商業高等学校 (東海・岐阜県) 女子あ勝者 | 市川市国府台市民体育館 |
公式記録 ランニング 戦評 |
11:00 | 女子 | 2 | 大分高等学校 (九州・大分県) | 26 | ( | 14 - 7 12 - 5 | ) | 12 | 県立富岡高等学校 (関東・群馬県) | ||
12:30 | 女子 | 3 | 県立華陵高等学校 (中国・山口県) | 21 | ( | 13 - 13 8 - 7 | ) | 20 | 昭和学院高等学校 (関東・千葉県) 女子い勝者 | ||
14:00 | 女子 | 4 | 県立福井商業高等学校 (北信越・福井県) 女子う勝者 | 23 | ( | 8 - 9 15 - 9 | ) | 18 | 県立高松商業高等学校 (四国・香川県) | ||
15:30 | 女子 | 5 | 県立小林秀峰高等学校 (九州・宮崎県) 女子え勝者 | 32 | ( | 17 - 5 15 - 7 | ) | 12 | 北海道札幌月寒高等学校 (北海道) | ||
9:30 | 女子 | 6 | 県立麻生高等学校 (関東・茨城県) | 36 | ( | 17 - 5 19 - 12 | ) | 17 | 山陽高等学校 (中国・広島県) | 市川市塩浜市民体育館 |
公式記録 ランニング 戦評 |
11:00 | 女子 | 7 | 川崎市立高津高等学校 (関東・神奈川県) | 19 | ( | 10 - 8 9 - 10 | ) | 18 | 小松市立高等学校 (北信越・石川県) | ||
12:30 | 女子 | 8 | 県立那覇西高等学校 (九州・沖縄県) | 33 | ( | 14 - 9 19 - 9 | ) | 18 | 聖和学園高等学校 (東北・宮城県) 女子お勝者 | ||
14:00 | 女子 | 9 | 県立不来方高等学校 (東北・岩手県) | 29 | ( | 10 - 6 19 - 11 | ) | 17 | 県立幕張総合高等学校 (開催地・千葉県) 女子か勝者 | ||
15:30 | 女子 | 10 | 県立今治東中等教育学校 (四国・愛媛県) | 18 | ( | 8 - 6 10 - 10 | ) | 16 | 桜花学園高等学校 (東海・愛知県) |
開始時刻 | クラス | 試合No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | 詳細スコア (会場別・PDF) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 男子 | あ | 中部大学春日丘高等学校 (東海・愛知県) | 23 | ( | 10 - 9 13 - 9 | ) | 18 | 県立越谷南高等学校 (開催地・埼玉県) | 三郷市総合体育館 |
公式記録 ランニング 戦評 |
11:30 | 男子 | い | 県立総社高等学校 (中国・岡山県) | 30 | ( | 15 - 10 15 - 13 | ) | 23 | 学校法人石川高等学校 (東北・福島県) | ||
13:00 | 男子 | う | 岐阜市立岐阜商業高等学校 (東海・岐阜県) | 31 | ( | 18 - 14 13 - 12 | ) | 26 | 法政大学第二高等学校 (関東・神奈川県) | ||
14:30 | 男子 | え | 高岡向陵高等学校 (北信越・富山県) | 47 | ( | 24 - 16 23 - 8 | ) | 24 | 東大寺学園高等学校 (近畿・奈良県) | ||
16:00 | 男子 | お | 熊本国府高等学校 (九州・熊本県) | 36 | ( | 18 - 11 18 - 9 | ) | 20 | 県立山形中央高等学校 (東北・山形県) | ||
10:00 | 男子 | か | 大分高等学校 (九州・大分県) | 31 | ( | 13 - 3 18 - 8 | ) | 11 | 県立津島東高等学校 (愛知県) | 八潮エイトアリーナ |
公式記録 ランニング 戦評 |
11:30 | 男子 | き | 関東第一高等学校 (関東・東京都) | 29 | ( | 12 - 14 17 - 14 | ) | 28 | 桃山学院高等学校 (近畿・大阪府) | ||
13:00 | 男子 | く | 熊本市立千原台高等学校 (九州・熊本県) | 33 | ( | 14 - 11 19 - 15 | ) | 26 | 岡山理科大学附属高等学校 (中国・岡山県) | ||
14:30 | 男子 | け | 県利府高等学校 (東北・宮城県) | 27 | ( | 12 - 6 15 - 15 | ) | 21 | 県立粉河高等学校 (近畿・和歌山県) | ||
10:00 | 女子 | あ | 県立岐阜商業高等学校 (東海・岐阜県) | 15 | ( | 8 - 7 7 - 7 | ) | 14 | 郡山女子大学附属高等学校 (東北・福島県) | 市川市国府台市民体育館 |
公式記録 ランニング 戦評 |
11:30 | 女子 | い | 昭和学院高等学校 (関東・千葉県) | 25 | ( | 10 - 10 15 - 11 | ) | 21 | 府立洛北高等学校 (近畿・京都府) | ||
13:00 | 女子 | う | 県立福井商業高等学校 (北信越・福井県) | 22 | ( | 11 - 7 11 - 9 | ) | 16 | 県立いなべ総合高等学校 (東海・三重県) | ||
14:30 | 女子 | え | 県立小林秀峰高等学校 (九州・宮崎県) | 29 | ( | 13 - 11 8 - 10 1 - 2 3 - 2 4 - 3 | ) | 28 | 大同大学大同高等学校 (東海・愛知県) | ||
16:00 | 女子 | お | 聖和学園高等学校 (東北・宮城県) | 37 | ( | 16 - 14 15 - 17 2 - 3 4 - 1 | ) | 35 | 県立明石高等学校 (近畿・兵庫県) | ||
10:00 | 女子 | か | 県立幕張総合高等学校 (開催地・千葉県) | 26 | ( | 11 - 10 15 - 9 | ) | 19 | 県立佐世保西高等学校 (九州・長崎県) | 市川市塩浜市民体育館 |
公式記録 ランニング 戦評 |
11:30 | 女子 | き | 県立横浜平沼高等学校 (関東・神奈川県) | 26 | ( | 16 - 7 10 - 10 | ) | 17 | 高野山高等学校 (近畿・和歌山県) | ||
13:00 | 女子 | く | 埼玉栄高等学校 (関東・埼玉県) | 27 | ( | 14 - 11 13 - 13 | ) | 24 | 高水高等学校 (中国・山口県) | ||
14:30 | 女子 | け | 神戸星城高等学校 (近畿・兵庫県) | 28 | ( | 11 - 10 17 - 9 | ) | 19 | 県立日川高等学校 (関東・山梨県) |