開始時刻 | 男女 | 試合No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 男子 | 16 | 県立小松工業高等学校(石川県) | ( | - | ) | 札幌静修高等学校(北海道) | きびじアリーナ メインアリーナ Aコート | ||
11:00 | 男子 | 15 | 県立橿原高等学校(奈良県) | ( | - | ) | 県立神埼清明高等学校(佐賀県) | |||
12:30 | 男子 | 14 | 県立境高等学校(鳥取県) | ( | - | ) | 県利府高等学校(宮城県) | |||
14:00 | 男子 | 13 | 法政大学第二高等学校(神奈川県) | ( | - | ) | 大同大学大同高等学校(愛知県) | |||
15:30 | 男子 | 12 | 大分高等学校(大分県) | ( | - | ) | 県立粉河高等学校(和歌山県) | |||
17:00 | 男子 | 11 | 高知中央高等学校(高知県) | ( | - | ) | 國學院大學栃木高等学校(栃木県) | |||
9:30 | 女子 | 7 | 県屋代高等学校(長野県) | ( | - | ) | 県立華陵高等学校(山口県) | きびじアリーナ メインアリーナ Bコート | ||
11:00 | 女子 | 8 | 県立彦根翔西館高等学校(滋賀県) | ( | - | ) | 県立南昌みらい高等学校(岩手県) | |||
12:30 | 女子 | 9 | 北海道札幌北陵高等学校(北海道) | ( | - | ) | 土佐高等学校(高知県) | |||
14:00 | 女子 | 10 | 宮崎学園高等学校(宮崎県) | ( | - | ) | 四天王寺高等学校(大阪府) | |||
15:30 | 女子 | 11 | 県立玉野光南高等学校(岡山県) | ( | - | ) | 大分高等学校(大分県) | |||
17:00 | 女子 | 12 | 小松市立高等学校(石川県) | ( | - | ) | 育英西高等学校(奈良県) | |||
9:30 | 男子 | 7 | 県立国分高等学校(鹿児島県) | ( | - | ) | 関東第一高等学校(東京都) | 倉敷体育館 | ||
11:00 | 男子 | 8 | 広島山陽学園山陽高等学校(広島県) | ( | - | ) | 県立四日市工業高等学校(三重県) | |||
12:30 | 男子 | 9 | 県立御殿場高等学校(静岡県) | ( | - | ) | 県立藤代紫水高等学校(茨城県) | |||
14:00 | 男子 | 10 | 県立新潟江南高等学校(新潟県) | ( | - | ) | 桃山学院高等学校(大阪府) | |||
9:30 | 女子 | 1 | 霧島市立国分中央高等学校(鹿児島県) | ( | - | ) | 県立富岡実業高等学校(群馬県) | 中山公園 体育館 | ||
11:00 | 女子 | 2 | 神戸星城高等学校(兵庫県) | ( | - | ) | 県立三本木高等学校(青森県) | |||
12:30 | 女子 | 3 | 県立倉敷天城高等学校(開催地・岡山県) | ( | - | ) | 県立飛騨高山高等学校(岐阜県) | |||
14:00 | 女子 | 4 | 県立湯沢高等学校(秋田県) | ( | - | ) | 県立佐世保西高等学校(長崎県) | |||
15:30 | 女子 | 5 | 県立今治東中等教育学校(愛媛県) | ( | - | ) | 県立神埼清明高等学校(佐賀県) | |||
17:00 | 女子 | 6 | 県立粉河高等学校(和歌山県) | ( | - | ) | 県立境高等学校(鳥取県) | |||
9:30 | 男子 | 1 | 県立小林秀峰高等学校(宮崎県) | ( | - | ) | 徳島市立高等学校(徳島県) | 水島緑地 福田公園 体育館 | ||
11:00 | 男子 | 2 | 高山西高等学校(岐阜県) | ( | - | ) | 学校法人石川高等学校(福島県) | |||
12:30 | 男子 | 3 | 県立富岡高等学校(群馬県) | ( | - | ) | 県立岩国工業高等学校(山口県) | |||
14:00 | 男子 | 4 | 神戸国際大学附属高等学校(兵庫県) | ( | - | ) | 県立湯沢高等学校(秋田県) | |||
15:30 | 男子 | 5 | 市川高等学校(千葉県) | ( | - | ) | 近江兄弟社高等学校(滋賀県) | |||
17:00 | 男子 | 6 | 県立山形中央高等学校(山形県) | ( | - | ) | 岡山理科大学附属高等学校(開催地・岡山県) | |||
9:30 | 女子 | 16 | 浦和実業学園高等学校(埼玉県) | ( | - | ) | 県立江津高等学校(島根県) | 倉敷青陵高校 体育館 | ||
11:00 | 女子 | 15 | 惺山高等学校(山形県) | ( | - | ) | 県立浦添高等学校(沖縄県) | |||
12:30 | 女子 | 14 | 府立洛北高等学校(京都府) | ( | - | ) | 郡山女子大学附属高等学校(福島県) | |||
14:00 | 女子 | 13 | 県立静岡農業高等学校(静岡県) | ( | - | ) | 県立福井商業高等学校(福井県) |
開始時刻 | 男女 | 試合No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9:30 | 男子 | 32 | 男子16勝者 | ( | - | ) | 浦和学院高等学校(埼玉県) | きびじアリーナ メインアリーナ Aコート | ||
11:00 | 男子 | 31 | 県立江津高等学校(島根県) | ( | - | ) | 男子15勝者 | |||
12:30 | 男子 | 30 | 男子14勝者 | ( | - | ) | 県立新居浜工業高等学校(愛媛県) | |||
14:00 | 男子 | 29 | 県立浦添商業高等学校(沖縄県) | ( | - | ) | 男子13勝者 | |||
15:30 | 男子 | 28 | 男子12勝者 | ( | - | ) | 県立総社高等学校(岡山県) | |||
17:00 | 男子 | 27 | 県立南昌みらい高等学校(岩手県) | ( | - | ) | 男子11勝者 | |||
9:30 | 女子 | 17 | 高岡向陵高等学校(富山県) | ( | - | ) | 女子1勝者 | きびじアリーナ メインアリーナ Bコート | ||
11:00 | 女子 | 18 | 女子2勝者 | ( | - | ) | 広島山陽学園山陽高等学校(広島県) | |||
12:30 | 女子 | 19 | 県立日川高等学校(山梨県) | ( | - | ) | 女子3勝者 | |||
14:00 | 女子 | 20 | 女子4勝者 | ( | - | ) | 県立池田高等学校(徳島県) | |||
15:30 | 女子 | 21 | 県立四日市商業高等学校(三重県) | ( | - | ) | 女子5勝者 | |||
17:00 | 女子 | 22 | 女子6勝者 | ( | - | ) | 川崎市立高津高等学校(神奈川県) | |||
9:30 | 男子 | 23 | 府立洛北高等学校(京都府) | ( | - | ) | 男子7勝者 | 倉敷体育館 | ||
11:00 | 男子 | 24 | 男子8勝者 | ( | - | ) | 北陸高等学校(福井県) | |||
12:30 | 男子 | 25 | 瓊浦高等学校(長崎県) | ( | - | ) | 男子9勝者 | |||
14:00 | 男子 | 26 | 男子10勝者 | ( | - | ) | 県立野辺地高等学校(青森県) | |||
9:30 | 女子 | 23 | 明光学園高等学校(福岡県) | ( | - | ) | 女子7勝者 | 中山公園 体育館 | ||
11:00 | 女子 | 24 | 女子8勝者 | ( | - | ) | 白梅学園高等学校(東京都) | |||
12:30 | 女子 | 25 | 県立水海道第二高等学校(茨城県) | ( | - | ) | 女子9勝者 | |||
14:00 | 女子 | 26 | 女子10勝者 | ( | - | ) | 聖和学園高等学校(宮城県) | |||
15:30 | 女子 | 27 | 昭和学院高等学校(千葉県) | ( | - | ) | 女子11勝者 | |||
17:00 | 女子 | 28 | 女子12勝者 | ( | - | ) | 桜花学園高等学校(愛知県) | |||
9:30 | 男子 | 17 | 駿台甲府高等学校(山梨県) | ( | - | ) | 男子1勝者 | 水島緑地 福田公園 体育館 | ||
11:00 | 男子 | 18 | 男子2勝者 | ( | - | ) | 県長野南高等学校(長野県) | |||
12:30 | 男子 | 19 | 九州学院高等学校(熊本県) | ( | - | ) | 男子3勝者 | |||
14:00 | 男子 | 20 | 男子4勝者 | ( | - | ) | 県立氷見高等学校(富山県) | |||
15:30 | 男子 | 21 | 県立香川中央高等学校(香川県) | ( | - | ) | 男子5勝者 | |||
17:00 | 男子 | 22 | 男子6勝者 | ( | - | ) | 県立須恵高等学校(福岡県) | |||
9:30 | 女子 | 32 | 女子16勝者 | ( | - | ) | 県立高松商業高等学校(香川県) | 倉敷青陵高校 体育館 | ||
11:00 | 女子 | 31 | 県立長岡大手高等学校(新潟県) | ( | - | ) | 女子15勝者 | |||
12:30 | 女子 | 30 | 女子14勝者 | ( | - | ) | 県立小山西高等学校(栃木県) | |||
14:00 | 女子 | 29 | 熊本市立千原台高等学校(熊本県) | ( | - | ) | 女子13勝者 |
開始時刻 | 男女 | 試合No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 男子 | 33 | 男子17勝者 | ( | - | ) | 男子18勝者 | きびじアリーナ メインアリーナ Aコート | ||
11:30 | 男子 | 34 | 男子19勝者 | ( | - | ) | 男子20勝者 | |||
13:00 | 男子 | 36 | 男子23勝者 | ( | - | ) | 男子24勝者 | |||
14:30 | 男子 | 35 | 男子21勝者 | ( | - | ) | 男子22勝者 | |||
10:00 | 女子 | 33 | 女子17勝者 | ( | - | ) | 女子18勝者 | きびじアリーナ メインアリーナ Bコート | ||
11:30 | 女子 | 34 | 女子19勝者 | ( | - | ) | 女子20勝者 | |||
13:00 | 女子 | 36 | 女子23勝者 | ( | - | ) | 女子24勝者 | |||
14:30 | 女子 | 35 | 女子21勝者 | ( | - | ) | 女子22勝者 | |||
10:00 | 男子 | 40 | 男子31勝者 | ( | - | ) | 男子32勝者 | 倉敷体育館 | ||
11:30 | 男子 | 39 | 男子29勝者 | ( | - | ) | 男子30勝者 | |||
13:00 | 男子 | 37 | 男子25勝者 | ( | - | ) | 男子26勝者 | |||
14:30 | 男子 | 38 | 男子27勝者 | ( | - | ) | 男子28勝者 | |||
10:00 | 女子 | 40 | 女子31勝者 | ( | - | ) | 女子32勝者 | 中山公園 体育館 | ||
11:30 | 女子 | 39 | 女子29勝者 | ( | - | ) | 女子30勝者 | |||
13:00 | 女子 | 37 | 女子25勝者 | ( | - | ) | 女子26勝者 | |||
14:30 | 女子 | 38 | 女子27勝者 | ( | - | ) | 女子28勝者 |
開始時刻 | 男女 | 試合No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 女子 | 41 | 女子33勝者 | ( | - | ) | 女子34勝者 | きびじアリーナ メインアリーナ Aコート | ||
11:30 | 女子 | 42 | 女子35勝者 | ( | - | ) | 女子36勝者 | |||
13:00 | 男子 | 41 | 男子33勝者 | ( | - | ) | 男子34勝者 | |||
14:30 | 男子 | 42 | 男子35勝者 | ( | - | ) | 男子36勝者 | |||
10:00 | 女子 | 44 | 女子39勝者 | ( | - | ) | 女子40勝者 | きびじアリーナ メインアリーナ Bコート | ||
11:30 | 女子 | 43 | 女子37勝者 | ( | - | ) | 女子38勝者 | |||
13:00 | 男子 | 44 | 男子39勝者 | ( | - | ) | 男子40勝者 | |||
14:30 | 男子 | 43 | 男子37勝者 | ( | - | ) | 男子38勝者 |
開始時刻 | 男女 | 試合No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 女子 | 45 | 女子41勝者 | ( | - | ) | 女子42勝者 | きびじアリーナ メインアリーナ Aコート | ||
11:30 | 女子 | 46 | 女子43勝者 | ( | - | ) | 女子44勝者 | |||
女子3位表彰式 | ||||||||||
13:15 | 男子 | 45 | 男子41勝者 | ( | - | ) | 男子42勝者 | |||
14:45 | 男子 | 46 | 男子43勝者 | ( | - | ) | 男子44勝者 | |||
男子3位表彰式 |
開始時刻 | 男女 | 試合No. | 対戦チーム・スコア | 会場 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | 女子 | 47 | 女子45勝者 | ( | - | ) | 女子46勝者 | きびじアリーナ メインアリーナ Aコート | ||
11:40 | 男子 | 47 | 男子45勝者 | ( | - | ) | 男子46勝者 | |||
閉会式 |