主 催 : | 公益財団法人日本ハンドボール協会 |
共 催 : | 東京都 |
主 管 : | 東京都ハンドボール協会、JAPAN CUP 2019実行委員会 |
オフィシャルパートナー : | ヤマト運輸株式会社 |
オフィシャルスポンサー : | (株)ユリカコーポレーション、アシックスジャパン(株)、全日本空輸(株)、三機工業(株)、 味の素(株)、(株)セレスポ、湧永製薬(株) |
日本選手権(男子の部) | : | 出場チーム | 試合日程・結果 |
JAPAN CUP 2019 渋谷(WOMEN) | : | 出場チーム | 試合日程・結果(Schedule/Results) | フォトギャラリー(Gallery) | 日本戦ダイジェスト |
期 間 | 2019年11月19日(火)~24日(日) |
会 場 |
○墨田区総合体育館
(墨田区錦糸4-15-1)[Google Maps] JR総武線・東京メトロ半蔵門線 錦糸町駅より徒歩3分 錦糸公園内 TEL:03-3623-7273 ○港区スポーツセンター (港区芝浦1-16-1 みなとパーク芝浦内3~8階)[Google Maps] JR山手線・京浜東北線 田町駅より徒歩5分、都営地下鉄三田線・浅草線 三田駅A6出口より徒歩6分 TEL:03-3452-4151 ○国立代々木競技場(代々木第一体育館) (渋谷区神南2-1-1)[Google Maps] JR山手線 原宿駅、東京メトロ千代田線・副都心線 明治神宮前駅より徒歩5分 TEL:03-3468-1171 |
試合方式 | トーナメント |
日 程 |
第1日 11月19日(火) 男子1回戦 8試合 第2日 11月20日(水) 男子2回戦 4試合 第3日 11月21日(木) 男子3回戦 4試合 第4日 11月22日(金) 男子準々決勝 4試合 第5日 11月23日(土) 男子準決勝 2試合(10:30開場) 第6日 11月24日(日) 男子決勝 1試合(12:30開場) 組合せ表 [PDF] ※インカレの結果により一部変更がありました(11/12) |
TV中継 |
決勝:11月24日(日) 14:00~15:40 NHK Eテレ(生中継) ※愛媛県では15:00からとなります。 |
期 間 | 2019年11月21日(木)~24日(日) |
会 場 |
○国立代々木競技場(代々木第一体育館)
(渋谷区神南2-1-1)[Google Maps] JR山手線 原宿駅、東京メトロ千代田線・副都心線 明治神宮前駅より徒歩5分 TEL:03-3468-1171 |
出場チーム | フランス代表、ブラジル代表、スロベニア代表、おりひめジャパン |
試合方式 | 1回戦総当たりリーグ戦 |
日 程 |
11月21日(木) 第1日(16:00開場) 11月22日(金) 休息日 11月23日(土) 第2日(入替後 16:15開場) 11月24日(日) 第3日(入替後 16:15開場) |
日付 | 会場 | 大会 | 開始時間 | 組合せ | 入場券 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日本選手権 | JAPAN CUP | 1日券 | |||||
11/19(火) | 墨田区総合体育館 | 日本選手権(男子の部) | 10:00 12:00 14:00 16:00 | 男子1回戦4試合 | 無料 | ||
港区スポーツセンター | 10:00 12:15 14:30 16:45 | 男子1回戦4試合 | |||||
11/20(水) | 墨田区総合体育館 | 日本選手権(男子の部) | 10:00 12:00 14:00 16:15 | 男子2回戦4試合 | |||
11/21(木) | 代々木第一体育館 | JAPAN CUP(WOMEN) | 17:30 | フランス vs ブラジル | - | ● | - |
20:00 | 日本 vs スロベニア | ||||||
墨田区総合体育館 | 日本選手権(男子の部) | 10:00 12:00 14:00 16:00 | 男子3回戦4試合 | 無料 | |||
11/22(金) | 代々木第一体育館 | 日本選手権(男子の部) | 10:00 12:15 14:30 16:45 | 男子準々決勝4試合 | ● | - | - |
11/23(土) | 代々木第一体育館 | 日本選手権(男子の部) | 12:00 | 男子準決勝(1) | ● | - | ● |
14:15 | 男子準決勝(2) | ||||||
---- | - | - | |||||
JAPAN CUP(WOMEN) | 17:30 | スロベニア vs ブラジル | - | ● | |||
20:00 | 日本 vs フランス | ||||||
11/24(日) | 代々木第一体育館 | 日本選手権(男子の部) | 14:05 | 男子決勝 | ● | - | ● |
---- | - | - | |||||
JAPAN CUP(WOMEN) | 17:30 | 日本 vs ブラジル | - | ● | |||
20:00 | スロベニア vs フランス |
前売チケットは以下にて販売します。(10月19日(土) 10:00より販売開始)
※ご購入の際、チケット代金の他に手数料がかかります。詳細は各販売サイトでご確認ください。
大会 | 日本選手権(男子) | JAPAN CUP(WOMEN) | 1日券 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
対象日 | 11/22(金)~24(日) | 11/21(木)、23(土)、24(日) | 11/23(土)、24(日) | ||||
種別 | 前売券 | 当日券 | 前売券 | 当日券 | 前売券 | 当日券 | |
アリーナ席 | 3,000 | 3,500 | 4,500 | 5,000 | - | - | |
2階席 | 一般・大学生 | 1,500 | 2,000 | 3,000 | 3,500 | 3,600 | 4,400 |
中学・高校生 | 700 | 1,000 | 2,000 | 2,500 | 2,100 | 2,800 | |
小学生 | 200 | 600 | 700 | 1,200 | 800 | 1,300 |
http://www.handball.or.jp/ticket/
※販売は前日の20時までとなります。
Pコード
名称 | Pコード |
---|---|
日本選手権(男子の部) | 844-410 |
JAPAN CUP 2019 渋谷 (WOMEN) | 844-409 |
Lコード
名称 | Lコード |
---|---|
日本選手権(男子の部) | L: 33812 |
JAPAN CUP 2019 渋谷 (WOMEN) | L: 33881 |
・インターネット予約 http://eplus.jp/
・店舗: 全国のファミリーマート、セブンイレブン
・インターネット予約 http://www.cnplayguide.com/
・電話予約: 0570-08-9999<受付時間:10:00~18:00>
・店舗: 全国のセブンイレブン(セブンチケット)、ファミリーマート