2011.08.22現在
| 大会(行事)名 | 開催日程 | 開催会場 |
| 第38回学生春季リーグ | 平成23年5月14日(土)−22日(日) | 札幌市:豊平区体育館、北大体育館 |
| 第23回全道小学生大会 | 平成23年6月中旬 | |
| 第62回北海道高校選手権 | 平成23年6月15日(水)−17日(金) | 釧路市: |
| 第16回全国クラブ大会北海道予選 | 平成23年6月18日(土)、19日(日) | 江別市:江別市体育館 |
| 第37回全国高専大会北海道予選 | 未定 | |
| 第40回全道中学校北海道大会 | 平成23年8月1日(月)−3日(水) | 函館市: |
| 第66回国民体育大会北海道予選 | 平成23年8月12日(金)−14日(日) | 室蘭市:室蘭市体育館 |
| NTS北海道 | 平成23年8月 | : |
| 第6回JOC北海道予選兼選考会 | 平成23年9月10日(土)、11日(日) | 札幌市: |
| 第43回学生秋季リーグ | 平成23年10月5日(水)−9日(日) | 旭川市: |
| 第7回道産子大会 | 平成24年1月 | 函館市: |
| 第22回中学校選抜選手権 | 平成24年1月 | 札幌市:豊平区体育館 |
| 第35回高校選抜大会北海道予選 | 平成24年1月20日(金)−22日(日) | 札幌市:豊平区体育館 |
| 第51回北海道選手権 | 平成24年2月25日(土)、26日(日) | 札幌市:豊平区体育館、札幌国際大学体育館 |
| 東北ブロック | ||||||
| 青森県HP | 岩手県応援HP | 宮城県HP | 秋田県HP | 山形県HP | 福島県HP | |
| 青森市協会 |
| 大会(行事)名 | 開催日程 | 開催会場 |
| 第56回東北学生春季リーグ戦 | 平成23年5月11日(水)−15日(日) | 秋田県:湯沢市総合体育館、羽後町総合体育館 |
| 第62回東北地区大学総合体育大会 | 平成23年6月10日(金)、12日(日) | 秋田県:秋田県立体育館、秋田大学体育館 |
| 第34回東北クラブ選手権大会 兼 第16回ジャパンオープントーナメント東北予選 |
平成23年6月17日(金)−19日(日) | 山形県:東根市民体育館 |
| 第64回東北高校選手権大会 | 平成23年6月23日(木)−26日(日) | 秋田県:湯沢市総合体育館、湯沢高校体育館、湯沢北中学校体育館 |
| 第48回東北地区高等専門学校体育大会 | 平成23年7月2日(土)−3日(日) | 岩手県:花巻市民体育館 |
| 第40回東北中学校大会 | 平成23年8月3日(水)−5日(金) | 福島県:石川町総合体育館 |
| チェリーカップ東日本小学生大会中止 | 平成23年8月12日(金)−14日(日) | 山形県:東根市民体育館 |
| 第38回東北総合体育大会 兼 第66回国民体育大会東北ブロック大会 |
平成23年8月25日(木)−28日(日) | 秋田県:湯沢市総合体育館、湯沢高校体育館、湯沢北中学校体育館 |
| 第20回JOCジュニアオリンピック大会東北予選 | 平成23年9月3日(土)、4日(日) | 青森県:青い森アリーナ |
| 第56回東北学生秋季リーグ戦 | 平成23年9月19日(月)−23日(金) | 秋田県:湯沢市総合体育館、羽後町総合体育館 |
| NTS東北 | 平成23年9月10日(土)、11日(日) | 岩手県:富士大学スポーツセンター |
| 第9回東北マスターズ大会 | 平成23年11月 | 青森県:七戸町体育館 |
| 第48回東北総合選手権大会 | 平成24年1月20日(金)−22日(日) | 宮城県:富谷スポーツセンター、大和町総合体育館 |
| 第35回東北高等学校選抜大会 | 平成24年2月2日(木)−5日(日) | 福島県:県営あづま総合体育館、国体記念体育館 |
| 第21回大沼杯小学生大会 兼 第4回東北小学生交流会 | 平成24年2月 | : |
| 関東ブロック | ||||||||
| 茨城県HP | 栃木県HP | 群馬県HP | 埼玉県HP | 千葉県HP | 東京都HP | 神奈川県HP | 山梨県HP | |
| 府中市連盟 都中体連専門部 |
横浜協会 川崎市協会 横須賀市協会 相模原市協会 大和協会 |
| 大会(行事)名 | 開催日程 | 開催会場 |
| 第57回関東高校選手権大会 | 平成23年6月3日(金)−6日(月) | 山梨県:小瀬スポーツ公園体育館、甲府市塩山体育館他 |
| 関東協会第1回理事会 | 平成23年6月24日(金) | 埼玉県:彩の国くまがやドーム体育館 |
| 第41回関東クラブ選手権大会 兼第31回全国クラブ選手権大会関東地区予選会 第16回関東社会人選手権大会 兼第16回ジャパンオープントーナメント大会関東地区予選会 |
平成23年6月24日(金)−26日(日) | 埼玉県:彩の国くまがやドーム体育館、北本市体育センター |
| 第27回関東少年少女大会 | 平成23年7月23日(日)、24日(月) | 群馬県:富岡市民体育館、サンブリッジ妙義体育館 |
| 第40回関東中学校大会 | 平成23年8月8(月)−10日(水) | 栃木県:栃木市総合体育館、栃木県立県南体育館 |
| 関東協会第2回理事会 | 平成23年8月18日(木) | 茨城県:常総市生涯学習センター |
| 第66回国民体育大会関東ブロック大会 | 平成23年8月18日(木)−21日(日) | 茨城県:守谷市常総運動公園体育館、常総市水海道総合体育館、坂東市岩井体育館他 |
| 第12回関東NTS | 平成23年8月27日(土)、28日(日) | 中学生(27日)、小学生(28日)味の素ナショナルトレーニングセンター |
| 平成23年9月4日(日)、5日(月) | 高校生、味の素ナショナルトレーニングセンター | |
| 第20回関東中学生選抜大会 兼第20回JOCジュニアオリンピックカップ大会関東地区予選会 |
平成23年10月1日(土)、2日(日) | 千葉県:市川市国府台市民体育館、市川市塩浜市民体育館 |
| 第26回関東高校選抜大会 | 平成24年2月3日(金)−5日(日) | 山梨県:小瀬スポーツ公園体育館、甲府市塩山体育館 |
| 関東審判講習会 | 平成24年2月 | 未定 |
| 関東協会第3回理事会 | 平成24年3月3日(土) | 成田エクセルホテル東急 |
| 北信越ブロック | |||||
| 長野県HP | 新潟県HP | 富山県HP | 石川県HP | 福井県HP | |
| 長野県高体連 | 春中事務局 |
| 大会(行事)名 | 開催日程 | 開催会場 |
| 北信越学生春季リーグ戦 | 平成23年5月20(金)−22日(日) | 長野県:千曲市戸倉体育館、千曲市更埴体育館、埴生中学校体育館 |
| 第47回北信越高校選手権大会 | 平成23年6月18日(土)、19日(日) | 新潟県:柏崎市総合体育館他 |
| 第16回ジャパンオープントーナメント大会北信越予選男子・女子 | 平成23年7月2(土)、3日(日) | 新潟県:柏崎市総合体育館 |
| 第1回理事長会議 | 平成23年6月18日(土) | 同上 |
| 第32回北信越中学総合競技大会 | 平成23年8月3日(水)−5日(金) | 富山県:氷見市ふれあいスポーツセンター |
| 第26回北信越小学生交流大会 | 平成23年8月6日(土)、7日(日) | 長野県:千曲市戸倉体育館 |
| 第32回北信越国民体育大会 | 平成23年8月26日(金)−28日(日) | 長野県:千曲市戸倉体育館、千曲市更埴体育館、埴生中学校体育館 |
| 第2回理事長会議 | 平成23年8月 | 同上 |
| NTS北信越ブロックトレーニング | 平成23年9月3日(土) | 石川県:小松総合体育館、小松市末広体育館 |
| 第20回JOCジュニアオリンピックカップ大会北信越予選 | 平成23年9月18日(日)、19日(月) | 新潟県:リージョンプラザ上越、上越市柿崎総合体育館 |
| 北信越学生秋季リーグ戦 | 平成23年9月23日(金)−25日(日) | 新潟県:柏崎市総合体育館 |
| 第38回(女子第26回)北信越大学選手権大会 | 平成23年10月9日(日)、10日(月) | 石川県:金沢工業大学体育館 |
| 第35回全国高校選抜北信越予選 | 平成24年2月3日(金)−5日(日) | 長野県:千曲市戸倉体育館、千曲市更埴体育館、埴生中学校体育館 |
| 第3回理事長会議 | 平成24年2月 | 同上 |
| 平成23年度総会 | 平成24年2月26日(日) | 新潟県: |
| 東海ブロック | ||||
| 静岡県HP | 愛知県HP | 三重県HP | 岐阜県HP | |
| 豊橋協会 |
| 大会(行事)名 | 開催日程 | 開催会場 |
| 東海学生春季リーグ戦 | 平成23年4月−5月 | 各地:名古屋市内スポーツセンター他 |
| 第42回東海クラブ選手権大会 第16回ジャパンオープントーナメント東海予選 |
平成23年6月11日(土)、12日(日) | 愛知県:愛知県体育館 岐阜県:上石津町総合体育館、池田町総合体育館 |
| 東海学生選手権大会 | 平成23年6月 | 愛知県:中部大学他 |
| 第58回東海高校総合体育大会 | 平成23年6月18日(土)、19日(日) | 静岡県:エコパアリーナ |
| 第47回東海実業団選手権大会 | 平成23年6月25日(土)、26日(日) | 愛知県:ブラザー工業体育館 |
| 第49回東海高専体育大会 | 平成23年7月 | 愛知県:? |
| 第33回東海中学校総合体育大会 兼第42回東海地区中学生大会 |
平成23年8月6日(土)、7日(日) | 愛知県:スカイホール豊田 |
| 国民体育大会第32回東海ブロック大会 兼第66回国民体育大会東海地区予選会 |
平成23年8月20日(土)、21日(日) | 三重県:鈴鹿市体育館、ホンダアクティブランド、鈴鹿スポーツガーデン |
| NTS東海ブロックトレーニング(高校生) | 平成23年8月27日(土)、28日(日) | 静岡県:静岡中央体育館(27日)、静岡城北高校体育館(28日) |
| NTS東海ブロックトレーニング(中学生) | 平成23年8月27日(土) | 静岡県:清水第二中学校体育館、静岡市中央体育館 |
| NTS東海ブロックトレーニング(小学生) | 平成23年8月28日(日) | |
| 東海学生秋季リーグ戦 | 平成23年9月−10月 | 各地:名古屋市内スポーツセンター他 |
| 第20回JOCジュニアオリンピックカップ大会 東海地区代表選考会 |
平成23年9月24日(土) | 三重県:鈴鹿市体育館 |
| 東海マスターズ | 平成23年10月8日(土) | 愛知県:豊田市運動公園体育館 |
| U-15東海ブロック大会 | 平成23年10月22日(土) | 岐阜県:多治見市総合体育館 |
| 第28回東海地区少年少女大会 | 平成23年10月15日(土)又は 11月5日(土)、6日(日) |
愛知県:未定 |
| 平成24年度東海協会審判研修会 | 平成24年2月4日(土) | 岐阜県:岐阜メモリアルセンター |
| 第40回東海高校選手権大会 兼第35回全国高校選抜大会東海地区予選会 |
平成24年2月4日(土)、5日(日) | 岐阜県:岐阜メモリアルセンター |
| 第63回東海選手権大会 | 平成24年2月5日(日) | 岐阜県:岐阜メモリアルセンター |
| 近畿ブロック | ||||||
| 滋賀県HP | 京都府 | 大阪府HP | 兵庫県HP | 奈良県 | 和歌山県 | |
| 京都府社会人リーグ 京都府高体連 |
大阪市連盟 大阪高体連 大阪車椅子連盟 |
兵庫県高体連 |
| 大会(行事)名 | 開催日程 | 開催会場 |
| 近畿協会第1回幹事会(総会) | 平成23年5月7日(土) | 大阪府: |
| 第31回全国クラブ西地区大会近畿地区予選 | 平成23年5月28日(土)、29日(日) | 大阪府:大浜体育館 |
| 第16回ジャパンオープントーナメント近畿地区予選 | 平成23年6月26日(日) | 和歌山県:県立橋本体育館 |
| 第54回近畿高校選手権大会 | 平成23年7月21日(木)−24日(日) | 滋賀県: |
| 第59回近畿中学校総合体育大会 | 平成23年8月 | 京都府:ハンナリーズアリーナ・京都府立伏見港公園総合体育館 |
| 第28回近畿小学生大会 | 平成23年8月14日(日) | 滋賀県:長浜ドーム |
| 第14回高校生長浜カップ | 平成23年8月15日(月)−18日(木) | 滋賀県:長浜ドーム |
| 近畿協会第2回幹事会 | 平成23年8月19日(金) | 兵庫県: |
| 第66回国民体育大会近畿地区予選 | 平成23年8月19日(金)−21日(日) | 兵庫県:グリーンアリーナ(土)、神戸国際大学体育館 |
| 近畿NTS | 平成23年8月 | 兵庫県: |
| 第20回JOCジュニアオリンピックカップ大会近畿地区予選 | 平成23年9月3日(土)、4日(日) | 大阪府:家原体育館 |
| 第40回近畿クラブ選手権大会 | 平成23年11月26日(土)、27日(日) | 大阪府:金岡体育館 |
| 近畿協会第3回幹事会 | 平成23年12月10日(土) | 大阪府: |
| 第35回全国高校選抜大会近畿地区予選会 | 平成24年 | : |
| 中国ブロック | |||||
| 鳥取県 | 島根県HP | 岡山県HP | 広島県ブログ | 山口県HP | |
| 吉備スポーツ王国 |
| 大会(行事)名 | 開催日程 | 開催会場 |
| 中四国学生選手権大会春季リーグ戦 | 平成23年5月2日(月)−6日(金) | 愛媛県:松山市総合運動公園体育館 |
| 第61回中国高校選手権大会 | 平成23年5月6日(金)−8日(日) | 岡山県:岡山県体育館「桃太郎アリーナ」 |
| 第16回ジャパンオープン中国地区予選会 第31回全国クラブ選手権大会中国地区予選 |
平成23年5月13日(金)−15日(日) | 広島県:呉市体育館、日新製鋼(株)呉体育館 |
| 第47回中国地区高等専門学校選手権大会 | 平成23年7月8日(金)−10日(日) | 岡山県:白梅総合体育館 |
| 第39回中国中学校選手権大会 | 平成23年8月5日(金)−7日(日) | 山口県:キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター |
| 第66回国民体育大会中国大会 | 平成23年8月26日(金)−28日(日) | 岡山県:岡山県体育館「桃太郎アリーナ」 |
| 中四国学生選手権大会秋季リーグ戦 | 平成23年8月30日(火)−9月2日(金) | 山口県:キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター |
| 第20回JOCジュニアオリンピックカップ大会中国地区予選 | 平成23年8月27日(土)、28日(日) | 山口県:キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター |
| 第6回中国高校交流大会 | 平成23年9月17日(土)、18日(日) | 岡山県:岡山県体育館「桃太郎アリーナ」 |
| 第7回中国ブロック小学生ハンドボール交流大会 | 平成23年10月15日(土)、16日(日) | 広島県:広島経済大学石田記念体育館 |
| 男子第56回女子第39回中国一般選手権大会 | 平成23年11月25日(金)−27日(日) | 鳥取県:境港市民体育館 |
| 第18回西日本小学生交流大会(ピーチカップ) | 平成24年1月28日(土)、29日(日) | 岡山県:総社市総合体育館(きびじアリーナ)、総社南康応体育館 |
| 第35回全国高校選抜大会中国地区予選 兼平成23年度中国地区高校新人大会 |
平成24年2月3日(金)−5日(日) | 山口県:キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター他 |
| 四国ブロック | ||||
| 香川県HP | 徳島県HP | 愛媛県HP | New!高知県HP | |
| 大会(行事)名 | 開催日程 | 開催会場 |
| 中四国学生選手権大会春季リーグ戦 | 平成23年5月2日(月)−6日(金) | 愛媛県:松山市総合運動公園体育館 |
| 第60回四国高等学校選手権大会 | 平成23年6月18日(土)、19日(日) | 愛媛県:愛媛県総合運動公園体育館 |
| 四国協会第1回理事会 | 平成23年6月18日(土) | 愛媛県:愛媛県総合運動公園体育館 |
| 四国大学総合体育大会 | 平成23年6月25日(土)、26日(日) | 愛媛県:愛媛県総合運動公園体育館 |
| 第16回ジャパンオープン・第31回全国クラブ選手権西地区大会四国予選 | 平成23年6月26日(日) | 高知県:春野総合運動公園体育館 |
| 第38回四国高等専門学校選手権大会 | 平成23年7月10日(日) | 高知県:南国スポーツセンター |
| 第49回四国中学校総合体育大会 | 平成23年8月6日(土)、7日(日) | 愛媛県:愛媛県総合運動公園体育館 |
| 第66回国民体育大会四国ブロック大会 | 平成23年8月20日(土)、21日(日) | 愛媛県:松山市北条スポーツセンター |
| 四国協会第2回理事会 | 平成23年8月21日(日) | 同上 |
| NTS四国ブロックトレーニング | 平成23年8月27日(土)、28日(日) | 愛媛県:愛媛県総合運動公園体育館 |
| 中四国学生選手権大会秋季リーグ戦 | 平成23年8月29日(月)−9月2日(金) | 山口県:キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター |
| 第3回四国高校新人交流大会 | 平成23年10月17日(土)−19日(月) | 徳島県:鳴門アミノバリューホール |
| 第20回JOCジュニアオリンピックカップ大会四国地区予選 | 平成23年9月24日(土)、25日(日) | 徳島県:鳴門アミノバリューホール |
| 四国ブロックU-15クラブ大会 | 未定 | |
| 第35回全国高校選抜大会四国地区予選会 | 平成24年2月4日(土)、2月5日(日) | 高知県:春野総合運動公園体育館 |
| 四国協会第3回理事会 | 平成24年2月4日(土) | 同上 |
| 第24回中学校近県大会 | 平成24年3月10日(土)、11日(日) | 香川県:香川総合体育館他 |
| 第9回四国小学生ハンドボール交流大会 | 平成24年3月17日(土)、18日(月) | 香川県:香川総合体育館他 |
| 九州ブロック | 九州協会HP | |||||||
| 福岡県HP | 佐賀県HP | 長崎県HP | 熊本県HP | 大分県HP | 宮崎県HP | 鹿児島県HP | 沖縄県HP | |
| 福岡市協会 久留米市協会 |
小林市協会 日向市協会 |
|||||||
| 大会(行事)名 | 開催日程 | 開催会場 |
| 第20回学生春季リーグ | 平成23年4月30日(土)−5月4日(水) | 福岡県:福岡大学第2記念会堂、福岡市南体育館、アクシオン福岡、福岡市早良体育館 |
| 第47回九州一般選手権大会 第40回九州女子クラブ選手権大会 |
平成23年5月7日(土)、8日(日) | 鹿児島:鹿児島県吉田文化体育センター、姶良市総合運動公園体育館、喜入総合体育館、霧島市隼人体育館 |
| 第61回全九州高校 | 平成23年6月18日(土)、19日(日) | 佐賀県:佐世保市体育文化館、小佐々スポーツセンター |
| 九州高専 | 平成23年7月 | |
| 九州中学校体育大会 | 平成23年8月6日(木)−8日(土) | 福岡県: |
| 第31回九州ブロック国体(成年、少年) | 平成23年8月20日(土)、21日(日) | 佐賀県:トヨタ紡織九州クレインアリーナ、小城市芦刈文化体育館、神埼中央公園体育館、小城市三日月体育館 |
| 九州協会理事長会 | 平成23年8月19日(金) | 佐賀県: |
| 第12回NTS九州ブロックトレーニング(高校生) 同上(小中学生) |
平成23年8月24日(月)、25日(火) 平成23年8月26日(水) |
熊本県:山鹿市総合体育館、オムロン鹿陽センター 熊本県:山鹿市総合体育館 |
| 第20回学生秋季リーグ | 平成23年8月 | : |
| 第20回JOCジュニアオリンピックカップ大会九州地区予選 | 平成23年10月1日(土)、2日(日) | 佐賀県:佐賀県総合体育館、神埼中央公園体育館、トヨタ紡織九州クレインアリーナ |
| サニックスカップ | 平成23年10月21日(金)−23日(日) | 福岡県:宗像市吉留グローバルアリーナ |
| 第32回九州小学生親善大会 | 平成23年12月24日(土)、25日(日) | 長崎県:長崎県総合体育館、長崎西高体育館 |
| 第40回九州高校選抜大会 | 平成24年2月3日(金)−5日(日) | 沖縄県:浦添市民体育館、東風平運動公園体育館 |
| 第5回南九州女子クラブリーグ | 平成24年2月 | 熊本県: |
| 第5回北部九州女子クラブリーグ | 平成24年2月調整中 | 佐賀県: |
| 九州協会定例理事会 | 平成24年 | 大分県: |
| 第24回中学生選抜大会 | 平成24年3月 |
その他