2015 Gwangju Summer Universiade

第28回ユニバーシアード競技大会

ハンドボール競技

予選リーグ星取り表:   男子A組   男子B組     女子A組   女子B組        結果


 男子:

グループA

男子A組 SRB KOR RUS LTU TUR MEX USA 勝-分-敗 得点 失点
1位セルビア ( SRB ) ******* 33 ○ 30 21 ● 25 28 ○ 23 25 ○ 1536 ○ 24 44 ○ 24 6 5- 0- 1 187 141 46 10
2位 韓国 ( KOR )   30 ● 33 ******* 24 ○ 21 32 ○ 30 29 ○ 23 36 ○ 21 49 ○ 20 6 5- 0- 1 200 148 52 10
3位 ロシア ( RUS ) 25 ○ 2121 ● 24 ******* 21 △ 21 31 ○ 21 39 ○ 21 46 ○ 15 6 4- 1- 1 183 123 60 9
4位 リトアニア ( LTU )  23 ● 28 30 ● 32 21 △ 21 ******* 27 ○ 24 33 ○ 18 53 ○ 22 6 3- 1- 2 187 145 42 7
5位 トルコ ( TUR ) 15 ● 25 23 ● 29 21 ● 31 24 ● 27 ******* 25 ○ 24 33 ○ 19 6 2- 0- 4 141 155 -14 4
6位 メキシコ ( MEX ) 24 ● 36 21 ● 36 21 ● 39 18 ● 33 24 ● 25 ******* 34 ○ 18 6 1- 0- 5 142 187 -45 2
7位 アメリカ ( USA ) 24 ● 44 20 ● 49 15 ● 46 22 ● 53 19 ● 33 18 ● 34 ******* 6 0- 0- 6 118 259 -141 0

グループB

男子B組 POR SUI ISR BRA HUN JPN 勝-分-敗 得点 失点
1位 ポルトガル ( POR )  ******* 28 ○ 21 37 ○ 26 34 ○ 28 28 ○ 21 32 ○ 24 5 5- 0- 0 159 120 39 10
2位 スイス ( SUI ) 21 ● 28 ******* 27 △ 27 31 ○ 28 29 ○ 25 38 ○ 23 5 3- 1- 1 146 131 15 7
3位 イスラエル ( ISR ) 26 ● 37 27 △ 27 ******* 28 ○ 25 23 ● 27 30 ○ 27 5 2- 1- 2 134 143 -9 5
4位 ブラジル ( BRA ) 28 ● 34 28 ● 31 25 ● 28 ******* 34 ○ 26 32 ○ 28 5 2- 0- 3 147 147 0 4
5位 ハンガリー ( HUN ) 21 ● 28 25 ● 29 27 ○ 23 26 ● 34 ******* 31 ○ 26 5 2- 0- 3 130 140 -10 4
6位 日本 ( JPN ) 24 ● 32 23 ● 38 27 ● 30 28 ● 32 26 ● 31 ******* 5 0- 0- 5 128 163 -35 0

 女子:

グループA

女子A組 KOR SRB ROU UKR MNE JPN 勝-分-敗 得点 失点
1位 韓国 ( KOR ) ******* 30 ○ 25 25 △ 25 39 ○ 28 39 ○ 26 42 ○ 21 5 4- 1- 0 175 125 50 9
2位 セルビア ( SRB ) 25 ● 30 ******* 27 ○ 25 29 ○ 21 23 ○ 15 29 ○ 26 5 4- 0- 1 133 117 16 8
3位 ルーマニア ( ROU ) 25 △ 25 25 ● 27 ******* 28 ○ 22 25 △ 25 32 △ 32 5 1- 3- 1 135 131 4 5
4位 ウクライナ ( UKR ) 28 ● 39 21 ● 29 22 ● 28 ******* 25 ○ 20 31 ○ 23 5 2- 0- 3 127 139 -12 4
5位 モンテネグロ ( MNE )  26 ● 39 15 ● 23 25 △ 25 20 ● 25 ******* 28 ○ 27 5 1- 1- 3 114 139 -25 3
6位 日本 ( JPN ) 21 ● 42 26 ● 29 32 △ 32 23 ● 31 27 ● 28 ******* 5 0- 1- 4 129 162 -33 1

グループB

女子B組 RUS CZE BRA CHN SVK URU 勝-分-敗 得点 失点
1位 ロシア ( RUS ) ******* 37 ○ 21 32 ○ 21 39 ○ 22 29 ○ 14 41 ○ 6 5 5- 0- 0 178 84 94 10
2位 チェコ ( CZE ) 21 ● 37 ******* 29 ○ 26 32 ○ 23 22 ○ 17 31 ○ 17 5 4- 0- 1 135 120 15 8
3位 ブラジル ( BRA ) 21 ● 32 26 ● 29 ******* 27 ○ 17 26 ○ 16 33 ○ 11 5 3- 0- 2 133 105 28 6
4位 中国 ( CHN ) 22 ● 39 23 ● 32 17 ● 27 ******* 20 ○ 19 28 ○ 20 5 2- 0- 3 110 137 -27 4
5位 スロバキア ( SVK )  14 ● 29 17 ● 22 16 ● 26 19 ● 20 ******* 28 ○ 19 5 1- 0- 4 94 116 -22 2
6位 ウルグアイ ( URU ) 6 ● 41 17 ● 31 11 ● 33 20 ● 28 19 ● 28 ******* 5 0- 0- 5 73 161 -88 0

ご意見・ご感想は、E-mail: webmaster@handball.jp まで。


[ ホームページ ] へ戻る。