< 22nd Women's Handball World Championship >
<<第22回女子世界選手権 >>
Aグループ
グループA | MNE | HUN | DEN | SRB | JPN | TUN | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | モンテネグロ ( MNE ) | ******* | 32 ○ 15 | 23 ○ 21 | 28 △ 28 | 29 ○ 23 | 37 ○ 26 | 5 | 4- 1- 0 | 149 | 113 | 36 | 9 |
2位 | ハンガリー ( HUN ) | 15 ● 32 | ******* | 29 ○ 22 | 32 ○ 26 | 31 ○ 21 | 39 ○ 20 | 5 | 4- 0- 1 | 146 | 121 | 25 | 8 |
3位 | デンマーク ( DEN ) | 21 ● 23 | 22 ● 29 | ******* | 29 ○ 20 | 30 ○ 21 | 32 ○ 20 | 5 | 3- 0- 2 | 134 | 113 | 21 | 6 |
4位 | セルビア ( SRB ) | 28 △ 28 | 26 ● 32 | 20 ● 29 | ******* | 27 ○ 22 | 43 ○ 21 | 5 | 2- 1- 2 | 144 | 132 | 12 | 5 |
5位 | 日本 ( JPN ) | 23 ● 29 | 21 ● 31 | 21 ● 30 | 22 ● 27 | ******* | 31 ○ 21 | 5 | 1- 0- 4 | 118 | 138 | -20 | 2 |
6位 | チュニジア ( TUN ) | 26 ● 37 | 20 ● 39 | 20 ● 32 | 21 ● 43 | 21 ● 31 | ******* | 5 | 0- 0- 5 | 108 | 182 | -74 | 0 |
Bグループ
グループB | NED | SWE | POL | ANG | CHN | CUB | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | オランダ ( NED ) | ******* | 28 △ 28 | 31 ○ 20 | 37 ○ 24 | 42 ○ 21 | 45 ○ 23 | 5 | 4- 1- 0 | 183 | 116 | 67 | 9 |
2位 | スウェーデン ( SWE ) | 28 △ 28 | ******* | 31 ○ 30 | 37 ○ 23 | 47 ○ 28 | 49 ○ 25 | 5 | 4- 1- 0 | 192 | 134 | 58 | 9 |
3位 | ポーランド ( POL ) | 20 ● 31 | 30 ● 31 | ******* | 29 ○ 27 | 29 ○ 24 | 27 ○ 22 | 5 | 3- 0- 2 | 135 | 135 | 0 | 6 |
4位 | アンゴラ ( ANG ) | 24 ● 37 | 23 ● 37 | 27 ● 29 | ******* | 32 ○ 29 | 38 ○ 23 | 5 | 2- 0- 3 | 144 | 155 | -11 | 4 |
5位 | 中国 ( CHN ) | 21 ● 42 | 28 ● 47 | 24 ● 29 | 29 ● 32 | ******* | 39 ○ 30 | 5 | 1- 0- 4 | 141 | 180 | -39 | 2 |
6位 | キューバ ( CUB ) | 23 ● 45 | 25 ● 49 | 22 ● 27 | 23 ● 38 | 30 ● 39 | ******* | 5 | 0- 0- 5 | 123 | 198 | -75 | 0 |
Cグループ
グループC | BRA | FRA | GER | KOR | ARG | COD | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | ブラジル ( BRA ) | ******* | 21 ○ 20 | 24 ○ 21 | 24 △ 24 | 23 ○ 19 | 26 ○ 11 | 5 | 4- 1- 0 | 118 | 95 | 23 | 9 |
2位 | フランス ( FRA ) | 20 ● 21 | ******* | 30 ○ 20 | 22 △ 22 | 20 ○ 12 | 29 ○ 16 | 5 | 3- 1- 1 | 121 | 91 | 30 | 7 |
3位 | ドイツ ( GER ) | 21 ● 24 | 20 ● 30 | ******* | 40 ○ 28 | 33 ○ 13 | 37 ○ 19 | 5 | 3- 0- 2 | 151 | 114 | 37 | 6 |
4位 | 韓国 ( KOR ) | 24 △ 24 | 22 △ 22 | 28 ● 40 | ******* | 29 ○ 22 | 35 ○ 17 | 5 | 2- 2- 1 | 138 | 125 | 13 | 6 |
5位 | アルゼンチン ( ARG ) | 19 ● 23 | 12 ● 20 | 13 ● 33 | 22 ● 29 | ******* | 23 ○ 15 | 5 | 1- 0- 4 | 89 | 120 | -31 | 2 |
6位 | コンゴ ( COD ) | 11 ● 26 | 16 ● 29 | 19 ● 37 | 17 ● 35 | 15 ● 23 | ******* | 5 | 0- 0- 5 | 78 | 150 | -72 | 0 |
Dグループ
グループD | RUS | NOR | ESP | ROU | PUR | KAZ | 数 | 勝-分-敗 | 得点 | 失点 | 差 | 点 |
1位 | ロシア ( RUS ) | ******* | 26 ○ 25 | 28 ○ 26 | 30 ○ 27 | 45 ○ 18 | 42 ○ 19 | 5 | 5- 0- 0 | 171 | 115 | 56 | 10 |
2位 | ノルウェー ( NOR ) | 25 ● 26 | ******* | 29 ○ 26 | 26 ○ 22 | 39 ○ 13 | 40 ○ 19 | 5 | 4- 0- 1 | 159 | 106 | 53 | 8 |
3位 | スペイン ( ESP ) | 26 ● 28 | 26 ● 29 | ******* | 26 ○ 18 | 39 ○ 13 | 31 ○ 10 | 5 | 3- 0- 2 | 148 | 98 | 50 | 6 |
4位 | ルーマニア ( ROU ) | 27 ● 30 | 22 ● 26 | 18 ● 26 | ******* | 47 ○ 14 | 36 ○ 20 | 5 | 2- 0- 3 | 150 | 116 | 34 | 4 |
5位 | プエルトリコ ( PUR ) | 18 ● 45 | 13 ● 39 | 13 ● 39 | 14 ● 47 | ******* | 30 ○ 27 | 5 | 1- 0- 4 | 88 | 197 | -109 | 2 |
6位 | カザフスタン ( KAZ ) | 19 ● 42 | 19 ● 40 | 10 ● 31 | 20 ● 36 | 27 ● 30 | ******* | 5 | 0- 0- 5 | 95 | 179 | -84 | 0 |
ご意見・ご感想は、E-mail: webmaster@handball.jpまで。
[ ホームページ ] へ戻る。