<第17回アジア競技大会>

<星取表>  男子予選リーグ    Aグループ   Bグループ   Cグループ   Dグループ

         男子本選リーグ    第1グループ    第2グループ      9−12位リーグ

         女子予選リーグ    Aグループ   Bグループ


< 男子予選リーグ星取表 >

  Aグループ

男子Aグループ BRN KSA MGL 勝-分-敗 得点 失点
1位 バーレーン ( BRN ) ******* 26 ○ 20 57 ○ 14 2 2- 0- 0 83 34 49 4
2位 サウジアラビア ( KSA ) 20 ● 26 ******* 51 ○ 12 2 1- 0- 1 71 38 33 2
3位 モンゴル ( MGL ) 14 ● 57 12 ● 51 ******* 2 0- 0- 2 26 108 -82 0

  Bグループ

男子Bグループ IRI KUW HKG 勝-分-敗 得点 失点
1位 イラン ( IRI ) ******* 29 ○ 25 41 ○ 10 2 2- 0- 0 70 35 35 4
2位 クウェート ( KUW ) 25 ● 29 ******* 40 ○ 20 2 1- 0- 1 65 49 16 2
3位 香港 ( HKG ) 10 ● 41 20 ● 40 ******* 2 0- 0- 2 30 81 -51 0

  Cグループ

男子Cグループ QAT OMA CHN UAE 勝-分-敗 得点 失点
1位 カタール( QAT ) ******* 31 ○ 19 35 ○ 16 27 ○ 15 3 3- 0- 0 93 50 43 6
2位 オマーン( OMA ) 19 ● 31 ******* 32 ○ 25 28 ○ 18 3 2- 0- 1 79 74 5 4
3位 中国 ( CHN ) 16 ● 35 25 ● 32 ******* 25 ○ 22 3 1- 0- 2 66 89 -23 2
4位 UAE ( UAE ) 15 ● 27 18 ● 28 22 ● 25 ******* 3 0- 0- 3 55 80 -25 0

  Dグループ

男子Dグループ KOR TPE JPN IND 勝-分-敗 得点 失点
1位 韓国 ( KOR ) ******* 27 ○ 14 31 ○ 24 39 ○ 19 3 3- 0- 0 97 57 40 6
2位 チャイニーズタイペイ ( TPE ) 14 ● 27 ******* 31 ○ 28 39 ○ 20 3 2- 0- 1 84 75 9 4
3位 日本 ( JPN ) 24 ● 31 28 ● 31 ******* 47 ○ 12 3 1- 0- 2 99 74 25 2
4位 インド ( IND ) 19 ● 39 20 ● 39 12 ● 47 ******* 3 0- 0- 3 51 125 -74 0

< 女子予選リーグ星取表 >

  Aグループ

女子Aグループ KOR CHN THA IND 勝-分-敗 得点 失点
1位 韓国 ( KOR ) ******* 35 ○ 22 49 ○ 6 47 ○ 11 3 3- 0- 0 131 39 92 6
2位 中国 ( CHN ) 22 ● 35 ******* 38 ○ 21 39 ○ 12 3 2- 0- 1 99 68 31 4
3位 タイ ( THA ) 6 ● 49 21 ● 38 ******* 26 △ 26 3 0- 1- 2 53 113 -60 1
4位 インド ( IND ) 11 ● 47 12 ● 39 26 △ 26 ******* 3 0- 1- 2 49 112 -63 1

  Bグループ

女子Bグループ JPN KAZ UZB HKG MDV 勝-分-敗 得点 失点
1位 日本 ( JPN ) ******* 23 ○ 20 51 ○ 18 37 ○ 8 79 ○ 0 4 4- 0- 0 190 46 144 8
2位 カザフスタン ( KAZ ) 20 ● 23 ******* 37 ○ 23 40 ○ 13 56 ○ 5 4 3- 0- 1 153 64 89 6
3位 ウズベキスタン ( UZB ) 18 ● 51 23 ● 37 ******* 23 ○ 22 57 ○ 7 4 2- 0- 2 121 117 4 4
4位 香港 ( HKG ) 8 ● 37 13 ● 40 22 ● 23 ******* 41 ○ 7 4 1- 0- 3 84 107 -23 2
5位 モルディブ ( MDV ) 0 ● 79 5 ● 56 7 ● 57 7 ● 41 ******* 4 0- 0- 4 19 233 -214 0





< 男子本選リーグ星取表 >

  第1グループ

男子第1グループ QAT BRN KUW TPE 勝-分-敗 得点 失点
1位 カタール ( QAT ) C1位 ******* 28 ○ 19 25 ○ 21 29 ○ 19 3 3- 0- 0 82 59 23 6
2位 バーレーン ( BRN ) A1位 19 ● 28 ******* 26 ○ 22 34 ○ 25 3 2- 0- 1 79 75 4 4
3位 クウェート ( KUW ) B2位 21 ● 25 22 ● 26 ******* 29 ○ 23 3 1- 0- 2 72 74 -2 2
4位 チャイニーズタイペイ ( TPE ) D2位 19 ● 29 25 ● 34 23 ● 29 ******* 3 0- 0- 3 67 92 -25 0

  第2グループ

男子第2グループ KOR IRI OMA KSA 勝-分-敗 得点 失点 3チーム間
1位 韓国 ( KOR ) D1位 ******* 25 ○ 21 30 ○ 24 22 ○ 18 3 3- 0- 0 77 63 14 6 得点 失点
2位 イラン ( IRI ) B1位 21 ● 25 ******* 25 ● 26 26 ○ 21 3 1- 0- 2 72 72 0 2 51 47 4
3位 オマーン ( OMA ) C2位 24 ● 30 26 ○ 25 ******* 29 ● 31 3 1- 0- 2 79 86 -7 2 55 56 -1
4位 サウジアラビア ( KSA ) A2位 18 ● 22 21 ● 26 31 ○ 29 ******* 3 1- 0- 2 70 77 -7 2 52 55 -3

9-12位決定リーグ戦(予選リーグ3位によるリーグ戦)

男子9-12位グループ JPN CHN HKG MGL 勝-分-敗 得点 失点
9位 日本 ( JPN ) D3位 ******* 32 ○ 31 41 ○ 17 50 ○ 6 3 3- 0- 0 123 54 69 6
10位 中国 ( CHN ) C3位 31 ● 32 ******* 30 ○ 23 43 ○ 12 3 2- 0- 1104 67 37 4
11位 香港 ( HKG ) B3位 17 ● 41 23 ● 30 ******* 32 ○ 19 3 1- 0- 2 72 90-18 2
12位 モンゴル ( MGL ) A3位 6 ● 50 12 ● 43 19 ● 32 ******* 3 0- 0- 3 37 125 -88 0

mailto:webmaster@handball.jp


[ ホームページ ] へ戻る。