< 第15回アジア競技大会 星取表(男子) >


    予選ラウンド      ■本戦ラウンド



■本戦ラウンド(最終結果)

≪Aグループ≫ クウェート 韓 国 日 本 バーレーン 勝-分-敗 得点 失点
1位 クウェート ******* 32 ○ 26 35 ○ 24 32 ○ 28 3 3- 0- 0 99 78 21 6
2位 韓 国 26 ● 32 ******* 26 △ 26 43 ○ 29 3 1- 1- 1 95 87 8 3
3位 日 本 24 ● 35 26 △ 26 ******* 25 ○ 24 3 1- 1- 1 75 85 -10 3
4位 バーレーン 28 ● 32 29 ● 43 24 ● 25 ******* 3 0- 0- 3 81 100 -19 0

≪Bグループ≫ カタール イラン シリア サウジアラビア 勝-分-敗 得点 失点
1位 カタール ******* 27 ○ 24 29 ○ 21 10 ○ 0 3 3- 0- 0 66 45 21 6
2位 イラン 24 ● 27 ******* 30 ○ 25 28 ○ 19 3 2- 0- 1 82 71 11 4
3位 シリア 21 ● 29 25 ● 30 ******* 34 ○ 25 3 1- 0- 2 80 84 -4 2
4位 サウジアラビア 0 10 19 ● 28 25 ● 34 ******* 2 0- 0- 2 44 72 -28 0

  



■予選ラウンド(最終結果)

≪Aグループ≫ カタール バーレーン インド マカオ 勝-分-敗 得点 失点
1位 カタール ******* 29 ○ 25 48 ○ 19 52 ○ 12 3 3- 0- 0 129 56 73 6
2位 バーレーン 25 ● 29 ******* 47 ○ 30 53 ○ 11 3 2- 0- 1 125 70 55 4
3位 インド 19 ● 48 30 ● 47 ******* 31 ○ 14 3 1- 0- 2 80 109 -29 2
4位 マカオ 12 ● 52 11 ● 53 14 ● 31 ******* 3 0- 0- 3 37 136 -99 0

   

≪Bグループ≫ クウェート イラン 中国 香港 勝-分-敗 得点 失点
1位 クウェート ******* 21 ○ 14 33 ○ 23 41 ○ 23 3 3- 0- 0 95 60 35 6
2位 イラン 14 ● 21 ******* 27 ○ 25 36 ○ 18 3 2- 0- 1 77 64 13 4
3位 中国 23 ● 33 25 ● 27 ******* 30 ○ 23 3 1- 0- 2 78 83 -5 2
4位 香港 23 ● 41 18 ● 36 23 ● 30 ******* 3 0- 0- 3 64 107 -43 0

   

≪Cグループ≫ サウジアラビア 日 本 UAE ウズベキスタン 勝-分-敗 得点 失点
1位 サウジアラビア ******* 26 ○ 25 33 ○ 29 51 ○ 23 3 3- 0- 0 110 77 33 6
2位 日 本 25 ● 26 ******* 31 ○ 18 56 ○ 30 3 2- 0- 1 112 74 38 4
3位 UAE 29 ● 33 18 ● 31 ******* 46 ○ 27 3 1- 0- 2 93 91 2 2
4位 ウズベキス 23 ● 51 30 ● 56 27 ● 46 ******* 3 0- 0- 3 80 153 -73 0

  

≪Dグループ≫ 韓 国 シリア レバノン 勝-分-敗 得点 失点
1位 韓 国 ******* 38 ○ 36 45 ○ 29 2 2- 0- 0 83 65 18 4
2位 シリア 36 ● 38 ******* 37 ○ 28 2 1- 0- 1 73 66 7 2
3位 レバノン 29 ● 45 28 ● 37 ******* 2 0- 0- 2 57 82 -25 0


mailto:webmaster@handball.jp


[ ホームページ ] へ戻る。